Приложение к Распоряжению от 06.03.2006 г № 39-Р

Годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей) II квартал (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей) III квартал (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей) IV квартал (в тысячах кВт/час) Сумма (в тысячах рублей) Всего (в тысячах кВт/ час) Сумма (в тысячах рублей)
Министерство образования и науки Республики Адыгея 563,46 1228,34 470,3 1025,254 286,04 623,567 618,0 1347,24 1938,0 4224,84
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 863,54 1885,5 819,5 1786,5 825,22 1799 887,94 1935,7 3396,2 7403,7
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 698,841 1516,42 655,149 1422,44 616,87 1339,75 717,953 1558,52 2688,813 5837,13
Министерство культуры и печати Республики Адыгея 446,7 973,8 339,4 739,9 302,2 658,8 437,6 953,97 1525,9 3326,47
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 316,0 688,86 234,0 510,13 247,0 538,46 316,0 688,891 1113,0 2426,34
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея 7,0 15,26 6,0 13,08 6,0 13,08 7,5 16,35 26,5 57,77
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 22,1 48,178 23,2 50,576 21,7 47,306 23,6 51,448 90,6 197,508
Администрация Президента Республики Адыгея, в том числе Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 288,0 627,84 221,3 482,434 187,2 408,096 282,5 615,85 979,0 2134,22
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский республиканский ипподром" 13,7 29,866 13,6 29,648 13,5 29,43 13,7 29,866 54,5 118,81
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская ветеринарная лаборатория" 10,0 21,8 6,0 13,08 6,0 13,08 10,0 21,8 32,0 69,76
Государственное учреждение "Адыгейская республиканская станция по борьбе с болезнями животных" 17,4 37,932 6,9 15,042 3,6 7,848 13,5 29,43 41,4 90,252
Конституционный Суд Республики Адыгея 4,0 8,72 4,0 8,72 4,0 8,72 4,0 8,72 16,0 34,88
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 12,9 22,446 10,6 18,444 10,5 18,27 13,0 22,62 47,0 81,78
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Адыгея 28,5 62,13 23,7 51,666 26,4 57,552 31,3 68,234 109,9 239,582
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 2,1 4,578 2,1 4,578 2,1 4,578 2,1 4,578 8,4 18,312
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 71,5 155,87 71,5 155,87 71,5 155,87 71,5 155,87 286,0 623,48
Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и делам молодежи 51,42 112,096 28,42 61,955 28,42 61,955 51,42 112,096 159,68 348,102
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 10,629 23,171 9,729 21,209 9,729 21,209 10,629 23,171 40,716 88,761
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея 0,5 1,09 0,45 0,981 0,45 0,981 0,5 1,09 1,9 4,142
Государственное учреждение "Гиагинская районная станция по борьбе с болезнями животных" 2,4 5,232 2,4 5,232 2,4 5,232 2,4 5,232 9,6 20,928
Государственное учреждение "Кошехабльская районная станция по борьбе с болезнями животных" 0,2 0,436 0,2 0,436 0,2 0,436 0,4 0,872 1,0 2,18
Государственное учреждение "Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных" 5,0 10,9 3,0 6,54 3,0 6,54 5,0 10,9 16,0 34,88
Государственное учреждение "Майкопская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,0 2,18 1,0 2,18 5,0 10,9 5,0 10,9 12,0 26,16
Государственное учреждение "Тахтамукайская районная станция по борьбе с болезнями животных" 1,0 2,18 1,0 2,18 1,0 2,18 1,0 2,18 4,0 8,72
Государственное учреждение "Теучежская районная станция по борьбе с болезнями животных" 0,4 0,872 0,4 0,872 0,4 0,872 0,4 0,872 1,6 3,488
Государственное учреждение "Шовгеновская районная станция по борьбе с болезнями животных" 6,0 13,08 5,0 10,9 3,0 6,54 4,0 8,72 18,0 39,24
Государственное учреждение "Кошехабльская межрайонная ветеринарная лаборатория" 1,5 3,27 1,0 2,18 1,0 2,18 1,5 3,27 5,0 10,9
Государственное учреждение "Теучежская межрайонная ветеринарная лаборатория" 0,8 1,744 0,8 1,744 0,8 1,744 0,8 1,744 3,2 6,976
Государственное учреждение "Дорожное агентство Республики Адыгея" 8,13 17,723 6,77 14,759 7,048 15,365 8,424 18,364 30,372 66,211
Государственное учреждение Республики Адыгея "Адыгеясельлес" 12,87 28,057 8,763 19,103 8,66 18,879 9,78 21,32 40,073 87,359
Филиал государственного унитарного предприятия "Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации" в Республике Адыгея 217,5 474,15 198,5 432,73 198,5 432,73 204,5 445,81 819,0 1785,42
Итого 3685,1 8020,7 3174,7 6910,4 2899,4 6311,2 3755,9 8175,6 13515 29418"