Приложение к Распоряжению от 28.11.2005 г № 273-Р

Годовые лимиты потребления услуг по водоотведению в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей в кубических метрах в тысячах рублей
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 115506,0 511,7 115699,5 512,54 114044,5 505,22 117296,0 519,6 462546,0 2049,1
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 34198,0 289,88 33675,0 286,91 34737,0 299,10 34674,0 295,98 137284,0 1171,88
Министерство образования и науки Республики Адыгея 42363,00 224,31 30940,00 154,29 18722,00 88,73 38505,00 201,89 130530,0 669,13
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 1200,00 5,30 1200,0 5,30 1400,00 6,30 1200,0 5,30 5000,0 22,20
Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и делам молодежи 1030,0 4,57 1030,0 4,57 1050,0 4,66 1050,0 4,66 4160,0 18,46
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 589,5 2,61 609,5 2,70 609,5 2,70 589,5 2,61 2398,0 10,62
Министерство культуры и печати Республики Адыгея 20453,5 92,3 20057,5 90,2 19452,5 87,1 20738,5 92,4 80702,0 362,0
Администрация Президента Республики Адыгея, в том числе: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 6807,13 60,0 47,13 200,0 30,14 0,26 0,21 0,88 7307,13 60,0 47,13 200,0 32,36 0,26 0,21 0,88 7907,13 60,0 47,13 200,0 35,02 0,26 0,21 0,88 7007,13 60,0 47,13 200,0 31,03 0,26 0,21 0,88 29260,0 240,0 420,0 800,0 129,61 1,06 1,86 3,54
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 60,0 0,26 60,0 0,26 70,0 0,30 60,0 0,26 250,0 1,10
Конституционный Суд Республики Адыгея 72,50 0,30 72,50 0,30 72,60 0,30 72,70 0,40 290,30 1,30
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 3452,0 31,68 3454,0 31,68 3456,0 31,71 3452,0 31,68 13814,0 126,74
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 305,0 2,20 305,0 2,20 305,0 2,20 305,0 2,20 1220,0 8,60
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 176,2 1,63 176,3 1,64 176,2 1,63 176,3 1,63 705,00 6,54
Филиал государственного унитарного предприятия "Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации" в Республике Адыгея 44,20 0,19 44,30 0,19 44,30 0,20 44,20 0,20 177,0 0,78
Итого 226257,0 1197,07 214630,7 1125,14 202046,7 1065,17 225170,3 1189,84 868336,2 4578,06