Постановление от 23.04.2014 г № 289

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 — 2016 годы по муниципальному образованию «Город Майкоп»


В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
"ГОРОД МАЙКОП"
В соответствии с Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Решением Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 03.02.2014, протокол N 474, постановляю:
1.Внести изменения в Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 - 2016 годы по муниципальному образованию "Город Майкоп", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 08.04.2014 N 248, изложив его в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Майкопские новости" и разместить на сайте администрации муниципального образования "Город Майкоп".
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. главы муниципального
образования "Город Майкоп"
С.В.СТЕЛЬМАХ
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА 2014 - 2016 ГОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "ГОРОД МАЙКОП"
N п/п Адрес МКД Год материалы стен количество этажей количество подъездов количество квартир общая площадь МКД, всего Площадь помещений вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы всего в том числе господдержка Фонда в том числе господдержка за счет средств местного бюджета в том числе софинансирование собственников
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Год проведения капитального ремонта 2014
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1 ул. 12 Марта, 150/1 1990 - панель/ж/б 9 6 216 13601,21 12037,8 11811,1 514 ЧАСТ. 7920000,0 4340595,60 3183404,40 396000,0 582,3 850 2014
2 ул. 12 Марта, 150/3 1991 - панель/ж/б 9 3 108 8200 5929 5929 206 ЧАСТ. 3960000,0 2170297,80 1591702,20 198000,0 482,93 850 2014
3 ул. Михайлова, 4А 1991 - панель/ж/б 9 2 71 5301,4 4388,3 4388,3 160 ЧАСТ. 2890000,0 1583878,95 1161621,05 144500,0 545,14 850 2014
4 ул. Курганная, 227 1971 2008 кирпич 4 4 61 4424,8 2950,7 2950,7 130 ЧАСТ. 3476343,9 1905227,65 1397299,05 173817,2 785,65 850 2014
Итого за 2014 год: x x x x x 31527,41 25305,8 25079,1 1010 x 18246343,9 10000000,00 7334026,70 912317,2 x x x
Год проведения капитального ремонта 2015
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1 ул. Юннатов, 2Б 1990 - панель/ж/б 9 6 216 13254,2 11755,3 11755,3 445 ЧАСТ. 8100000 - - - 611,13 1850 2015
2 ул. Шоссейная, 22 1990 - панель/ж/б 9 3 105 6293,6 5784,9 5592,8 232 ЧАСТ. 4176050 - - - 663,54 1850 2015
3 ул. Михайлова, 6А 1991 - панель/ж/б 9 3 105 6659,7 5801,7 5748,3 246 ЧАСТ. 4176050 - - - 627,06 1850 2015
4 ул. 12 Марта, 152 1991 - панель/ж/б 9 1 45 2873 2570 2570 112 ЧАСТ. 1350000 - - - 469,89 1850 2015
5 ул. Юннатов, 2В 1991 - панель/ж/б 9 3 108 8088,9 5844,6 5745,3 230 ЧАСТ. 4176050 - - - 516,27 1850 2015
6 п. Подгорный, ул. Ленина, 60 1977 - кирпич 3 2 24 1110,1 727 684 43 ЧАСТ. 1955000 - - - 1761,10 1850 2015
7 ул. Юннатов, 24 1995 - панель/ж/б 9 3 109 5978,7 5857,7 5438,5 241 ЧАСТ. 5760000 - - - 963,42 1850 2015
8 ул. Ленина, 116 1930 - шлакоблоч. 2 3 29 1386 1215 1111,3 52 ЧАСТ. 1840000 - - - 1327,56 1850 2015
9 ул. Краснооктябрьская, 32 1971 2008 кирпич 5 5 62 4294,9 3906,57 3906,57 89 ЧАСТ. 5187140 - - - 1207,74 1850 2015
10 ул. Железнодорожная, 158 1968 - блок 5 4 70 3545,7 3262,4 3262,4 146 ЧАСТ. 9915627 - - - 2796,52 1850 2015
11 ул. Ленина, 54 1973 - кирпич 5 8 104 7648,5 5419,6 5182,9 194 ЧАСТ. 6889120 - - - 900,72 1850 2015
12 ул. Ленина, 62 1979 - кирпич 5 8 119 6639,8 5721,1 5672,6 247 ЧАСТ. 6889120 - - - 1037,55 1850 2015
13 ул. Кирпичная, 53 1976 - панель/ж/б 5 4 60 2906 1668,9 1600 121 ЧАСТ. 4200000 - - - 1445,29 1850 2015
14 ул. 2-я Короткая, 7 1978 - кирпич 5 4 60 3171,3 3175,1 2934,3 86 ЧАСТ. 4250000 - - - 1340,14 1850 2015
15 ул. Прямая, 1 1962 - кирпич, блок 4 4 64 3671,28 2586 2554 108 ЧАСТ. 3500000 - - - 953,35 1850 2015
16 ул. Привокзальная, 175 1968 - блок 5 4 60 3302,1 3052,7 2982,1 111 ЧАСТ. 4389050 - - - 1329,17 1850 2015
Итого за 2015 год: x x x x x 80823,78 68348,6 66740,37 2703 х 76753207 - - - x x x
Год проведения капитального ремонта 2016
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1 ул. Пролетарская, 300 1992 - кирпич 9 1 33 2069 1839 1839 99 ЧАСТ. 1392017 - - - 672,80 4700 2016
2 ул. Михайлова, 4 1992 - панель/ж/б 9 3 108 7260,3 5405,51 5193,61 190 ЧАСТ. 4176050 - - - 575,19 4700 2016
3 ул. Михайлова, 8 1992 - панель 9 3 108 7252,7 5496,9 5369,6 227 ЧАСТ. 4176050 - - - 575,79 4700 2016
4 ул. Пионерская, 415/2 1992 - панель/ж/б 9 3 108 6696,3 5936 5936 261 ЧАСТ. 4176050 - - - 623,64 4700 2016
5 ул. Хакурате, 636 1977 - кирпич 5 5 81 4143,6 3859,6 3271,2 168 ЧАСТ. 6050000 - - - 1460,08 4700 2016
6 ул. 2-я Некрасова, 3 1967 - кирпич 2 1 18 819,9 495,3 495,3 26 ЧАСТ. 1322000 - - - 1612,39 4700 2016
7 пос. Гавердовский, ул. Советская, 2 1981 - панель/ж/б 2 2 12 682,7 636,4 636,4 37 ЧАСТ. 2756619 - - - 4037,82 4700 2016
8 пос. Гавердовский, ул. Советская, 4 1982 - панель/ж/б 2 2 12 615 565,2 565,2 28 ЧАСТ. 2756619 - - - 4482,31 4700 2016
9 пос. Гавердовский, ул. Титова, 40 1981 - панель/ж/б 2 2 12 612,8 562,3 503,8 30 ЧАСТ. 2756619 - - - 4498,40 4700 2016
10 пос. Гавердовский, ул. Титова, 42 1981 - панель/ж/б 2 2 12 627,1 576 512,7 42 ЧАСТ. 2756619 - - - 4395,82 4700 2016
11 пос. Гавердовский, ул. Титова, 44 1982 - панель/ж/б 2 2 12 633,7 583,2 531,1 35 ЧАСТ. 2756619 - - - 4350,04 4700 2016
12 ул. 7-й пер., 12 1977 - панель/ж/б 5 5 75 3487,1 2043,9 2043,9 142 ЧАСТ. 8240746 - - - 2363,21 4700 2016
13 ул. Юннатов, 6 1976 - панель 5 8 122 6599 6109 6109 254 ЧАСТ. 13400000 - - - 2030,61 4700 2016
14 ул. 7-й пер., 8 1976 - панель/ж/б 5 5 75 5005,7 3495 3335,8 154 ЧАСТ. 13865503 - - - 2769,94 4700 2016
15 ул. Кирпичная, 51 1976 - панель/ж/б 5 3 48 3396,7 2527,68 2468,48 102 ЧАСТ. 13307481 - - - 3917,77 4700 2016
16 ул. Ленина, 116 1930 - шлакоблоч. 2 3 29 1386 1215 1111,3 52 ЧАСТ. 1988000 - - - 1434,34 4700 2016
Итого за 2016 год: x x x x x 51287,6 41346 39922,39 1847 х 85876992 - - - x x x
Итого по МО "Город Майкоп" за 2014 - 2016 г. x x x x x 163638,8 135000 131741,9 5560 х 180876542,9 10000000,00 7334026,7 912317,2 x x x