Приложение к Постановлению от 28.10.2005 г № 733 Перечень

Перечень объектов по текущему ремонту жилого фонда за счет средств, заложенных в тарифах


N п/п Адрес Ед. изм. За счет средств, заложенных в тарифах
Кол-во Сумма, тыс. руб.
1 Чкалова, 74 м2 4516,2 743,42
2 х. Гавердовский, ул. Титова, 44 м2 330,7 72,7
3 Пионерская, 413 м2 324,7 200,62
4 Пионерская, 416 м2 2760 512,01
5 Пролетарская,300 м2 1127,9 226,15
6 Крестьянская, 387 м2 2558 361,37
7 Крестьянская, 341 м2 2246 396,42
8 Комсомольская, 236 м2 1400,8 222,48
9 Краснооктябрьская, 7 м2 1384,3 248,07
10 Пушкина, 169 м2 468,1 124,04
11 Жуковского, 59 м2 1880 376,00
12 Ленина,90 м2 1013,3 202,90
13 Ленина, 92 м2 994,4 273,27
14 Юннатов, 3 м2 3286 440
15 Чкалова, 86/1 м2 4150,5 355,75
16 Кирпичная, 73 м2 2999 759,5
17 Михайлова, 15 м2 4248 849,6
18 7 Переулок, 12 м2 2035 509,01
19 12 Марта, 150/1 м2 140 24,12
20 Шоссейная, 94 м2 23 3,99
21 Краснооктябрьская, 12 м2 110 25,96
22 Депутатская, 8 м2 97 17,21
23 Депутатская, 8 А м2 97 17,21
24 Депутатская, 6 м2 97 17,21
25 Спортивная, 7 м2 15 3,57
26 7 Переулок, 10 м2 430 87,25
27 6 Переулок, 3/2 шт 9 49,7
28 Спортивная, 6 м2 170 28,25
Итого за 1 квартал: м2 38910,9 7147,78
2 квартал
29 Юннатов, 2/в м2 3454,6 384,14
30 Гайдара, 80 м2 1265,7 211,81
31 х. Гавердовский, Советская, 4 м2 319,6 92,21
32 12 Марта, 140 м2 2278,2 414,25
Детские площадки м2 96,94
33 Школьная, 191 м2 3430 443,86
34 Пионерская, 326 м2 322,5 13,11
35 Курджипская, 49 м2 778,2 215,49
36 Майский, 15 м2 72,2 19,82
37 Мопра, 11 м2 203,9 10,08
38 Пролетарская, 371 м2 102,5 14,38
39 Пролетарская, 233 м2 103,3 7,8
40 Титова, 75 м2 128,7 11,02
41 Ленина, 27 м2 91,8 6,01
42 Ленина, 29 м2 309,9 6,41
43 Советская, 221 м2 271,1 10,69
44 Кольцова, 78 м2 111,8 10,79
45 Советская, 223 м2 140,4 10,47
46 Старобазарная, 3 м2 102,9 7,49
Детские площадки 88,84
48 Краснооктябрьская, 9 м2 1006,6 209,7
49 Краснооктябрьская, 8 м2 663,1 107,45
50 2-я Короткая, 7 м2 1819 363,8
51 Краснооктябрьская, 30 м2 2370,6 499,33
Детские площадки 300,6
52 Почтовый, 3 "Б" м2 933,5 186,7
53 Краснооктябрьская, 56 м2 504,5 100,9
54 Краснооктябрьская, 60 м2 409,3 134,17
55 Краснооктябрьская, 64 м2 510 102
56 Краснооктябрьская, 69 м2 280,1 56,1
57 Курганная, 314 м2 263,1 129,47
Детские площадки 351,6
58 Димитрова, 1 м2 1851,4 128
59 Депутатская, 4 м2 4132,5 570,47
60 Чкалова, 82 м2 1642 386,7
61 Герцена, 102 м2 226,5 30,03
62 Герцена, 104/а м2 238,2 25,66
Детские площадки 457,6
63 Спортивная, 2 м2 2142 428,4
64 Спортивная, 5 м2 1334 266,8
65 Михайлова, 6 м2 2093 348,37
66 7 Переулок, 2 м2 1994 398,8
Детские площадки 454,4
67 Пролетарская, 353 м2 7374,7 238,94
68 Шоссейная, 12 м2 160 23,28
69 Спортивная, 4 А м2 397 207,79
70 Спортивная, 4 м2 700 181,64
71 Пионерская, 383/2 м2 149 16,93
72 2 Марта, 155 м2 93 29,05
73 12 Марта, 128 м2 194 26,26
74 12 Марта, 132/2 м2 131 21,21
75 12 Марта, 134/2 м2 28 7,49
76 12 Марта, 136 м2 77 15,3
77 Чкалова, 78 м2 30,5 7,65
78 12 Марта, 146 м2 1500 431,65
79 Пионерская, 406 м2 598,8 261,1
80 Пионерская, 408 м2 572 246,5
81 Ленина, 10 м 140 60,92
82 Пионерская, 385 м2 18 3,15
83 Пролетарская, 391 м2 63 10,7
84 Курганная, 278 м2 88,3 51,5
85 Пролетарская, 449 м2 500 160,17
86 Депутатская, 12 м 94 18,8
87 х. Гавердовский, Советская, 2 м2 420 146,15
88 Гоголя, 123 шт 2 18,88
89 Жуковского, 42 м2 249 126,05
90 Крестьянская, 227 м2 68 13,51
Итого за 2 квартал: 51548 10437,28
3 квартал
91 Пионерская, 516 Дом под снос 0
92 12 Марта, 130/1 м2 6963,7 834,74
93 Титова, 40 м2 312,6 162,5
94 С. Дальней, 14 м2 152,3 13,65
95 Ленина, 7 м2 2018,1 367,82
96 Челюскинцев, 32 м2 209,3 41,9
97 Бутаревского, 75 м2 79,7 37,63
98 Ленина, 35 м2 216,6 43,3
99 Титова, 87 м2 3387,8 677,6
100 Челюскинцев, 34 м2 91,5 19,43
101 Челюскинцев, 10 м2 69,1 26,65
102 Пролетарская, 391/2 м2 34 10,71
103 Комсомольская, 227 м2 69,2 23,88
104 Комсомольская, 229 м2 44,4 18,96
105 Зюзина, 6 м2 25 5,1
106 Кожевенная, 3 м2 30 6,1
107 Пушкина, 304 м2 144,7 28,9
108 Советская, 190 м2 25,7 5,1
109 Победы, 54 м2 32 15,32
110 Победы, 52 м2 38,7 9,12
111 Победы, 22 м2 26,2 5,07
112 Победы, 25 м2 53 14,66
113 Зюзина, 11 м2 49 11,94
114 Челюскинцев, 12 м2 62 12,4
115 Пионерская, 250 м2 73,8 32,55
116 Пионерская, 256 м2 84,8 17
117 Производственная, 31 м2 709,7 141,9
118 Ж/Дорожная, 160 м2 1839,7 367,9
119 2-я Короткая, 5 м2 2041,5 408,3
120 Хакурате, 236 м2 3225,1 645
121 Краснооктябрьская, 34 м2 1741,6 348,3
122 Краснооктябрьская, 57 м2 1430,7 286,1
123 Димитрова, 10 м2 2423,7 703,39
124 Чкалова, 80 А м2 3452,8 690,6
125 Свободы, 417 А м2 1861,4 372,3
126 Свободы, 417 Б м2 1857,5 163,48
127 Прямая, 3 м2 1746 349,2
128 Спортивная, 7 м2 993 198,6
129 5 Переулок, 1 м2 1610 322
130 5 Переулок, 9 м2 855 171,2
131 5 Переулок, 5 м2 436 238,81
132 Школьная, 176 м2 85 23,53
133 8 Марта, 1 шт 6 42,2
Итого за 3 квартал: 40607,9 7914,84
4 квартал
134 Чкалова, 72 м2 3385,6 677,1
135 Юннатов, 2/ж м2 3540,6 708,1
136 Апшеронская, 67 м2 1505 301
137 Ленина, 41 м2 1712,1 342,4
138 Ленина, 43 м2 1715,8 343,2
139 Крестьянская, 451 м2 3515 703
140 Ж/Дорожная, 170 м2 1858,7 371,7
141 Ж/Дорожная, 168 м2 1838,1 367,6
142 Комсомольская, 208 м2 260 52,1
143 Ж/Дорожная, 160 м2 1840 368
144 Ж/Дорожная, 162 м2 2076,3 415,3
145 Кужорская, 128 м2 688,3 137,7
146 Коммунаров, 151 м2 728,2 145,6
147 Кооперативная, 76 м2 1731 346,2
148 Кооперативная, 78 м2 1600 320
149 Коммунаров, 147 м2 2964,7 592,9
150 п. Северный, Ленина, 64 м2 565,2 113,1
151 п. Северный, Мелиораторов, 1 м2 523,1 104,6
152 п. Северный, Ленина, 62 м2 573,4 114,7
153 Димитрова, 18 м2 3109 621,8
154 Димитрова, 19 м2 3976 795,2
155 Свободы, 413А м2 1850,4 370
156 Свободы, 413Б м2 1837,3 367,5
157 Юннатов, 24 м2 3520,6 704,1
158 Лесная, 8 м2 1697 339,4
159 Прямая, 1 м2 1746 349,2
160 Шовгенова, 3 м2 1031 206,2
161 Лесная, 10 м2 1634 326,8
162 Шоссейная, 8 м2 3928 785,6
Итого за 4 квартал: 56950,4 11390,1
Всего: 188017,2 36890

И.о. директора МП "Служба заказчика"
муниципального образования
"Город Майкоп"
И.П.ПИТИНОВ
Управляющая делами
(руководитель аппарата)
Совета народных депутатов
муниципального образования
"Город Майкоп"
З.Н.БАЦЮН