Приложение к Постановлению от 31.12.2013 г № 330 Стандарт

Размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год


Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (в рублях)
одиноко проживающего в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 человек в семье из 5 и более человек
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
2060,93 1574,13 1416,23 1341,13 1212,19
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1860,54 1369,49 1246,73 1164,88 1042,12
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1590,68 1234,06 1108,71 1055,31 958,91
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1775,94 1307,91 1154,71 1082,74 958,49
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1999,98 1556,46 1420,27 1350,57 1234,63
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1848,61 1306,22 1145,32 1059,14 918,49
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 2002,80 1460,41 1299,51 1213,33 1072,68
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1860,61 1318,22 1157,32 1071,14 930,48
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 1562,55 1213,41 1100,83 1046,86 954,51
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 1567,53 1218,40 1105,82 1052,14 959,79
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1915,51 1394,06 1238,40 1155,71 1020,29
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1690,30 1250,76 1115,57 1046,53 931,59
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1751,69 1289,00 1148,02 1075,13 954,39
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 3363,65 2394,10 2126,41 1969,03 1721,58
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1583,71 1133,12 995,17 924,29 806,59
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1466,41 1015,82 877,88 807,00 689,29
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1930,20 1403,41 1246,41 1162,83 1026,07
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1466,41 1015,82 877,88 807,00 689,29
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 889,54 547,15 420,36 367,51 305,47
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1930,23 1403,44 1246,44 1162,86 1026,10
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1994,28 1443,38 1280,35 1192,75 1049,96
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1936,49 1485,91 1347,96 1277,08 1159,37
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1466,41 1015,82 877,88 807,00 689,29
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1875,83 1364,86 1211,82 1130,87 998,07
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1949,49 1412,65 1255,35 1170,83 1029,36
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1778,05 1166,05 917,51 827,62 698,18
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1865,55 1312,96 1149,52 1061,64 918,43
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1778,05 1166,05 917,51 827,62 698,18
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1990,28 1437,69 1274,24 1186,36 1043,15
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1778,05 1166,05 917,51 827,62 698,18
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 1878,30 1325,71 1162,26 1074,38 931,17
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1986,17 1433,58 1270,14 1182,25 1039,05
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения/электрического отопления
Муниципальное образование "Каменномостское сельское поселение" 2290,45 1652,33 1467,49 1365,36 1200,77
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 2503,20 1782,81 1616,87 1527,33 1381,63
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 2088,20 1487,57 1312,12 1216,23 1061,01
Муниципальное образование "Тульское сельское поселение" 2265,71 1714,12 1550,92 1463,21 1320,25
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 2232,99 1682,05 1519,01 1431,40 1288,60
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 842,76 691,17 627,98 602,15 563,97
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 778,29 626,70 563,51 542,46 499,50
Муниципальное образование "Каменномостское сельское поселение" 1053,17 901,59 838,39 817,34 774,39
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 1584,81 1134,22 996,27 925,39 807,68
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1653,70 1203,11 1065,16 994,28 876,57
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 1554,81 1104,22 966,27 895,39 777,68
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 1579,81 1129,22 991,27 920,39 802,68
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1657,99 1207,40 1069,45 998,57 880,86
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1630,05 1179,46 1041,51 970,63 852,92
Муниципальное образование "Тульское сельское поселение" 1665,08 1211,25 1072,50 1001,08 882,56
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1436,42 1029,32 902,25 838,61 731,78
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1464,44 1054,84 927,15 863,10 755,64
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1983,02 1536,84 1389,09 1320,76 1201,98
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1922,69 1501,84 1396,62 1326,48 1221,27
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1823,31 1275,53 1113,28 1026,20 884,19
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 1566,95 1116,36 978,41 907,53 789,82
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 1566,95 1116,36 978,41 907,53 789,82
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1851,40 1301,09 1138,21 1050,71 908,07
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 1566,95 1116,36 978,41 907,53 789,82
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 2172,38 1566,06 1378,28 1283,26 1124,44
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 2133,70 1539,43 1354,66 1261,65 1105,84
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1874,34 1451,31 1309,35 1244,88 1131,88
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1481,71 1081,03 955,55 892,99 787,76
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1842,57 1316,15 1159,24 1075,72 939,05
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 2002,96 1459,09 1286,92 1202,31 1059,11
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1262,35 964,16 889,61 839,91 765,37
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 1570,12 1160,02 1057,49 989,14 886,61
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 1570,12 1160,02 1057,49 989,14 886,61
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 911,57 650,51 572,74 529,23 486,46
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 1570,12 1160,02 1057,49 989,14 886,61
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1570,12 1160,02 1057,49 989,14 886,61
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 911,57 650,51 572,74 529,23 486,46