Приложение к Распоряжению от 24.09.2013 г № 235-Р

Имущество государственной казны республики адыгея, передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования «Красногвардейский район»


Наименование имущества Единица измерения Количество Стоимость единицы (в рублях) Балансовая стоимость (в рублях)
1. Стол лабораторный демонстрационный штук 3 9942,00 29827,00
2. Стол ученический двухместный химический штук 13 3374,00 43868,00
3. Стол ученический двухместный физический штук 13 1747,00 22717,00
4. Стол ученический двухместный биологический штук 13 1747,00 22717,00
5. Стол ученический двухместный штук 210 1008,00 211677,00
6. Стол ученический двухместный с микротелефонными комплектами штук 14 5022,00 70301,00
7. Стол ученический с изменяемым наклоном крышки штук 169 1145,00 193579,00
8. Подставка для проекционной аппаратуры штук 32 2199,00 70376,00
9. Стол-приставка для размещения технических средств обучения штук 6 1928,00 11570,00
10. Шкаф пристенный секционный штук 60 9301,00 558056,00
11. Стол учителя штук 46 2812,00 129355,00
12. Стол учителя с пультом управления штук 4 2199,00 8797,00
13. Стул ученический штук 858 397,00 340663,00
14. Подставка для телевизора штук 1 2199,00 2199,00
15. Доска классная настенная штук 36 4519,00 162697,00
16. Стул рабочий для учителя штук 75 3309,00 248168,00
17. Стол подоконный ленточный секционный 2100*600*540 штук 3 4696,00 14089,00
18. Стол для заседаний штук 1 2589,00 2589,00
19. Экран свертывающийся штук 36 3515,00 126542,00
20. Персональный компьютер штук 23 20028,00 460639,00
21. Шкаф книжный штук 14 5082,00 71145,00
22. Диван штук 1 3642,00 3642,00
23. Стол лабораторный рабочий пристенный штук 10 1747,00 17475,00
24. Стол приставной штук 6 1237,00 7422,00
25. Сейф металлический с трейзером штук 2 13337,00 26674,00
26. Зеркало настенное штук 2 1506,00 3013,00
27. Кресло рабочее штук 3 5524,00 16571,00
28. Стул полумягкий штук 78 502,00 39174,00
29. Щиток лабораторный ЩЛ-60 штук 4 904,00 3615,00
30. Шторы затемнения штук 108 2291,00 247414,00
31. Шкаф-перегородка штук 3 8888,00 26664,00
32. Стол письменный двухтумбный штук 4 3309,00 13236,00
33. Стул поворотный штук 16 367,00 5865,00
34. Шкаф для одежды штук 10 5082,00 50818,00
35. Стол ученический одноместный лингафонный штук 28 1245,00 34869,00
36. Телевизор штук 1 25062,00 25062,00
37. Стол письменный однотумбный штук 25 4032,00 100798,00
38. Кассета для бумажного полотенца штук 9 687,00 6185,00
39. Шкаф-стеллаж материальный штук 1 4858,00 4858,00
40. Стул винтовой штук 2 151,00 302,00
41. Шкаф для уборочного инвентаря штук 6 3665,00 21992,00
42. Щит распределительный ЩРЛ штук 2 8034,00 16069,00
43. Кресло для отдыха штук 6 5524,00 33142,00
44. Столик журнальный штук 1 985,00 985,00
45. Стол ученический одноместный штук 2 919,00 1838,00
46. Кулер для питьевой воды штук 1 8000,00 8000,00
47. Магнитофон штук 1 5022,00 5022,00
48. Интерактивная доска с проектором и программным обеспечением штук 1 73569,00 73569,00
49. Стол ученический чертежный одноместный штук 2 2119,00 4238,00
50. Комплект лингафонного оборудования штук 2 190819,00 381637,00
51. Линия самообслуживания штук 1 216081,00 216081,00
52. Плита электрическая штук 2 33628,00 67256,00
53. Сковорода электрическая штук 1 31456,00 31456,00
54. Котел КПЭ-100 штук 1 70566,00 70566,00
55. Котел КПЭСМ-60м штук 1 57033,00 57033,00
56. Кипятильник штук 1 7632,00 7632,00
57. Ванна моечная штук 3 3574,00 10723,00
58. Холодильник штук 7 14060,00 98417,00
59. Шкаф посудный настенный штук 6 4582,00 27490,00
60. Стол производственный штук 15 5498,00 82471,00
61. Ванна моечная стационарная на 2 отделения ВМ-2 штук 2 6240,00 12479,00
62. Водонагреватель штук 2 7420,00 14840,00
63. Ванна моечная пятисекционная штук 1 11454,00 11454,00
64. Водонагреватель ЭВАН-100/1,25И6 штук 3 5784,00 17351,00
65. Машина овощерезательная штук 1 18759,00 18759,00
66. Машина кухонная штук 1 17558,00 17558,00
67. Машина для резки гастрономических товаров штук 1 14984,00 14984,00
68. Машина для резки вареных овощей штук 1 17558,00 17558,00
69. Машина овощерезательная МРО-400-1000 штук 1 41317,00 41317,00
70. Комплект мебели для общепита штук 21 6856,00 143969,00
71. Стеллаж для сушки тары штук 1 5947,00 5947,00
72. Стеллаж производственный штук 2 10559,00 21118,00
73. Шкаф холодильный ШХ - 0,8 м штук 7 30757,00 215297,00
74. Набор мебели для общепита штук 1 2314,00 2314,00
75. Шкаф для одежды штук 80 5082,00 406541,00
76. Вешалка на 3 крючка штук 2 435,00 871,00
77. Шкаф для уборочного инвентаря штук 2 3665,00 7331,00
78. Кассета для бумажного полотенца штук 7 687,00 4811,00
79. Электроплита бытовая штук 1 24036,00 24036,00
80. Шкаф многофункциональный штук 2 5022,00 10043,00
81. Стол для раскроя штук 1 5498,00 5498,00
82. Стол ученический двухместный штук 27 950,00 25662,00
83. Стул ученический штук 54 397,00 21432,00
84. Стол учителя штук 4 2812,00 11248,00
85. Стул рабочий для учителя штук 4 3309,00 13236,00
86. Машина швейная штук 6 5524,00 33142,00
87. Доска классная настенная штук 5 4519,00 22597,00
88. Экран свертывающийся штук 5 3515,00 17575,00
89. Стол читательский двухместный штук 29 916,00 26574,00
90. Стеллаж для библиотеки штук 19 6886,00 130841,00
91. Стул полумягкий штук 25 502,00 12556,00
92. Стол письменный однотумбный штук 3 2350,00 7050,00
93. Стойка библиотечная штук 1 10080,00 10080,00
94. Кресло для актовых залов штук 543 3957,00 2148668,00
95. Щит баскетбольный игровой штук 2 16471,00 32941,00
96. Щит для метания мяча комплектов 3 4520,00 13559,00
97. Перекладина гимнастическая высокая штук 2 20588,00 41177,00
98. Сетка волейбольная штук 1 2380,00 2380,00
99. Кольца гимнастические штук 1 5208,00 5208,00
100. Перекладина гимнастическая пристенная штук 2 20588,00 41177,00
101. Канаты для лазания штук 1 6930,00 6930,00
102. Щит баскетбольный тренировочный штук 2 9641,00 19282,00
103. Столик гримерный штук 2 3345,00 6689,00
104. Шкаф для одежды штук 2 5082,00 10164,00
105. Вешалка-стойка штук 10 596,00 5956,00
106. Пианино штук 1 34363,00 34363,00
107. Стол ученический с пюпитром штук 25 687,00 17182,00
108. Шкаф пристенный классный штук 15 5022,00 75323,00
109. Зеркало для занятий хореографией штук 1 38945,00 38945,00
110. Станок хореографический штук 1 4582,00 4582,00
111. Диапроектор штук 3 7030,00 21090,00
112. Установка стоматологическая штук 1 27261,00 27261,00
113. Кресло стоматологическое штук 1 19243,00 19243,00
114. Стол для стоматолога штук 1 641,00 641,00
115. Стул для стоматолога штук 1 3345,00 3345,00
116. Стерилизатор паровой ГК штук 1 9163,00 9163,00
117. Лампа бактерицидная ОБН-150 штук 3 1695,00 5086,00
118. Мойка медицинская штук 1 1049,00 1049,00
119. Шкаф медицинский штук 3 1008,00 3024,00
120. Стол врача штук 3 2612,00 7835,00
121. Столик манипуляционный штук 1 4032,00 4032,00
122. Кушетка смотровая штук 2 1810,00 3620,00
123. Ширма трехстворчатая штук 1 2520,00 2520,00
124. Осветитель таблиц штук 1 733,00 733,00
125. Кресло для отдыха штук 1 5524,00 5524,00
126. Шкаф для документов штук 1 2062,00 2062,00
127. Скамья деревянная штук 2 1558,00 3116,00
128. Стол штук 4 1168,00 4673,00
129. Шкаф для продуктов штук 5 7239,00 36196,00
130. Жалюзи солнцезащитные штук 116 1427,00 165485,00
131. Пылесос штук 2 7920,00 15840,00
132. Стол теннисный штук 10 31441,00 314406,00
133. Пила циркулярная штук 1 77890,00 77890,00
134. Электроточило штук 1 4628,00 4628,00
135. Стол-подставка для электроточила штук 1 898,00 898,00
136. Стеллаж производственный штук 3 5636,00 16907,00
137. Станок настольно-сверлильный штук 2 16036,00 32072,00
138. Подставка для сверлильного стола штук 1 679,00 679,00
139. Станок настольно-токарный штук 1 26116,00 26116,00
140. Станок строгально-фуговальный штук 1 16036,00 16036,00
141. Стол-подставка для токарного станка по дереву штук 1 679,00 679,00
142. Подставка для фуговального станка штук 1 679,00 679,00
143. Верстак столярный штук 12 5406,00 64878,00
144. Стол учителя штук 5 1512,00 7560,00
145. Стул полумягкий штук 11 733,00 8064,00
146. Экран свертывающийся штук 2 1512,00 3024,00
147. Доска классная настенная штук 2 4124,00 8247,00
148. Шкаф пристенный секционный штук 4 9301,00 37204,00
149. Шкаф для одежды штук 2 4353,00 8705,00
150. Шкаф для документов штук 3 2062,00 6185,00
151. Станок горизонтально-фрезерный штук 1 15807,00 15807,00
152. Станок настольный токарный штук 1 26116,00 26116,00
153. Стол-подставка для горизонтально-фрезерного станка штук 1 679,00 679,00
154. Станок токарно-винторезный штук 1 21626,00 21626,00
155. Электрическая плита керамическая (печь муфельная) штук 1 1052,00 1052,00
156. Стол-подставка для сверлильного станка штук 1 679,00 679,00
157. Верстак слесарный штук 12 3482,00 41786,00
158. Табурет поворотный штук 12 367,00 4398,00
159. Стул учителя штук 1 733,00 733,00
160. Подставка под телевизор штук 1 2199,00 2199,00
161. Стол для раскроя ткани штук 2 5498,00 10996,00
162. Стол ученический двухместный штук 6 1008,00 6048,00
163. Машина швейная штук 5 4582,00 22909,00
164. Стул ученический штук 12 298,00 3574,00
165. Кассета для бумажного полотенца штук 2 687,00 1375,00
166. Шкаф для уборочного инвентаря штук 1 3665,00 3665,00
167. Вешалка для гардероба длина - 1500, высота - 1650 штук 6 1833,00 10996,00
Итого 9652471,00