Приложение к Приказу от 05.06.2013 г № 472

Итоги XXIX республиканского слета-конкурса юных экологов (майкоп, 4 — 5 июня 2013 года)


Команда Практический тур (баллы) Кол-во баллов за теоретический тур Общее кол-во баллов Занятое место
Почвоведение Определение водных беспозвоночных Определение рыб Определение следов жизнедеятельности Определение высшей водной растительности Картография Гидрологические измерения Геология Минералогия Геоботаника Определение птиц по голосам и учет численности Кол-во баллов за практический тур
МО "Майкопский район" 5 4,5 5 2,2 5 5 5 4 5 7,5 5 53,2 35 88,2 I
МО "Гиагинский район" 4,5 4 5 4 4,5 4 4 5 4 8 4,5 51,5 32 83,5 II
МО "Город Майкоп" 5 2,3 1 2,4 4 5 4 5 5 15 5 53,7 28 81,7 III
МО "Кошехабльский район" 4 1 1 2,4 4 4 5 4 5 12 4,5 46,9 32 78,9 IV
ГБОУ РА "Адыгейская республиканская гимназия" 3,5 4,5 4 2,2 3 5 5 2 2 4,5 5 40,7 34 74,7 V
МО "Шовгеновский район" 5 1 2 2,4 3,5 4 4 3 5 3 4,8 37,7 31 68,7 VI
МО "Красногвардейский район" 4 1,5 1 1,8 3 4,5 4,5 3 3 7 4,7 38 30 68 VII
МО "Теучежский район" 3 1 3 1,6 1 3,5 3,5 2 2 2,5 4,8 27,9 21 48,9 VIII
МО "Город Адыгейск" 3 0,5 3 1,4 0 1 3 2 3 1,5 2 20,4 14 34,4 IX
МО "Тахтамукайский район" Не приняли участия