Приложение к Распоряжению от 12.02.2013 г № 17-Р Перечень

Перечень имущества, изымаемого из безвозмездного пользования главного управления мчс России по республике адыгея


Наименование имущества Балансовая стоимость (в рублях) Количество (в штуках) Остаточная стоимость (в рублях)
1. PZL Зажим с роликом MINI Traxion 1943,10 1 0,00
2. PZL Зажим Rescucender B50 2550,00 1 0,00
3. PZL Зажим PRO TRAXION P51 4039,20 2 0,00
4. SHUNT 6120,00 6 0,00
5. USB накопитель АР ACER AH-20 USB 2,0 2874,00 2 0,00
6. А/м ГАЗ 102-2203 (ГАЗ 3102 г/н Х 851 ЕЕ) 329400,00 1 0,00
7. А/м Шевроле-Нива о 056оо (г/н А 681 ОН) 407160,00 1 214296,46
8. Аварийно-спасательный автомобиль на базе УАЗ 390994 дооборудованный 488000,00 1 382201,63
9. Автоакустика Pioneer TS-1339 R 1142,40 1 0,00
10. Автоакустика Pioneer TS-A-6916 2320,00 1 0,00
11. Автоакустика Mac MP 20,4 1864,56 1 0,00
12. Автомобильный комплект Телит 420 32487,39 1 15365,79
13. Автомагнитола Panasonik CQ-C5403W 5732,40 1 0,00
14. Автомагнитола Pioneer DEH - 3900 MP 4080,00 1 0,00
15. Автомагнитола РА 254 1605,31 1 0,00
16. Автоматизированная система оповещения "Градиент-128 ОП" 29039,80 1 19636,42
17. Аккумулятор NNTN 4851 NICd 1400 mAH 11157,37 9 0,00
18. Акья 27500,00 1 23639,66
19. Антенна RUM-150 с маг. креплением 2158,05 2 0,00
20. АСУ оповещения АСО-8-Зм 35147,84 1 0,00
21. АТС Samsung skp-3nx 15071,35 1 0,00
22. Баллон кислородный 7500,00 1 0,00
23. Баллоны газовые 4800,00 3 0,00
24. Бензопила 7480,00 1 0,00
25. Бесперебойный блок УПС 300 6130,88 2 0,00
26. Бинокль 7095,12 2 0,00
27. Бинокль 6900,00 2 0,00
28. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
29. Бипер Tracker DTS esp 10539,00 1 7025,50
30. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
31. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
32. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
33. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
34. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
35. Бипер Tracker DTS exs 10539,00 1 7025,50
36. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7025,50
37. Бипер Tracker DTS exp 10539,00 1 7245,08
38. Блок бесперебойный 2941,68 1 0,00
39. Блок-ролик "АТ" двойной 2958,00 2 0,00
40. Блок-ролик одинарный "Вертикаль" 1428,00 2 0,00
41. ВАЗ 21053 (г/н Н 094 ВВ) 150650,00 1 36586,42
42. ВАЗ 2131 (ВАЗ 21310 г/н Х 857 ЕЕ) 258091,00 1 12700,11
43. Вентилятор напольный 1620,00 1 0,00
44. Вентилятор напольный 1620,00 1 0,00
45. Вентилятор напольный 1234,00 1 0,00
46. Весло катамаранное TNT 10500,00 10 0,00
47. Видеокамера Sony 340 32772,60 1 9031,96
48. Видеокамера цифровая Sony DCR - НС 17 Е 17140,20 1 11773,64
49. Видеоплеер LG 3580,71 1 0,00
50. Гидравлическая станция Holmatro DPU 60Р 162166,23 1 138055,94
51. Горелка газовая со шлангом 7416,00 4 0,00
52. Диктофон Olimpys 725 1736,21 1 0,00
53. Диктофон Samsung-920 5953,57 1 0,00
54. Зарядное устройство WPLN4162 для СР-серии 17211,48 1 13113,48
55. Защитный шлем "Hiko Life" 16000,00 10 0,00
56. Зонд лавинный 9180,00 5 0,00
57. Инвертор Prestige 188 CE/GE 17070,00 1 14734,57
58. Инструмент HT-2008R + НТ-308 для обжима RJ-45(8P8C) 1500,00 1 0,00
59. Каска Camp 32735,88 18 0,00
60. Каска Camp 13142,40 8 0,00
61. Катамаран К4 "Fox-804" 59000,00 1 47699,56
62. Коврик туристический 48552,00 28 0,00
63. Комбиинструмент Holmatro CT 4150 169920,45 1 150119,09
64. Комод 2928,00 1 0,00
65. Комплект котлов 5200,00 2 0,00
66. Комплект насадок 61649,07 1 54464,87
67. Комплект слесарных инструментов 4100,00 1 0,00
68. Комплект тяговых крюков 17005,08 1 15023,41
69. Комплект цепей 10588,93 1 9354,98
70. Комплект шлангов 2 x 15 м Holmatro BVL 15 SGU 24248,68 1 17975,86
71. Комплект шлангов 2 x 15 м Holmatro BVL 15 SGU 24248,68 1 17746,84
72. Комплект эластичных домкратов ПЛ-4, ПД-10 79200,00 1 66001,48
73. Компрессор Oceanus-B с БД, 330 бар (Oceanus) 238295,00 1 165482,59
74. Компьютер в комплекте 32160,99 1 6968,18
75. Компьютер 19166,56 1 684,63
76. Компьютер Celeron, монитор, сист. блок 21942,41 1 0,00
77. Компьютер Celeron 700/12 21584,16 1 0,00
78. Компьютер Celeron 1700 18197,76 1 650,03
79. Копировальный аппарат Canon 7161 42348,60 1 15692,19
80. Копировальный аппарат Canon FS 336,6 15651,00 1 0,00
81. Копировальный аппарат Canon 224 13178,88 1 0,00
82. Копировальный аппарат КМ 1635 33400,00 1 27915,89
83. Котлы для приготовления пищи 3480,00 1 0,00
84. Котлы для приготовления пищи 3480,00 1 0,00
85. Кресло для руководителя 856 Minardi 22149,30 1 16612,02
86. Кресло командира 2868,93 1 0,00
87. Кресло оператора 1597,00 1 0,00
88. Кресло оператора (2) 1597,00 1 0,00
89. Кресло оператора (4) 1597,00 1 0,00
90. Кресло оператора Престиж 1391,00 1 0,00
91. Кресло офисное 4668,30 1 0,00
92. Кресло офисное CH-300AXSN с подлокотниками (черное) 1750,00 1 0,00
93. Кресло офисное CH-300AXSN с подлокотниками (черное) 3500,00 2 0,00
94. Кресло Престиж 1337,50 1 0,00
95. Кресло Престиж 15162,00 10 0,00
96. Кресло крутящееся 7325,36 4 0,00
97. Кусачки к комплекту СПИН макс, усилие резания 12003,49 1 7501,20
98. Кусачки к комплекту СПИН макс, усилие резания 12003,49 1 7501,20
99. Лавинная лопата 7650,00 5 0,00
100. Лебедка ручная переносная 4000,00 1 0,00
101. Лебедка ручная переносная 4000,00 1 0,00
102. Ледоруб 18768,00 8 0,00
103. Масляный радиатор 4342,00 1 0,00
104. Масляный радиатор 4342,00 1 0,00
105. Масляный радиатор 4342,00 1 0,00
106. Масляный радиатор 4342,00 1 0,00
107. Масляный радиатор 4342,00 1 0,00
108. МВ-печь Samsung 3308,44 1 0,00
109. МВ-печь LG MB-4022G, 5914 3457,80 1 0,00
110. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
111. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
112. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
113. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
114. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
115. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
116. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
117. Мини-АТС Panasonik 31707,00 1 14807,12
118. Модуль силовой к комплекту СПИН 24480,49 1 17544,36
119. Модуль силовой к комплекту СПИН 24480,49 1 17544,36
120. Молоток скальный "Крок" 1479,00 1
121. Монитор, принтер, компьютер, Виндос 37457,28 1 1337,81
122. Монитор, принтер, компьютер Celeron 20 31294,62 1 1117,61
123. Монитор, принтер, компьютер Celeron 20 31294,62 1 1117,61
124. Монитор LG500E 5036,64 1 0,00
125. Монитор LG Т710ВН 8330,00 1 0,00
126. Монитор Samsung 550S 9321,27 1 0,00
127. Мотолодка "Обь-3" 42642,00 1 21387,15
128. Набор для оказания экстренной мед. помощи НИЭМП-01 11653,89 1 2604,63
129. Набор инструментов 67 предметов (ТС-1118.NR-9, Y-007) 1200,00 1 0,00
130. Набор медицинский хирургический малый 6500,00 2 0,00
131. Набор мягкой мебели 9982,20 1 0,00
132. Набор мягкой мебели 9982,20 1 0,00
133. Насос ручной Holmatro HTW 1800С 36440,34 1 22772,21
134. Насос ручной двухступенчатый НРМ 32800,00 1 25142,26
135. Насосная гидравлическая установка НУМ-50Х 149300,00 1 114443,46
136. Невада 4 + 4 палатка 13066,97 1 8324,63
137. Невада 4 + 4 палатка (Шерпа супер 4+4) 13066,97 1 9070,65
138. Ножницы гидравлические комбинированные НГК-80 52900,00 1 45784,73
139. Ножницы гидравлические НГ-80 50200,00 1 44350,06
140. Ножницы к комплекту СПИН 20313,59 1 14558,05
141. Ножницы к комплекту СПИН 20313,59 1 14558,05
142. Ножницы листовые к комплекту СПИН 22572,00 1 16176,63
143. Ножницы листовые к комплекту СПИН 22572,00 1 16176,63
144. Ноутбук-компьютер 5100 45297,35 1 0,00
145. Носилки ковшовые 12000,00 1 9714,27
146. Носилки мягкие 3000,00 2 0,00
147. Ноутбук Acer Aspire 5602WLMi Intel Core Duo T2300E с сумкой CC891 Continent 39319,98 1 25303,89
148. Ноутбук Acer Aspire 5602WLMi Intel Core Duo T2300E с сумкой CC891 Continent 39319,98 1 17038,67
149. Обогреватель палатки с баллонами 8950,00 1 0,00
150. Огнетушители ОПУ 10 1857,32 14 0,00
151. Палатка Chalet 38742,41 5 0,00
152. Палатка Storm 2 43969,19 7 0,00
153. Персональный компьютер (КС 10, модем, принтер, монитор) 22719,31 1 5679,85
154. Персональный компьютер (КС 10, модем, принтер, монитор) 22719,31 1 5679,85
155. Персональный компьютер (КС 10, модем, принтер, монитор) 22719,31 1 5679,85
156. Персональный компьютер, монитор 15750,40 1 3937,61
157. Персональный компьютер, монитор 15750,40 1 3937,61
158. Персональный компьютер, монитор 15750,40 1 453,16
159. Персональный компьютер, монитор 15750,40 1 3937,61
160. Персональный компьютер, принтер, монитор 22719,31 1 5679,85
161. Персональный компьютер КС 10 С2267, принтер HP, монитор 22719,31 1 5679,85
162. Персональный компьютер, монитор 22719,31 1 5679,85
163. Персональный компьютер, принтер, монитор 22719,31 1 5679,85
164. Персональный компьютер, модем, принтер, монитор 22719,31 1 5679,85
165. Персональный компьютер КС 10, монитор LG, принтер HP 1020 24601,44 1 9225,51
166. Пила Хускварна п/проф 17340,00 1 11405,18
167. Плита газовая 2-комфорочная 3690,00 1 0,00
168. Плита газовая 2-комфорочная 3690,00 1 0,00
169. Пожарный щит 8610,60 5 0,00
170. Понтон для поднятия груза 400 кг 8750,00 1 0,00
171. Понтон для поднятия груза 700 кг 9480,00 1 0,00
172. Понтон для поднятия груза 700 кг 12500,00 1 10105,86
173. Принтер-сканер-копир HP Laser Jet М1005 А 4 8484,00 1 0,00
174. Принтер-сканер-копир HP Laser Jet Ml 005 A4 8484,00 1 0,00
175. Принтер 5387,04 1 0,00
176. Принтер лазерный HP 1010 7340,76 1 0,00
177. Принтер лазерный HP 1010 7340,76 1 0,00
178. Принтер Canon 8845,27 1 0,00
179. Принтер Canon 810-10 12844,80 1 1828,80
180. Принтер Canon 810-10 12844,80 1 1828,80
181. Принтер Laser Jet 1200 17985,60 1 0,00
182. Принтер Laser Jet LBP 810 13104,00 1 1865,74
183. Принтер Laser Jet 1000 12739,68 1 1813,69
184. Принтер Laser Jet 6L 5L 5122,08 1 0,00
185. Принтер Samsung 1215 10070,22 1 0,00
186. Принтер + копир + цвет, сканер Xerox 11749,67 1 2545,66
187. Проектор 142352,10 1 45181,88
188. Пылесос 1479,55 1 0,00
189. Р/ст. CM 140 VHF 8949,97 1 0,00
190. Р/ст. CM 140 VHF 8949,97 1 0,00
191. Р/ст. ДМ-340 27874,56 1 5226,31
192. Р/ст. CP-040 VHF/NNTN4851/WLPN4139 61961,33 9 0,00
193. Р/ст. ФТ600 73759,14 1 32058,83
194. Р/ст., аккумулятор, Kenwood 278 12943,63 1 4529,88
195. Р/ст., аккумулятор, Kenwood 278 12943,63 1 4529,88
196. Р/ст., аккумулятор, Kenwood 278 12943,63 1 4529,88
197. Р/ст., аккумулятор, Kenwood 278 12943,63 1 4529,88
198. Радиотелефон Ericsson coomman motor 2184,84 1 0,00
199. Радиотелефон NarWest-5 13279,50 1 4285,15
200. Радиотелефоны 8367,84 3 0,00
201. Разборный бокс 3 x 5 x 2 (обшивка стальная - 1,0) 154920,00 2 135100,20
202. Разжим большой к комплекту СПИН 17401,51 1 12471,09
203. Разжим большой к комплекту СПИН 17401,51 1 12471,09
204. Разжим к комплекту СПИН макс, усилие 12453,33 1 7782,32
205. Разжим к комплекту СПИН макс, усилие 12453,33 1 7782,32
206. Разжим угловой к комплекту СПИН 10772,36 1 6731,81
207. Разжим угловой к комплекту СПИН макс, усилие 10772,36 1 6731,81
208. Ранец специальный РСЗ 4263,60 1 0,00
209. Расширитель (спредер) Holmatro SP 4240 213711,60 1 181937,74
210. Расширитель гидравлический РГС-80 60000,00 1 50001,10
211. Рафт ClassikF 14 62700,00 1 55588,66
212. Рация ангара 20805,96 1 0,00
213. Рация ангара 20805,96 1 0,00
214. Рация ангара 20805,96 1 0,00
215. Резак Holmatro CU 4035 NCT II 137431,67 1 97365,73
216. Рукава высокого давления Holmatro BVL 10 SOU 19427,90 1 16539,48
217. Рукава высокого давления Holmatro BVL 10 SOU 19427,90 1 16539,48
218. Сейф 11300,00 1 0,00
219. Сейф металлический 2319,02 1 0,00
220. Сейф металлический 1656,08 1 0,00
221. Сейф металлический 5440,00 1 0,00
222. АЛЕКС СБ-137 М (тумба под телевизор) 3366,00 1 0,00
223. Сервер Kraftway Express ISP в комплекте 89871,00 1 57411,56
224. Силовой цилиндр Holmatro RA4321 90047,50 1 64170,10
225. Системный блок Celeron 16094,40 1 574,72
226. Системный блок Celeron 10062,00 1 0,00
227. Система страховочная Momentum AL slate L 30751,00 13 0,00
228. Система страховочная Momentum AL slate XL 4731,00 2 0,00
229. Система страховочная Momentum AL slate M 11828,00 5 0,00
230. Системный телефон 8072,96 4 0,00
231. Сканер Mustek 10152,00 1 923,55
232. Сотовый телефон Siemens c55 4257,12 1 0,00
233. Сотовый телефон Siemens c55 4257,12 1 0,00
234. Сотовый телефон Siemens c55 3155,04 1 0,00
235. Сотовый телефон Siemens c55 3155,04 1 0,00
236. Сотовый телефон Siemens c55 3155,04 1 0,00
237. Сотовый телефон Nokia 13147,80 1 8765,20
238. Сотовый телефон 10203,57 3 0,00
239. Спальный мешок Scout 6342,96 6 0,00
240. Спасательный круг 2136,22 1 0,00
241. Спасательный жилет надувной класс "б" 40 л 30000,00 10 0,00
242. Сплит-система 10069 AKIRA AC S10 HGA 16870,00 1 13213,11
243. Сплит-система Panasonic CS-CU-PA-12-GKD 9774 15110,00 1 11836,21
244. Сплит-система Panasonic CS-CU-PA-GKD 9774 15965,00 1 12505,96
245. Сплит-система Panasonic CS-CU-PA+12-GKD 9774 15965,00 1 12505,96
246. Спутниковый телефон 62576,15 1 24903,37
247. Стеллаж 4499,00 1 0,00
248. Стол 1-тумб. 3 ящика 1872,50 1 0,00
249. Стол 1-тумб. 3 ящика 1872,50 1 0,00
250. Стол 1-тумб. 2128,52 1 0,00
251. Стол 2-тумб. 3868,05 1 0,00
252. Стол бухгалтера 5803,80 1 0,00
253. Стол бухгалтера 5803,80 1 0,00
254. Стол Г-образный 3376,93 1 0,00
255. Стол заседаний 5978,00 1 0,00
256. Стол комбинированный 6829,56 2 0,00
257. Стол компьютерный Т-10 3531,00 1 0,00
258. Стол компьютерный 4392,00 1 0,00
259. Стол компьютерный 2440,00 1 0,00
260. Стол компьютерный 4790,44 2 0,00
261. Стол компьютерный 14769,60 4 0,00
262. Стол компьютерный 3692,40 1 0,00
263. Стол компьютерный 5372,00 1 0,00
264. Стол компьютерный 6435,09 3 0,00
265. Стол компьютерный кватро 2 10657,20 2 0,00
266. Стол компьютерный Сайт 4 2391,45 1 0,00
267. Стол металлический 2743,20 2 0,00
268. Стол письменный 2-тумб. 8204,20 4 0,00
269. Стол письменный 2488,80 2 0,00
270. Стол рабочий 5490,00 1 0,00
271. Стол рабочий 5963,36 1 0,00
272. Стол рабочий 4926,36 2 0,00
273. Стол компьютерный 2680,97 1 0,00
274. Стул компьютерный 1830,00 1 0,00
275. Стул офисный 7137,00 3 0,00
276. Сумка-холодильник VT 1946 4080,00 2 0,00
277. Тачка садовая усиленная 1138,80 1 0,00
278. Телевизор Samsung 10411,10 1 5754,49
279. Телевизор "Витязь" 6822,27 1 0,00
280. Телевизор "Рубин" 7343,49 1 0,00
281. Тележка польская 1905,00 1 0,00
282. Телефакс Panasonic 4901,30 1 0,00
283. Телефон Nokia 10698,93 1 0,00
284. Телефон Panasonic 2252,67 1 0,00
285. Телефон Samsung 6608,00 1 0,00
286. Телефон Samsung 3884,10 1 0,00
287. Телефон Nokia 2600 3081,60 1 0,00
288. Телефонный аппарат Panasonic 7205 1800,00 1 0,00
289. Тент Raincover 2 со стойками 43 x 350 x 200 см 1467,17 1 0,00
290. Тент Raincover 500 x 540 x 230 со стойками 1696,41 1 0,00
291. Тент Ангар 4 x 5 с перегородкой 39385,40 1 24615,86
292. Теплофон 4508,28 2 0,00
293. Тросорез TP 15 19200,00 1 16000,38
294. Тумба приставная 3284,00 1 0,00
295. Тумба приставная 1464,00 1 0,00
296. Тумбочка под телевизор 1647,00 1 0,00
297. ТЭН электронагреватель 3131,45 1 0,00
298. Угловая стойка 1625,04 1 0,00
299. Угловая стойка 1464,00 1 0,00
300. Углошлифовальная машина 3700,00 1 0,00
301. Углошлифовальная машина 3700,00 1 0,00
302. Удлинитель барабанный УБ 1/1 15 М 41000,00 1 34167,40
303. Удлинитель телефонный кан. 32039,56 1 0,00
304. Удлинитель УС-4-50 6900,00 1 0,00
305. Укладка п/шоковая 5680,00 2 0,00
306. УПС-бесперебойник 1905,19 1 0,00
307. Усилитель ШМ МВА-2001 V Sparky 3355,00 1 0,00
308. Факс Panasonik 10530,00 1 0,00
309. Фонарь аккумуляторный Jon ligt 2700 1696,00 1 0,00
310. Фонарь 2931 12674,34 3 0,00
311. Фонарь аккумуляторный 1569,93 1 0,00
312. Фонарь ФОС-3 2239,00 1 0,00
313. Фотоаппарат 6439,50 3 0,00
314. Хоббит сл-2 сигнал хлора 12207,78 1 0,00
315. Холодильник "Саратов" 8987,00 1 0,00
316. Холодильник "Саратов" (2) 8987,00 1 0,00
317. Холодильник "Атлант" 5976,62 1 0,00
318. Холодильник "Атлант" 5572,76 1 0,00
319. Холодильник "Атлант" 9255,50 1 0,00
320. Холодильник "Орск" 6357,62 1 0,00
321. Холодильник "Свияга" 6907,53 1 0,00
322. Цифровая камера 17842,04 1 8590,91
323. Цифровой диспетчерский комплекс записи переговоров "Градиент-121 СН" 32024,61 1 21511,77
324. Цифровой фотоаппарат Olimpus C 180 5642,38 1 0,00
325. Чайник электрический 1127,00 1 0,00
326. Чехол подушки безопасности Holmatro Secunet 13639,97 1 11027,48
327. Шины вакуумные 15244,00 1 10708,94
328. Шкаф для книг 2346,00 1 0,00
329. Шкаф 4-дверный 4258,60 1 0,00
330. Шкаф для книг 3417,00 1 0,00
331. Шкаф для книг 2040,00 1 0,00
332. Шкаф для одежды 5634,99 1 0,00
333. Шкаф книжный 6691,20 2 0,00
334. Шкаф книжный 6691,20 2 0,00
335. Шкаф книжный 4971,00 1 0,00
336. Шкаф книжный малый 7752,00 4 0,00
337. Шкаф книжный со стеклянными дверцами 6954,00 1 0,00
338. Шкаф металлический 2994,66 1 0,00
339. Шкаф металлический 73450,00 26 0,00
340. Шкаф металлический 10500,00 1 8300,01
341. Шкаф металлический бухгалтерский 8277,00 1 0,00
342. Шкаф металлический КБ-032 14542,00 2 0,00
343. Шкаф напольный с полкой выдвижной, панч-панель, органайзер 34000,00 1 29547,64
344. Шкаф платяной 2494,90 1 0,00
345. Шкаф платяной 5612,00 1 0,00
346. Шкаф платяной 4284,00 1 0,00
347. Шкаф платяной с полкой под головные уборы 4900,00 1 0,00
348. Шредер - уничтожитель бумаг 10665,72 1 889,53
349. Экран проектора 6708,96 1 0,00
350. Электроплита 2850,00 1 0,00
351. Электродрель 4600,00 2 0,00
352. Электроперфоратор 3900,00 1 0,00
353. Электроперфоратор 3900,00 1 0,00
354. Электромегафон 2965,95 1 0,00
355. Электроплита 3975,00 2 0,00
356. Электроплита 1125,00 1 0,00
357. Электростанция Elemax SH 7000 DXE 51490,00 1 45489,73
358. Электрочайник 2500,00 1 0,00
359. Электрочайник 2500,00 1 0,00
360. Электрочайник 2500,00 1 0,00
361. Электрочайник 2500,00 1 0,00
362. Электрочайник 2500,00 1 0,00
363. Электрочайник 2500,00 1 0,00
364. Ящик металлический для насадок к комплекту СПИН 2367,82 1 0,00
Итого 7722663,14 620 3387181,79