Приложение к Решению от 23.01.2013 г № 489-РС План

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город майкоп» на 2013 год тыс. руб.


Наименование показателя Код показателя Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 220869,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 274869,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 274869,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -54000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -54000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -100000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 -100000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 -100000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 22275,3
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -1978395,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -1978395,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -1978395,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -1978395,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2000670,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2000670,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2000670,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 2000670,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 73,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 73,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 73,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 04 0000 640 73,2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 143217,8 ".