--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
N п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на отопление | 2552,56 | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 2207,16 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на отопление | 2552,56 | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 2207,16 | - | - | - | - | - |
N п/п | Тарифы на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на отопление | 2858,87 | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 2472,03 | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на отопление | 2858,87 | - | - | - | - | - | |
система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 2472,03 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечание:
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.