Приложение к Распоряжению от 27.08.2012 г № 224-Р Счет

Часть основных средств на забалансовом счете, изымаемых из оперативного управления государственного бюджетного учреждения республики адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения по шовгеновскому району» в государственную казну республики адыгея


Наименование имущества Инвентарный номер Количество Стоимость (в рублях)
1. DVD-плеер 3101040086 1 2190,00
2. Огнетушитель ОП-4 000000000729 3 1649,00
3. Огнетушитель ОП-4 000000000599 4 2200,00
4. Бра 000000000490 5 816,00
5. Гладильная доска 000000000591 1 2350,00
6. Диван 000000000755 3 9450,00
7. Диван "Гранд" 000000000473 2 4026,96
8. Диван "Гранд" 3-местный 000000000595 4 12000,00
9. Знак пожарной безопасности фотолюминесцентный 000000000010 1 750,00
10. Знак пожарной безопасности 000000000561 20 500,08
11. Знак пожарной безопасности 000000000002 51 1275,00
12. Инструкция к огнетушителю 000000000003 3 90,00
13. Карнизы 000000000482 8 20398,98
14. Кровать 000000000234 15 11899,90
15. Люстра 000000000489 5 2448,00
16. Огнетушитель ОП-4 000000000562 2 1100,00
17. Огнетушитель ОП-4 000000000004 3 1410,00
18. Огнетушитель ОП-4 000000000485 1 566,50
19. Огнетушитель ОП-8 000000000486 1 801,34
20. План эвакуации фотолюминесцентный 000000000008 3 4200,00
21. Подставка ПО-10 000000000559 6 3180,01
22. Подставка под огнетушитель 000000000005 5 2400,00
23. Радиатор масляный 000000000499 1 2160,00
24. Стеллаж для книг (5 полок) 000000000468 1 1683,00
25. Стенд по пожарной безопасности 000000000006 1 600,00
26. Стол "Империал" 000000000753 2 5940,00
27. Стол "Оскар" 000000000596 3 7230,00
28. Стул "Удача" 000000000474 8 4716,48
29. Стул "Классический" 000000000597 12 11100,00
30. Стул "Классический" 000000000754 7 6090,00
31. Урна "Городская" 000000000756 2 2120,00
32. Урна на кольцевой опоре 000000000469 2 762,96
33. Утюг 000000000438 1 612,00
34. Утюг "Филипс" 000000000592 1 1820,00
35. Щит пожарный открытый металлический в комплекте 000000000487 1 1740,70
36. Электрический насос "Агидель" 000000000320 1 2541,00
37. Электрический насос "Кама" 000000000235 1 2316,00
38. Электромясорубка 000000000497 1 2244,00
39. Электропечка 000000000550 1 360,00
40. Ящик металлический для песка 000000000488 1 1356,60
41. Ящик металлический пожарный для песка (0,3 кубического метра) 000000000009 1 2500,00
42. Весы 000000000573 1 400,00
43. Подставка ПО-10 000000000730 3 1710,00
44. Стол журнальный 000000000173 3 5932,17
45. Стол письменный 000000000702 1 2200,00
46. Шкаф 2-створчатый 000000000174 3 6229,35
47. Шкаф 3-створчатый 000000000240 1 2595,88
Итого 162661,91