Приложение к Закону от 28.06.2012 г № 106 Классификация

Расходы республиканского бюджета республики адыгея за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в тысячах рублей)


Наименование Рз ПР Утвержденный бюджет Уточненный план Фактическое исполнение Процент исполнения к уточненному плану
ВСЕГО 11873779,6 11875971,6 11155964,3 93,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 580721,8 581203,6 528995,6 91,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 71540,8 71540,8 68949,6 96,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 69780,5 70377,2 68447,7 97,3
Судебная система 01 05 40898,5 40898,5 39198,8 95,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 57501,7 57501,7 56249,1 97,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 28919,1 28919,1 27807,0 96,2
Фундаментальные исследования 01 10 16643,0 16643,0 16286,9 97,9
Резервные фонды 01 11 14424,2 14309,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 281014,0 281014,0 252056,5 89,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7225,6 7225,6 7131,4 98,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 6708,6 6708,6 6708,6 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 517,0 517,0 422,8 81,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500192,5 500192,5 487279,5 97,4
Органы внутренних дел 03 02 448405,0 448405,0 443170,5 98,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 43853,5 43853,5 36935,4 84,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7934,0 7934,0 7173,6 90,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1840953,9 1842549,3 1556544,5 84,5
Общеэкономические вопросы 04 01 161317,6 161317,6 157445,4 97,6
Общеэкономические вопросы 04 02 83558,9 83558,9 52037,1 62,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 829154,5 830680,5 667276,0 80,3
Водные ресурсы 04 06 50149,5 50149,5 45438,0 90,6
Лесное хозяйство 04 07 58322,1 58322,1 56380,0 96,7
Транспорт 04 08 40633,7 40703,1 38836,1 95,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 356771,2 356771,2 355851,1 99,7
Связь и информатика 04 10 17263,2 17263,2 17152,0 99,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 243783,2 243783,2 166128,8 68,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 525868,8 525868,8 420642,4 80,0
Жилищное хозяйство 05 01 134724,1 134724,1 71673,5 53,2
Коммунальное хозяйство 05 02 255482,0 255482,0 215788,7 84,5
Благоустройство 05 03 79940,0 79940,0 79940,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 55722,7 55722,7 53240,2 95,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 27075,5 27075,5 21801,2 80,5
Экологический контроль 06 01 3030,0 3030,0 3000,0 99,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 7000,0 7000,0 3126,7 44,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 4985,3 4985,3 4435,9 89,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 12060,2 12060,2 11238,6 93,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2270075,2 2270075,2 2190161,7 96,5
Дошкольное образование 07 01 2708,3 2708,3 2708,3 100,0
Общее образование 07 02 1787465,8 1787465,8 1722593,4 96,4
Начальное профессиональное образование 07 03 160578,9 160578,9 154734,9 96,4
Среднее профессиональное образование 07 04 91266,6 91266,6 89142,4 97,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 17365,2 17365,2 15720,4 90,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 133066,8 133066,8 131428,1 98,8
Другие вопросы в области образования 07 09 77623,6 77623,6 73834,2 95,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 267505,6 267505,6 254690,4 95,2
Культура 08 01 225893,3 225893,3 214223,8 94,8
Кинематография 08 02 8873,7 8873,7 8873,7 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 32738,6 32738,6 31592,9 96,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2090898,3 2090898,3 2003025,1 95,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 306786,1 306786,1 292358,1 95,3
Амбулаторная помощь 09 02 260712,4 260712,4 250602,8 96,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 7333,6 7333,6 6543,0 89,2
Скорая медицинская помощь 09 04 20290,0 20290,0 18133,7 89,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 27888,7 27888,7 27079,3 97,1
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1467887,5 1467887,5 1408308,2 95,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2421038,7 2421153,5 2349357,6 97,0
Пенсионное обеспечение 10 01 61347,6 61347,6 61244,9 99,8
Социальное обслуживание населения 10 02 396318,3 396318,3 372703,9 94,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1594537,0 1594651,8 1559939,7 97,8
Охрана семьи и детства 10 04 241833,2 241833,2 239881,0 99,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 127002,6 127002,6 115588,1 91,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 379008,0 379008,0 374737,9 98,9
Физическая культура 11 01 866,7 866,7 748,7 86,4
Массовый спорт 11 02 298357,3 298357,3 296630,4 99,4
Спорт высших достижений 11 03 74645,0 74645,0 72384,0 97,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5139,0 5139,0 4974,8 96,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 87529,6 87529,6 85984,3 98,2
Телевидение и радиовещание 12 01 7715,6 7715,6 7665,6 99,4
Периодическая печать и издательства 12 02 70840,9 70840,9 69574,1 98,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8973,1 8973,1 8744,6 97,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 25848,6 25848,6 25775,2 99,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 25848,6 25848,6 25775,2 99,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 849837,5 849837,5 849837,5 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 608862,5 608862,5 608862,5 100,0
Иные дотации 14 02 199295,0 199295,0 199295,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 41680,0 41680,0 41680,0 100,0