Приложение к Постановлению от 24.02.2004 г № 28 Задание

Задание по мобилизации доходов в республиканский бюджет республики адыгея на 2004 год для муниципальных образований по видам доходов тысяч рублей


N Виды доходов Всего по Республике Адыгея город Адыгейск город Майкоп Майкопский район Гиагинский район Шовгеновский район Кошехабльский район Красногвардейский район Теучежский район Тахтамукайский район
1. Налог на прибыль организаций
задание на 2004 год 175088 1004 69453 17869 7243 678 7882 7558 1577 61824
на 1 квартал 26964 155 10696 2752 1115 104 1214 1164 243 9521
на 2 квартал 63207 362 25073 6451 2615 245 2845 2729 569 22318
на 3 квартал 32565 187 12918 3324 1347 126 1466 1405 293 11499
на 4 квартал 52352 300 20766 5342 2166 203 2357 2260 472 18486
2. Налог на доходы физических лиц
задание на 2004 год 317834 4862 196414 23415 13361 3948 9171 9896 7901 48866
на 1 квартал 74963 972 47175 5385 3072 910 2110 2280 1821 11238
на 2 квартал 80495 1215 50104 5880 3342 990 2290 2480 1974 12220
на 3 квартал 69256 1215 41300 5310 3072 910 2110 2280 1821 11238
на 4 квартал 93120 1460 57835 6840 3875 1138 2661 2856 2285 14170
3. Налог на игорный бизнес
задание на 2004 год 2275 0 2275 0 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 510 0 510 0 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 625 0 625 0 0 0 0 0 0 0
4. Акцизы, всего:
задание на 2004 год 109316 17 69434 30149 2566 7 2578 1133 1935 1497
на 1 квартал 26055 3 14814 9105 563 1 569 245 423 332
на 2 квартал 26961 5 18276 6253 641 1 642 287 483 373
на 3 квартал 28106 5 20873 4514 711 2 726 316 546 413
на 4 квартал 28194 4 15471 10277 651 3 641 285 483 379
в том числе:
- этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья
задание на 2004 год 24219 0 0 24219 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 7813 0 0 7813 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 5078 0 0 5078 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 2734 0 0 2734 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 8594 0 0 8594 0 0 0 0 0 0
- бензин автомобильный
задание на 2004 год 8508 0 6437 647 373 0 345 182 308 216
на 1 квартал 1900 0 1444 142 82 0 76 40 68 48
на 2 квартал 2160 0 1642 162 93 0 86 46 77 54
на 3 квартал 2399 0 1820 181 104 0 97 51 86 60
на 4 квартал 2049 0 1531 162 94 0 86 45 77 54
- дизельное топливо
задание на 2004 год 1035 0 879 34 15 0 81 3 9 14
на 1 квартал 249 0 216 7 3 0 18 0 2 з
на 2 квартал 265 0 225 9 4 0 20 1 2 4
на 3 квартал 299 0 256 9 4 0 23 1 3 3
на 4 квартал 222 0 182 9 4 0 20 1 2 4
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства
задание на 2004 год 5172 0 4394 171 72 0 406 15 47 67
на 1 квартал 1245 0 1080 35 15 0 90 0 10 15
на 2 квартал 1322 0 1125 45 19 0 100 5 10 18
на 3 квартал 1497 0 1280 45 19 0 116 5 17 15
на 4 квартал 1108 0 909 46 19 0 100 5 10 19
- масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
задание на 2004 год 222 0 194 3 3 0 4 1 3 14
на 1 квартал 49 0 45 0 0 0 1 0 0 3
на 2 квартал 57 0 50 1 1 0 1 0 1 3
на 3 квартал 62 0 54 1 1 0 1 0 1 4
на 4 квартал 54 0 45 1 1 0 1 1 1 4
- доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства
задание на 2004 год 1113 0 977 13 18 0 17 3 14 71
на 1 квартал 247 0 225 0 3 0 4 0 0 15
на 2 квартал 284 0 250 4 5 0 5 0 4 16
на 3 квартал 315 0 277 4 5 0 4 0 5 20
на 4 квартал 267 0 225 5 5 0 4 3 5 20
- вина
задание на 2004 год 986 17 752 60 86 7 0 20 12 32
на 1 квартал 234 3 180 14 20 1 0 5 3 8
на 2 квартал 246 5 186 17 21 1 0 5 3 8
на 3 квартал 254 5 192 17 22 2 0 5 3 8
на 4 квартал 252 4 194 12 23 3 0 5 3 8
- пиво
задание на 2004 год 15113 0 15113 0 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 2325 0 2325 0 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 4419 0 4419 0 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 5814 0 5814 0 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 2555 0 2555 0 0 0 0 0 0 0
- алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин)
задание на 2004 год 9768 0 8391 1241 136 0 0 0 0 0
на 1 квартал 2334 0 2052 252 30 0 0 0 0 0
на 2 квартал 2193 0 2142 18 33 0 0 0 0 0
на 3 квартал 2574 0 2052 486 36 0 0 0 0 0
на 4 квартал 2667 0 2145 485 37 0 0 0 0 0
- алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин)
задание на 2004 год 640 0 112 528 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 159 0 27 132 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 137 0 27 110 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 160 0 28 132 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 184 0 30 154 0 0 0 0 0 0
- доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, направляемые на финансирование дорожного хозяйства
задание на 2004 год 42540 0 32185 3233 1863 0 1725 909 1542 1083
на 1 квартал 9500 0 7220 710 410 0 380 200 340 240
на 2 квартал 10800 0 8210 809 465 0 430 230 386 270
на 3 квартал 11998 0 9100 905 520 0 485 254 431 303
на 4 квартал 10242 0 7655 809 468 0 430 225 385 270
5. Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции
задание на 2004 год 343 0 160 80 0 0 0 0 0 103
на 1 квартал 85 0 40 20 0 0 0 0 0 25
на 2 квартал 85 0 40 20 0 0 0 0 0 25
на 3 квартал 85 0 40 20 0 0 0 0 0 25
на 4 квартал 88 0 40 20 0 0 0 0 0 28
6. Прочие лицензионные и регистрационные сборы
задание на 2004 год 417 0 417 0 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0
7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
задание на 2004 год 11421 441 6615 1080 234 144 189 297 198 2223
на 1 квартал 1854 72 990 162 36 27 36 45 36 450
на 2 квартал 2871 108 1665 270 63 36 45 72 54 558
на 3 квартал 3375 126 1980 324 72 45 54 90 54 630
на 4 квартал 3321 135 1980 324 63 36 54 90 54 585
8. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
задание на 2004 год 22464 783 13995 1989 1035 333 693 900 531 2205
на 1 квартал 4554 162 2808 405 234 72 144 180 108 441
на 2 квартал 5616 198 3501 495 252 81 180 225 135 549
на 3 квартал 6075 207 3780 540 279 90 189 252 144 594
на 4 квартал 6219 216 3906 549 270 90 180 243 144 621
9. Налог на имущество организаций
задание на 2004 год 25221 266 14333 1860 1528 212 773 589 402 5258
на 1 квартал 1770 21 1002 132 108 15 54 42 27 369
на 2 квартал 8820 90 5016 651 534 72 270 207 141 1839
на 3 квартал 7316 78 4158 537 444 63 224 171 117 1524
на 4 квартал 7315 77 4157 540 442 62 225 169 117 1526
10. Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
задание на 2004 год 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
задание на 2004 год 1857 0 70 287 0 20 378 435 238 429
на 1 квартал 371 0 14 57 0 4 76 87 47 86
на 2 квартал 372 0 14 57 0 4 76 87 48 86
на 3 квартал 556 0 21 86 0 6 113 130 71 129
на 4 квартал 558 0 21 87 0 6 113 131 72 128
12. Налог на добычу прочих полезных ископаемых
задание на 2004 год 638 0 139 499 0 0 0 0 0 0
на 1 квартал 128 0 28 100 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 128 0 28 100 0 0 0 0 0 0
на 3 квартал 190 0 41 149 0 0 0 0 0 0
на 4 квартал 192 0 42 150 0 0 0 0 0 0
13. Водный налог
задание на 2004 год 3149 60 2417 71 88 11 31 33 76 362
на 1 квартал 632 12 483 15 18 2 6 6 15 75
на 2 квартал 648 15 486 15 18 3 6 9 18 78
на 3 квартал 924 15 726 18 24 3 9 9 21 99
на 4 квартал 945 18 722 23 28 3 10 9 22 110
14. Земельный налог за земли городов и поселков
задание на 2004 год 12403 253 8313 715 11 0 11 0 99 3001
на 1 квартал 1266 27 849 75 0 0 0 0 9 306
на 2 квартал 3282 66 2202 186 3 0 3 0 27 795
на 3 квартал 3879 78 2601 225 3 0 3 0 30 939
на 4 квартал 3976 82 2661 229 5 0 5 0 33 961
15. Сбор за пользование объектами животного мира
задание на 2004 год 315 6 158 57 22 10 6 6 3 47
на 1 квартал 9 0 6 3 0 0 0 0 0 0
на 2 квартал 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
на 3 квартал 69 0 27 21 3 3 3 3 0 9
на 4 квартал 234 6 125 33 16 7 3 3 3 38
16. Транспортный налог
задание на 2004 год 58755 950 28353 7092 3087 304 1915 3642 2275 11137
на 1 квартал 3876 63 1869 468 204 21 126 240 150 735
на 2 квартал 26998 435 13029 3259 1419 138 882 1674 1044 5118
на 3 квартал 22887 372 11043 2763 1203 117 747 1419 885 4338
на 4 квартал 4994 80 2412 602 261 28 160 309 196 946
17. Арендная плата за земли городов и поселков
задание на 2004 год 18445 8 18052 250 0 0 0 0 0 135
на 1 квартал 2031 0 1986 30 0 0 0 0 0 15
на 2 квартал 4062 3 3972 57 0 0 0 0 0 30
на 3 квартал 5898 3 5775 78 0 0 0 0 0 42
на 4 квартал 6454 2 6319 85 0 0 0 0 0 48
18. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны
задание на 2004 год 544 0 308 21 0 199 16 0 0 0
на 1 квартал 165 0 87 12 0 60 6 0 0 0
на 2 квартал 159 0 87 9 0 57 6 0 0 0
на 3 квартал 118 0 66 0 0 48 4 0 0 0
на 4 квартал 102 0 68 0 0 34 0 0 0 0
19. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
задание на 2004 год 4256 85 2136 565 276 77 136 251 154 576
на 1 квартал 127 2 64 17 8 2 4 7 5 18
на 2 квартал 1234 25 619 164 80 23 39 73 45 166
на 3 квартал 1403 28 705 186 91 25 45 83 50 190
на 4 квартал 1492 30 748 198 97 27 48 88 54 202
20. Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ исключением штрафов)
задание на 2004 год 12700 800 5500 2300 900 300 800 1000 100 1000
на 1 квартал 2547 150 1110 462 180 60 162 201 21 201
на 2 квартал 3810 240 1650 690 270 90 240 300 30 300
на 3 квартал 3323 218 1440 597 234 78 207 261 27 261
на 4 квартал 3020 192 1300 551 216 72 191 238 22 238
Итого в республиканский бюджет Республики Адыгея
задание на 2004 год 777445 9535 438542 88303 30351 6243 24579 25740 15489 138663
на 1 квартал 148008 1639 84631 19201 5538 1278 4507 4497 2905 23812
на 2 квартал 229397 2762 126407 24558 9240 1740 7524 8143 4568 44455
на 3 квартал 186726 2532 108194 18693 7483 1516 5900 6419 4059 31930
на 4 квартал 213314 2602 119310 25851 8090 1709 6648 6681 3957 38466