Приложение к Решению от 16.05.2012 г № 433-РС Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город майкоп» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2011 год тыс. руб.


Наименование Код источников финансирования дефицитов бюджета Утвержденный бюджет Исполнение % исполнения
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 85918,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 115918,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 115918,8
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -30000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -30000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -10000,0 -10000,0 100,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 -10000,0 -10000,0 100,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 -10000,0 -10000,0 100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 55636,4 47138,5 84,7
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2121146,2 -2081237,6 98,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2121146,2 -2081237,6 98,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2121146,2 -2081237,6 98,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -2121146,2 -2081237,6 98,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2176782,6 2128376,1 97,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2176782,6 2128376,1 97,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2176782,6 2128376,1 97,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 2176782,6 2128376,1 97,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 1154,3 840,5 72,8
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 837,9 837,9 100,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 837,9 837,9 100,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 01 06 01 00 04 0000 630 837,9 837,9 100,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 316,4 2,6 0,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 316,4 2,6 0,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 04 0000 640 316,4 2,6 0,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 132709,5 37979,0 28,6