Приложение к Решению от 16.05.2012 г № 433-РС Классификация

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Город майкоп» по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2011 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Утвержденный бюджет Фактическое исполнение % исполнения
ВСЕГО 2136782,5 2097811,9 98,2
Общегосударственные вопросы 01 170030,5 165677,3 97,4
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1031,0 1024,9 99,4
- функционирование законодательных (представительных) органов гос-ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 10252,0 9890,6 96,5
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 55638,0 54701,8 98,3
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 15526,0 15317,3 98,7
- обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31,5 15,0 47,6
- резервные фонды 01 11 0,8
- другие общегосударственные вопросы 01 13 87551,2 84727,7 96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 13476,0 13464,7 99,9
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 13476,0 13464,7 99,9
Национальная экономика 04 97688,2 96840,7 99,1
- сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3635,8 3635,8 100,0
- транспорт 04 08 16696,0 16696,0 100,0
- дорожное хозяйство 04 09 42073,5 42069,8 100,0
- другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35282,9 34439,1 97,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 405588,7 402631,1 99,3
- жилищное хозяйство 05 01 32997,8 32866,5 99,6
- коммунальное хозяйство 05 02 10912,7 10822,6 99,2
- благоустройство 05 03 339508,6 336791,0 99,2
- другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 22169,6 22151,0 99,9
Образование 07 884188,2 864904,6 97,8
- дошкольное образование 07 01 342531,4 332611,0 97,1
- общее образование 07 02 501409,9 493631,2 98,4
- молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11968,9 11195,1 93,5
- другие вопросы в области образования 07 09 28278,0 27467,3 97,1
Культура и кинематография 08 80308,2 79758,2 99,3
- культура 08 01 68928,0 68609,8 99,5
- другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11380,2 11148,4 98,0
Здравоохранение 09 298879,0 291563,9 97,6
- стационарная медицинская помощь 09 01 35255,5 34555,6 98,0
- амбулаторная помощь 09 02 26374,6 25360,6 96,2
- медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 758,9 686,6 90,5
- скорая медицинская помощь 09 04 55463,4 54354,7 98,0
- санаторнооздоровительная помощь 09 05 32610,6 32149,7 98,6
- другие вопросы в области здравоохранения 09 09 148416,0 144456,7 97,3
Социальная политика 10 153980,7 150459,7 97,7
- пенсионное обеспечение 10 01 4200,0 3772,4 89,8
- социальное обеспечение населения 10 03 67358,3 65401,0 97,1
- охрана семьи и детства 10 04 81770,4 80634,3 98,6
- другие вопросы в области социальной политики 10 06 652,0 652,0 100,0
Физическая культура и спорт 11 12889,6 12852,7 99,7
- физическая культура 11 01 7894,4 7894,4 100,0
- массовый спорт 11 02 1900,0 1891,5 99,6
- другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3095,2 3066,8 99,1
Средства массовой информации 12 13562,0 13522,6 99,7
- телевидение и радиовещание 12 01 8405,0 8365,6 99,5
- периодическая печать и издательства 12 02 5157,0 5157,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 6191,4 6136,4 99,1
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 6191,4 6136,4 99,1