N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденный бюджет | Фактическое исполнение | % исполнения |
ВСЕГО | 2136782,5 | 2097811,9 | 98,2 | ||||||
1 | Финансовое управление Администрации МО "Город Майкоп" | 901 | 18539,5 | 17308,5 | 93,4 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 12334,6 | 11158,6 | 90,5 | ||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 11031,0 | 10959,2 | 99,3 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 11031,0 | 10959,2 | 99,3 | ||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 11031,0 | 10959,2 | 99,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11031,0 | 10959,2 | 99,3 | |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0,8 | - | - | |||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 0,8 | - | - | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 0,8 | - | - | ||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 0,8 | - | ||
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 1302,8 | 199,4 | 15,3 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 1302,8 | 199,4 | 15,3 | ||
- вып-е других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 1302,8 | 199,4 | 15,3 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 250,0 | 199,4 | 79,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 250,0 | 199,4 | 79,8 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 1052,8 | - | - | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 1052,8 | - | ||
- жилищно- коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | |||
- благоустройство | 901 | 05 | 03 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные поступления | 901 | 05 | 03 | 5200000 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | ||
- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | ||
- по итогам республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 807 | 13,5 | 13,5 | 100,0 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 00 | 6191,4 | 6136,4 | 99,1 | |||
- обслуживание внутреннего гос-ного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 6191,4 | 6136,4 | 99,1 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 6191,4 | 6136,4 | 99,1 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 6191,4 | 6136,4 | 99,1 | ||
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 6191,4 | 6136,4 | 99,1 | |
2 | Комитет по образованию Администрации МО "Город Майкоп" | 902 | 751251,3 | 733789,7 | 97,7 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 2585,0 | 2585,0 | 100,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 2585,0 | 2585,0 | 100,0 | |||
- реализация гос. функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 2585,0 | 2585,0 | 100,0 | ||
- вып-е других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 2585,0 | 2585,0 | 100,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 2585,0 | 2585,0 | 100,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2347,1 | 2347,1 | 100,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 812 | 237,9 | 237,9 | 100,0 | |
- образование | 902 | 07 | 717445,1 | 701119,7 | 97,7 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 244820,0 | 236849,3 | 96,7 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | |
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 235448,8 | 227766,0 | 96,7 | ||
- реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 902 | 07 | 01 | 4200100 | 1696,0 | 1693,0 | 99,8 | ||
- вып-е ф-ций бюджетными учрежд-ми | 902 | 07 | 01 | 4200100 | 001 | 1696,0 | 1693,0 | 99,8 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 233752,8 | 226073,0 | 96,7 | ||
- вып-е функций бюджетн-и учрежд-ми | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 229821,7 | 222214,6 | 96,7 | |
- вып-е функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 2804,5 | 2749,1 | 98,0 | |
- вып-е функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 812 | 1126,6 | 1109,3 | 98,5 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 9275,0 | 8987,1 | 96,9 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 2230,0 | 2230,0 | 100,0 | ||
- вып-е ф-ций бюджетными учрежд-ми | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 001 | 2230,0 | 2230,0 | 100,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 2945,0 | 2683,4 | 91,1 | ||
- вып-е ф-ций бюджетными учрежд-ми | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 001 | 2945,0 | 2683,4 | 91,1 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования МО "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 4100,0 | 4073,7 | 99,4 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 001 | 4100,0 | 4073,7 | 99,4 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 441967,0 | 434443,9 | 98,3 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 486,9 | 453,0 | 93,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 486,9 | 453,0 | 93,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 486,9 | 453,0 | 93,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 86471,1 | 80796,2 | 93,4 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 86471,1 | 80796,2 | 93,4 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 74422,0 | 68871,9 | 92,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 805 | 7996,9 | 7898,4 | 98,8 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 812 | 4052,2 | 4025,9 | 99,4 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 22858,0 | 22310,0 | 97,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 22858,0 | 22310,0 | 97,6 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 22608,0 | 22060,1 | 97,6 | |
- вып-е ф-ций бюджетными учрежд-ми (по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 250,0 | 249,9 | 100,0 | |
- спец-ные (коррекционные) учрежд-я | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 2354,0 | 2085,8 | 88,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 2354,0 | 2085,8 | 88,6 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 2354,0 | 2085,8 | 88,6 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 25506,0 | 25505,9 | 100,0 | ||
- модернизация региональных систем общего образования | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 25506,0 | 25505,9 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 25506,0 | 25505,9 | 100,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10100,0 | 9949,5 | 98,5 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10100,0 | 9949,5 | 98,5 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10100,0 | 9949,5 | 98,5 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 284080,0 | 283785,1 | 99,9 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 284080,0 | 283785,1 | 99,9 | ||
- содерж-е специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попеч-я родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 9880,0 | 9748,3 | 98,7 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 001 | 9880,0 | 9748,3 | 98,7 | |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 274200,0 | 274036,8 | 99,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 808 | 267462,0 | 267302,6 | 99,9 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (спец. коррекционные учреждения) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 809 | 6738,0 | 6734,2 | 99,9 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 10111,0 | 9558,4 | 94,5 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 2770,0 | 2765,0 | 99,8 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 2770,0 | 2765,0 | 99,8 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 5704,0 | 5182,8 | 90,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 001 | 5704,0 | 5182,8 | 90,9 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования МО "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 455,0 | 455,0 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 455,0 | 455,0 | 100,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 580,0 | 580,0 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 001 | 580,0 | 580,0 | 100,0 | |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 602,0 | 575,6 | 95,6 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 001 | 602,0 | 575,6 | 95,6 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 5161,0 | 5053,7 | 97,9 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 902 | 07 | 07 | 4320000 | 3348,0 | 3319,2 | 99,1 | ||
- оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 3348,0 | 3319,2 | 99,1 | ||
- иные субсидии | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 018 | 3348,0 | 3319,2 | 99,1 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 1813,0 | 1734,5 | 95,7 | ||
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1500,0 | 1456,6 | 97,1 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 001 | 1500,0 | 1456,6 | 97,1 | |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 г.г.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 313,0 | 277,9 | 88,8 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 001 | 313,0 | 277,9 | 88,8 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 25497,1 | 24772,8 | 97,2 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 123,2 | 123,2 | 100,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 123,2 | 123,2 | 100,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 123,2 | 123,2 | 100,0 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4864,0 | 4846,0 | 99,6 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4864,0 | 4846,0 | 99,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4864,0 | 4846,0 | 99,6 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 380,0 | 352,7 | 92,8 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 380,0 | 352,7 | 92,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 380,0 | 352,7 | 92,8 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз-ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 19647,0 | 18968,0 | 96,5 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 19647,0 | 18968,0 | 96,5 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 19647,0 | 18968,0 | 96,5 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 482,9 | 482,9 | 100,0 | ||
- ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 482,9 | 482,9 | 100,0 | ||
- субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 019 | 482,9 | 482,9 | 100,0 | |
- социальная политика | 902 | 10 | 31221,2 | 30085,0 | 96,4 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос-ных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 27971,2 | 26835,0 | 95,9 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 27755,2 | 26790,9 | 96,5 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 8436,1 | 7471,8 | 88,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 8436,1 | 7471,8 | 88,6 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 19319,1 | 19319,1 | 100,0 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 3598,8 | 3598,8 | 100,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 3598,8 | 3598,8 | 100,0 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 15720,3 | 15720,3 | 100,0 | ||
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 15720,3 | 15720,3 | 100,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 15720,3 | 15720,3 | 100,0 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | 44,1 | 20,4 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос-ных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | 44,1 | 20,4 | ||
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | 44,1 | 20,4 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 005 | 216,0 | 44,1 | 20,4 | |
3 | Управление культуры МО "Город Майкоп" | 905 | 112720,5 | 112121,1 | 99,5 | ||||
- образование | 905 | 07 | 37807,5 | 37758,0 | 99,9 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 37807,5 | 37758,0 | 99,9 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 37527,6 | 37478,1 | 99,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 37527,6 | 37478,1 | 99,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 36830,0 | 36780,5 | 99,9 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 812 | 147,6 | 147,6 | 100,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 07 | 02 | 7950000 | 279,9 | 279,9 | 100,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 279,9 | 279,9 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 279,9 | 279,9 | 100,0 | |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 74657,0 | 74107,1 | 99,3 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 63276,8 | 62958,7 | 99,5 | |||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 46981,7 | 46797,0 | 99,6 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 29691,8 | 29691,8 | 100,0 | ||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 29261,8 | 29261,8 | 100,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 28961,8 | 28961,8 | 100,0 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 811 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
- республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея" на 2010 - 2014 годы | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 430,0 | 430,0 | 100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 001 | 430,0 | 430,0 | 100,0 | |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 17189,9 | 17005,2 | 98,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 16632,0 | 16448,0 | 98,9 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по предлож-ям деп-ов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 805 | 435,5 | 435,0 | 99,9 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 812 | 122,4 | 122,2 | 99,8 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 10428,2 | 10315,6 | 98,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 10428,2 | 10315,6 | 98,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 9831,6 | 9720,5 | 98,9 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 805 | 335,0 | 333,6 | 99,6 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 812 | 261,6 | 261,5 | 100,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 5866,9 | 5846,1 | 99,6 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 001 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие Майкопского гор. парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 5123,9 | 5123,9 | 100,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 006 | 5123,9 | 5123,9 | 100,0 | |
- ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в МО "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 403,0 | 382,2 | 94,8 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 001 | 403,0 | 382,2 | 94,8 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 11380,2 | 11148,4 | 98,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 1730,0 | 1674,7 | 96,8 | ||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 1730,0 | 1674,7 | 96,8 | ||
- вып-е ф-й органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1730,0 | 1674,7 | 96,8 | |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | 4185,6 | 99,8 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | 4185,6 | 99,8 | ||
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | 4185,6 | 99,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 | 4185,6 | 99,8 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз-го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопед. пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 5454,2 | 5288,1 | 97,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 5454,2 | 5288,1 | 97,0 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 5454,2 | 5288,1 | 97,0 | |
- социальная политика | 905 | 10 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправл-я в установленном порядке | 905 | 10 | 03 | 5210200 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 256,0 | 256,0 | 100,0 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" | 906 | 29912,7 | 29656,7 | 99,1 | ||||
- общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | |||
- реализация гос-ных ф-ций, связанных с общегосуд-ным управлением | 906 | 01 | 13 | 0920000 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | ||
- вып-е других обязательств государства | 906 | 01 | 13 | 0920300 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муницип. служащих | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 125,7 | 125,7 | 100,0 | |
- образование | 906 | 07 | 18394,9 | 18175,8 | 98,8 | ||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 17144,0 | 16949,2 | 98,9 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 16915,4 | 16784,9 | 99,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 16915,4 | 16784,9 | 99,2 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 16495,4 | 16373,8 | 99,3 | |
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями (по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 420,0 | 411,1 | 97,9 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 02 | 7950000 | 228,6 | 164,3 | 71,9 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 228,6 | 164,3 | 71,9 | ||
- вып-е ф-й бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 228,6 | 164,3 | 71,9 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 1250,9 | 1226,6 | 98,1 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | 295,7 | 92,4 | ||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | 295,7 | 92,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | 295,7 | 92,4 | |
