Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2184148,7 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 184094,8 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1105,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1105,0 | |
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1105,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1105,0 |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 10412,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 10412,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6963,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6963,0 |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 1124,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1124,0 |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 2325,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2325,0 |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 56417,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 56417,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 56417,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 56417,0 |
- обеспечение деят-ти финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15837,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 15837,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 14868,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 14868,0 |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 01 | 06 | 0022500 | 969,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 969,0 |
- обеспеч-е проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 15,0 | ||
- проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 15,0 | |
- гос-ная автоматизированная информационная система "Выборы", повыш-е правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 0200400 | 15,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200400 | 500 | 15,0 |
- резервные фонды | 01 | 11 | 1375,3 | ||
- резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 1375,3 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 1375,3 | |
- прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1375,3 |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 98933,5 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 10456,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 10456,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10456,0 |
- резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 15,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700500 | 15,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0700500 | 500 | 15,0 |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | |
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1780,0 |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 39537,3 | |
- выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 39537,3 | |
- прочие расходы | 01 | 13 | 0920301 | 5312,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 5312,0 |
- средства для реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей | 01 | 13 | 0920303 | 8309,6 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920303 | 500 | 8309,6 |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 |
- расходы по предложениям деп-в Госсовета Хасэ | 01 | 13 | 0920305 | 24395,7 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 24395,7 |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 01 | 13 | 0920306 | 551,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 551,0 |
- премия имени братьев Соловьевых | 01 | 13 | 0920311 | 69,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920311 | 500 | 69,0 |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 16624,0 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учрежд-ий | 01 | 13 | 0939900 | 16624,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 820 | 16624,0 |
- межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 38,8 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 38,8 | |
- осуществление государственных полномочий РА в сфере административных отношений | 01 | 13 | 5210203 | 38,8 | |
- субвенции | 01 | 13 | 5210203 | 530 | 38,8 |
- целевые программы муницип-ных образований | 01 | 13 | 7950000 | 30482,4 | |
- долгосрочная целевая программа "О противодействии коррупции" в МО "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы | 01 | 13 | 7951300 | 2509,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951300 | 500 | 2509,0 |
- долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2015 годы" | 01 | 13 | 7952700 | 27973,4 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7952700 | 500 | 26826,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 01 | 13 | 7952700 | 805 | 333,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (средства по исполнению наказов избирателей) | 01 | 13 | 7952700 | 812 | 814,4 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13336,2 | |||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 13336,2 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 11867,0 | |
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 11867,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11867,0 |
- резервные фонды | 03 | 09 | 0700000 | 469,2 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700500 | 469,2 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0700500 | 500 | 469,2 |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | |
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 300,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 03 | 09 | 7952800 | 300,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7952800 | 500 | 300,0 |
- национальная экономика | 04 | 36835,7 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4557,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 4557,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МО "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы" | 04 | 05 | 7950300 | 4557,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 4462,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 |
- транспорт | 04 | 08 | 11160,0 | ||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 11160,0 | |
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 11160,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 11160,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 11160,0 |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 21118,7 | ||
- рук-во и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 7818,7 | |
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 7818,7 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 7818,7 |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 5000,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 5000,0 |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 3000,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 3000,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3000,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 5300,0 | |
- долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7950400 | 5000,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 5000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности МО "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7951700 | 300,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951700 | 500 | 300,0 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 375033,1 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 64949,8 | ||
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 57074,1 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 42512,5 | |
- обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 42512,5 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 42512,5 |
- обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 14561,6 | |
- обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 3048,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 3048,0 |
- обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 11513,6 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 11513,6 |
- бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 5055,7 | |
- бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 5055,7 | |
- бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собственности муницип-ных образов-й | 05 | 01 | 1020102 | 5055,7 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 5055,7 |
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 2820,0 | |
- кап. ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 2820,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 2820,0 |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 78614,3 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 75121,1 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты кап. строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 75121,1 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 75121,1 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 5121,1 |
- бюджетные инвестиции (за счет кредита коммерческого банка) | 05 | 02 | 1020102 | 817 | 70000,0 |
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 2236,2 | |
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 2236,2 | |
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1717,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1717,0 |
- капремонт коммунальных сетей | 05 | 02 | 3510502 | 519,2 | |
- по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 05 | 02 | 3510502 | 805 | 489,2 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 05 | 02 | 3510502 | 812 | 30,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 1257,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 02 | 7953000 | 1257,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7953000 | 003 | 1257,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 206688,2 | ||
- резервные фонды | 05 | 03 | 0700000 | 2000,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 2000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 0700500 | 500 | 2000,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 203988,2 | |
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 54852,5 | |
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 29326,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 29326,0 |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 25526,5 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 24762,1 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (ср-ва по предлож-ям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000102 | 805 | 500,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (средства на исполнение наказов избирателей) | 05 | 03 | 6000102 | 812 | 264,4 |
- строительство и содержание автомоб. дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 43256,8 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 36377,2 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000200 | 805 | 727,1 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000200 | 810 | 463,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (средства на исполнение наказов избирателей) | 05 | 03 | 6000200 | 812 | 4768,4 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2010 году | 05 | 03 | 6000200 | 813 | 921,1 |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 27515,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 26450,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000300 | 810 | 1000,0 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (средства на исполнение наказов избирателей) | 05 | 03 | 6000300 | 812 | 65,0 |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4941,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4941,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 73422,9 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 68850,8 |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000500 | 805 | 1898,0 |
- вып-е ф-ий органами местного самоуправления (средства на исполнение наказов избирателей) | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 2674,1 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 700,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7951400 | 700,0 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7951400 | 500 | 700,0 |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 24780,8 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 24780,8 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учрежд-ий | 05 | 05 | 0029900 | 24780,8 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 820 | 24780,8 |
- образование | 07 | 1038214,7 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 443282,2 | ||
- резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 3000,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700500 | 3000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 0700500 | 003 | 3000,0 |
- бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. собственности субъектов РФ (объекты кап. строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства местного бюджета) | 07 | 01 | 1020103 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020103 | 003 | 6270,8 |
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 313350,9 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учрежд-ий | 07 | 01 | 4209900 | 313350,9 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 01 | 4209901 | 24228,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209901 | 805 | 185,0 |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209901 | 820 | 24043,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 01 | 4209902 | 280331,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып-е работ) | 07 | 01 | 4209902 | 821 | 280331,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 01 | 4209903 | 3156,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209903 | 822 | 3156,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 07 | 01 | 4209904 | 1800,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209904 | 822 | 1800,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 01 | 4209905 | 88,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209905 | 822 | 88,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 01 | 4209906 | 21,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209906 | 822 | 21,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 01 | 4209907 | 929,0 | |
- субсидии бюджетным учрежд-ям на иные цели | 07 | 01 | 4209907 | 822 | 929,0 |
- расходы по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ | 07 | 01 | 4209909 | 1085,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предлож-ям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209909 | 805 | 1085,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 07 | 01 | 4209910 | 1712,9 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ср-ва на исполнение наказов избирателей) | 07 | 01 | 4209910 | 812 | 1712,9 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 120660,5 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования МО "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7951000 | 116992,0 | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 67992,0 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2012 году | 07 | 01 | 7951000 | 816 | 31000,0 |
- субсидии бюджетным учрежд-ям на иные цели | 07 | 01 | 7951000 | 822 | 18000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 07 | 01 | 7951400 | 268,5 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7951400 | 822 | 268,5 |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950200 | 3400,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950200 | 822 | 3400,0 |
- общее образование | 07 | 02 | 550808,4 | ||
- резервные фонды | 07 | 02 | 0700000 | 137,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0700500 | 137,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 0700500 | 822 | 137,0 |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 61741,2 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учрежд-ий | 07 | 02 | 4219900 | 61741,2 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4219902 | 50265,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып-е работ) | 07 | 02 | 4219902 | 821 | 50265,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4219903 | 98,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219903 | 822 | 98,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 07 | 02 | 4219904 | 5000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219904 | 822 | 5000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4219905 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219905 | 822 | 60,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4219906 | 140,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219906 | 822 | 140,0 |
- субсидии на выплаты стипендий Главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4219908 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219908 | 822 | 60,0 |
- расходы по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ | 07 | 02 | 4219909 | 5200,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предлож-ям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4219909 | 805 | 5200,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 07 | 02 | 4219910 | 918,2 | |
- субсидии бюджетным учрежд-ям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 07 | 02 | 4219910 | 812 | 918,2 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 83324,6 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 83324,6 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 02 | 4239901 | 101,6 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 820 | 101,6 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4239902 | 82042,4 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып-е работ) | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 82042,4 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4239903 | 258,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 258,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4239905 | 9,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 9,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4239906 | 36,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239906 | 822 | 36,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239907 | 332,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 332,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4239908 | 15,0 | |
- субсидии бюджетным учрежд-ям на иные цели | 07 | 02 | 4239908 | 822 | 15,0 |
- расходы по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ | 07 | 02 | 4239909 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предлож-ям деп-тов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4239909 | 805 | 300,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 07 | 02 | 4239910 | 230,6 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ср-ва на исполнение наказов избирателей) | 07 | 02 | 4239910 | 812 | 230,6 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 1435,0 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учрежд-й | 07 | 02 | 4339900 | 1435,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4339900 | 820 | 1435,0 |
- мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4360000 | 60429,0 | |
- модернизация региональных систем общего образования | 07 | 02 | 4362100 | 60429,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4362100 | 820 | 1362,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4362100 | 822 | 59067,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 10775,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 10775,0 | |
- субвенции | 07 | 02 | 5200900 | 530 | 10775,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 02 | 5210000 | 307351,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 5210200 | 307351,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 07 | 02 | 5210207 | 9870,0 | |
- субвенции | 07 | 02 | 5210207 | 530 | 9870,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 07 | 02 | 5210208 | 297481,0 | |
- субвенции | 07 | 02 | 5210208 | 530 | 297481,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 25615,6 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7950200 | 1600,0 | |
- субсидии бюджетным учрежд-ям на иные цели | 07 | 02 | 7950200 | 822 | 1600,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 02 | 7950700 | 23030,6 | |
- вып-е ф-ций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7950700 | 500 | 23030,6 |
