Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2167197,3 | |||||
Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 55252,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 41252,0 | |||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 11314,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 11314,0 | |
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 11314,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11314,0 |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 1375,3 | ||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 1375,3 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 1375,3 | |
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1375,3 |
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 28562,7 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 28562,7 | |
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 28562,7 | |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 27607,7 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 27607,7 |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 55,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 55,0 |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 14000,0 | |||
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 14000,0 | ||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 14000,0 | |
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 14000,0 | |
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 14000,0 |
Комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 900542,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 38,0 | |||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 38,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 38,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 38,0 | |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 902 | 01 | 13 | 0920306 | 38,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 38,0 |
- образование | 902 | 07 | 881017,7 | |||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 354053,2 | ||
- резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 3000,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 3000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 003 | 3000,0 |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 902 | 07 | 01 | 1020000 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 902 | 07 | 01 | 1020100 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства местного бюджета) | 902 | 07 | 01 | 1020103 | 6270,8 | |
- бюджетные инвестиции | 902 | 07 | 01 | 1020103 | 003 | 6270,8 |
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 308113,9 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 308113,9 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 24228,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 820 | 24043,0 |
- выполнение функций казенными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 805 | 185,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 01 | 4209902 | 276529,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 01 | 4209902 | 821 | 276529,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 01 | 4209903 | 3132,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209903 | 822 | 3132,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209904 | 1800,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209904 | 822 | 1800,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 01 | 4209905 | 87,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209905 | 822 | 87,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209906 | 21,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209906 | 822 | 21,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 01 | 4209907 | 919,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209907 | 822 | 919,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 902 | 07 | 01 | 4209909 | 1085,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209909 | 805 | 1085,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 902 | 07 | 01 | 4209910 | 312,9 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209910 | 812 | 312,9 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 36668,5 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 33000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 15000,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 822 | 18000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951400 | 268,5 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7951400 | 822 | 268,5 |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 3400,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 822 | 3400,0 |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 493644,2 | ||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 137,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 137,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 822 | 137,0 |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 61016,2 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 61016,2 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 50265,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 821 | 50265,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 02 | 4219903 | 98,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219903 | 822 | 98,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219904 | 5000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219904 | 822 | 5000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 02 | 4219905 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219905 | 822 | 60,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219906 | 140,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219906 | 822 | 140,0 |
- субсидии на выплаты стипендий Главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 902 | 07 | 02 | 4219908 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219908 | 822 | 60,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 902 | 07 | 02 | 4219909 | 4575,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219909 | 805 | 4575,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 902 | 07 | 02 | 4219910 | 818,2 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219910 | 812 | 818,2 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 26197,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 26197,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 101,6 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 820 | 101,6 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 02 | 4239902 | 25745,4 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 25745,4 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 02 | 4239903 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 60,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 02 | 4239905 | 6,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 6,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 02 | 4239907 | 134,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 134,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 902 | 07 | 02 | 4239909 | 150,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239909 | 805 | 150,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 1435,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 1435,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 820 | 1435,0 |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 60429,0 | |
- модернизация региональных систем общего образования | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 60429,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 820 | 1362,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 822 | 59067,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10775,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10775,0 | |
- субвенции | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 530 | 10775,0 |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 307351,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 307351,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 9870,0 | |
- субвенции | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 530 | 9870,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 297481,0 | |
- субвенции | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 530 | 297481,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 26304,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 1600,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 822 | 1600,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 23719,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 500 | 23719,0 |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 822 | 300,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 685,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 822 | 685,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 2289,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 2289,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1025,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 500 | 1025,0 |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 1264,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 822 | 1264,0 |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 31031,3 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 5389,3 | |
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 5389,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5389,3 |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 21564,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 21564,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 15280,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 820 | 15280,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 09 | 4529902 | 6017,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 09 | 4529902 | 821 | 6017,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 09 | 4529903 | 250,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529903 | 822 | 250,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 09 | 4529905 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529905 | 822 | 1,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 09 | 4529907 | 16,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529907 | 822 | 16,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 3798,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7951100 | 470,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 7951100 | 822 | 470,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 09 | 7951400 | 340,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7951400 | 500 | 340,0 |
- ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 2988,0 | |
- субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 019 | 2988,0 |
- социальная политика | 902 | 10 | 19486,6 | |||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2636,0 | ||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 2636,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 2636,0 | |
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 2636,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 530 | 2636,0 |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 16850,6 | ||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 16634,6 | |
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 8518,6 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 530 | 8518,6 |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 8116,0 | |
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 1453,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 530 | 1453,0 |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 6663,0 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 6663,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 530 | 6663,0 |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | |
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 530 | 216,0 |
Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 112178,6 | ||||
- общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 6,0 | |||
- другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 6,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 13 | 0920000 | 6,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 13 | 0920300 | 6,0 | |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 905 | 01 | 13 | 0920306 | 6,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 6,0 |
- образование | 905 | 07 | 39379,6 | |||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 39379,6 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 39379,6 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 39379,6 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 07 | 02 | 4239902 | 38892,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 38892,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 07 | 02 | 4239903 | 20,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 20,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 905 | 07 | 02 | 4239905 | 3,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 3,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239906 | 36,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239906 | 822 | 36,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 905 | 07 | 02 | 4239907 | 198,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 198,0 |
- субсидии на выплаты стипендий Главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 905 | 07 | 02 | 4239908 | 15,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239908 | 822 | 15,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 905 | 07 | 02 | 4239909 | 25,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239909 | 805 | 25,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 07 | 02 | 4239910 | 190,6 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239910 | 812 | 190,6 |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 72516,0 | |||
- культура | 905 | 08 | 01 | 60293,8 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 905 | 08 | 01 | 1020000 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 905 | 08 | 01 | 1020100 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 1020102 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 1020102 | 812 | 50,0 |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 47475,3 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 26166,0 | |
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 26166,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 26166,0 |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 120,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 822 | 120,0 |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 21189,3 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 17893,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 821 | 17893,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 08 | 01 | 4409903 | 312,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409903 | 822 | 312,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409904 | 2000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409904 | 822 | 2000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 905 | 08 | 01 | 4409905 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409905 | 822 | 1,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 905 | 08 | 01 | 4409909 | 805,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409909 | 805 | 805,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 08 | 01 | 4409910 | 178,3 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409910 | 812 | 178,3 |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 11100,5 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 11100,5 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 08 | 01 | 4429902 | 10191,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 08 | 01 | 4429902 | 821 | 10191,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 08 | 01 | 4429903 | 85,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4429903 | 822 | 85,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 905 | 08 | 01 | 4429909 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429909 | 805 | 300,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 08 | 01 | 4429910 | 524,5 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429910 | 812 | 524,5 |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 1668,0 | |
- ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 1668,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 822 | 1668,0 |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 12222,2 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 3388,2 | |
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 3388,2 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 3388,2 |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | |
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 4638,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 4638,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529901 | 4638,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529901 | 820 | 4638,0 |
- социальная политика | 905 | 10 | 277,0 | |||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 277,0 | ||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 277,0 | |
