Приложение к Решению от 20.04.2012 г № 424-РС

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Город майкоп" на 2012 год тыс. руб.


Наименование показателя Код показателя Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 83660,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 113660,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 113660,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -30000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -30000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 155123,9
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 710 155123,9
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 -155123,9
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 -155123,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 91157,3
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2261163,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2261163,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2261163,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -2261163,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2352321,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2352321,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2352321,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 2352321,2
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 313,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 313,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 313,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 04 0000 640 313,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 175131,1 ".