Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2083255,5 | |||||
Финансовое управление администрации МО "Город Майкоп" | 901 | 65125,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 51125,5 | |||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 11314,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 11314,0 | |
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 11314,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11314,0 |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 6996,5 | ||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 6996,5 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 6996,5 | |
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 6996,5 |
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 32815,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 32815,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 32815,0 | |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 31860,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 31860,0 |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 55,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 55,0 |
- обслужив-е государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 14000,0 | |||
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 14000,0 | ||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 14000,0 | |
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 14000,0 | |
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 14000,0 |
Комитет по образованию администрации МО "Город Майкоп" | 902 | 818895,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 38,0 | |||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 38,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 38,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 38,0 | |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 902 | 01 | 13 | 0920306 | 38,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 38,0 |
- образование | 902 | 07 | 799370,9 | |||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 344782,4 | ||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 308113,9 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 308113,9 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 24228,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 820 | 24043,0 |
- выполнение функций казенными учреждениями (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209901 | 805 | 185,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 01 | 4209902 | 276529,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 01 | 4209902 | 821 | 276529,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 01 | 4209903 | 3132,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209903 | 822 | 3132,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209904 | 1800,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209904 | 822 | 1800,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 01 | 4209905 | 87,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209905 | 822 | 87,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209906 | 21,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209906 | 822 | 21,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 01 | 4209907 | 919,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 4209907 | 822 | 919,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 902 | 07 | 01 | 4209909 | 1085,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209909 | 805 | 1085,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 902 | 07 | 01 | 4209910 | 312,9 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209910 | 812 | 312,9 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 36668,5 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования МО "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 33000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 15000,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 822 | 18000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951400 | 268,5 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7951400 | 822 | 268,5 |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 3400,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 822 | 3400,0 |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 421268,2 | ||
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 59981,2 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 59981,2 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 50265,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 821 | 50265,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 02 | 4219903 | 98,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219903 | 822 | 98,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219904 | 5000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219904 | 822 | 5000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 02 | 4219905 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219905 | 822 | 60,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219906 | 140,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219906 | 822 | 140,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 902 | 07 | 02 | 4219908 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4219908 | 822 | 60,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 902 | 07 | 02 | 4219909 | 3840,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219909 | 805 | 3840,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 902 | 07 | 02 | 4219910 | 518,2 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219910 | 812 | 518,2 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 26197,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 26197,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 101,6 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 820 | 101,6 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 02 | 4239902 | 25745,4 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 25745,4 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 02 | 4239903 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 60,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 02 | 4239905 | 6,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 6,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 02 | 4239907 | 134,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 134,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 902 | 07 | 02 | 4239909 | 150,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239909 | 805 | 150,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 1435,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 1435,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 820 | 1435,0 |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 307351,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 307351,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 9870,0 | |
- субвенции | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 530 | 9870,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 297481,0 | |
- субвенции | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 530 | 297481,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 26304,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 1600,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 822 | 1600,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 23719,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 500 | 23719,0 |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 822 | 300,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 685,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 822 | 685,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 2289,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 2289,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1025,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 500 | 1025,0 |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 г.г.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 1264,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 822 | 1264,0 |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 31031,3 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 5389,3 | |
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 5389,3 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5389,3 |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 21564,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 21564,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 15280,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 820 | 15280,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 902 | 07 | 09 | 4529902 | 6017,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 902 | 07 | 09 | 4529902 | 821 | 6017,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 902 | 07 | 09 | 4529903 | 250,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529903 | 822 | 250,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 902 | 07 | 09 | 4529905 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529905 | 822 | 1,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 902 | 07 | 09 | 4529907 | 16,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 4529907 | 822 | 16,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 3798,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования МО "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7951100 | 470,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 902 | 07 | 09 | 7951100 | 822 | 470,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 902 | 07 | 09 | 7951400 | 340,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7951400 | 500 | 340,0 |
- ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 2988,0 | |
- субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 019 | 2988,0 |
- социальная политика | 902 | 10 | 19486,6 | |||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2636,0 | ||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 2636,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 2636,0 | |
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 2636,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 530 | 2636,0 |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 16850,6 | ||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 16634,6 | |
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 8518,6 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 530 | 8518,6 |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 8116,0 | |
- выплаты приемной семье на содерж-е подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 1453,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 530 | 1453,0 |
- выплаты семьям опекунов на содерж-е подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 6663,0 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 6663,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 530 | 6663,0 |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | |
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | |
- субвенции | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 530 | 216,0 |
Управление культуры МО "Город Майкоп" | 905 | 107235,1 | ||||
- общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 6,0 | |||
- другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 6,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 13 | 0920000 | 6,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 13 | 0920300 | 6,0 | |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 905 | 01 | 13 | 0920306 | 6,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 6,0 |
- образование | 905 | 07 | 39354,6 | |||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 39354,6 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 39354,6 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 39354,6 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 07 | 02 | 4239902 | 38892,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 38892,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 07 | 02 | 4239903 | 20,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 20,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 905 | 07 | 02 | 4239905 | 3,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 3,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239906 | 36,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239906 | 822 | 36,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 905 | 07 | 02 | 4239907 | 198,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 198,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 905 | 07 | 02 | 4239908 | 15,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4239908 | 822 | 15,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 07 | 02 | 4239910 | 190,6 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239910 | 812 | 190,6 |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 67597,5 | |||
- культура | 905 | 08 | 01 | 55375,3 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 905 | 08 | 01 | 1020000 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 905 | 08 | 01 | 1020100 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собственности муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 1020102 | 50,0 | |
- бюджетные инвестиции (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 1020102 | 812 | 50,0 |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 42681,8 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 22086,0 | |
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 22086,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 22086,0 |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 20595,8 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 17893,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 08 | 01 | 4409902 | 821 | 17893,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 08 | 01 | 4409903 | 312,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409903 | 822 | 312,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409904 | 2000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409904 | 822 | 2000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 905 | 08 | 01 | 4409905 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409905 | 822 | 1,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 905 | 08 | 01 | 4409909 | 250,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409909 | 805 | 250,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 08 | 01 | 4409910 | 139,8 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409910 | 812 | 139,8 |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 10975,5 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 10975,5 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 905 | 08 | 01 | 4429902 | 10191,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 08 | 01 | 4429902 | 821 | 10191,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 905 | 08 | 01 | 4429903 | 85,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4429903 | 822 | 85,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 905 | 08 | 01 | 4429909 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429909 | 805 | 300,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 905 | 08 | 01 | 4429910 | 399,5 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429910 | 812 | 399,5 |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 1668,0 | |
- ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в МО "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 1668,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 822 | 1668,0 |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 12222,2 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 3388,2 | |
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 3388,2 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 3388,2 |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | |
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 4638,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 4638,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529901 | 4638,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529901 | 820 | 4638,0 |
- социальная политика | 905 | 10 | 277,0 | |||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 277,0 | ||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 277,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 905 | 10 | 03 | 5210200 | 277,0 | |
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 277,0 | |
- субвенции | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 530 | 277,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" | 906 | 29428,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 9,0 | |||
- другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 9,0 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 906 | 01 | 13 | 0920000 | 9,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 906 | 01 | 13 | 0920300 | 9,0 | |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 906 | 01 | 13 | 0920306 | 9,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 9,0 |
- образование | 906 | 07 | 18615,0 | |||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 17673,0 | ||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 17673,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 17673,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 906 | 07 | 02 | 4239902 | 17405,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 906 | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 17405,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 906 | 07 | 02 | 4239903 | 178,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 906 | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 178,0 |
- расходы по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ | 906 | 07 | 02 | 4239909 | 50,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (по предложениям депутатов ГосСовета Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239909 | 805 | 50,0 |
- средства на исполнение наказов избирателей | 906 | 07 | 02 | 4239910 | 40,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (средства на исполнение наказов избирателей) | 906 | 07 | 02 | 4239910 | 812 | 40,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 942,0 | ||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | |
