Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на 2013 год | Сумма на 2014 год |
ВСЕГО | 1678275,9 | 1739322,8 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 238352,8 | 274148,8 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1154,0 | 1154,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1154,0 | 1154,0 | |
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1154,0 | 1154,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1154,0 | 1154,0 |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 10795,0 | 10807,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 10795,0 | 10807,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 7220,0 | 7232,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 7220,0 | 7232,0 |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 1173,0 | 1173,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1173,0 | 1173,0 |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 2402,0 | 2402,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2402,0 | 2402,0 |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 58785,0 | 58825,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 58785,0 | 58825,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 58785,0 | 58825,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 58785,0 | 58825,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 16462,0 | 16476,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 16462,0 | 16476,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 15450,0 | 15464,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 15450,0 | 15464,0 |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 01 | 06 | 0022500 | 1012,0 | 1012,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 1012,0 | 1012,0 |
- резервные фонды | 01 | 11 | 15000,0 | 15000,0 | ||
- резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 15000,0 | 15000,0 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 15000,0 | 15000,0 | |
- прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 15000,0 | 15000,0 |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 136156,8 | 171886,8 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 10885,0 | 10891,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 10885,0 | 10891,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10885,0 | 10891,0 |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | 1780,0 | |
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | 1780,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1780,0 | 1780,0 |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 24273,0 | 24285,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 24273,0 | 24285,0 | |
- прочие расходы | 01 | 13 | 0920301 | 2304,0 | 2316,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2304,0 | 2316,0 |
- средства для реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей | 01 | 13 | 0920303 | 21000,0 | 21000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920303 | 500 | 21000,0 | 21000,0 |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | 900,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 | 900,0 |
- премия имени братьев Соловьевых | 01 | 13 | 0920311 | 69,0 | 69,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920311 | 500 | 69,0 | 69,0 |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 16791,0 | 16991,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 16791,0 | 16991,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 820 | 16791,0 | 16991,0 |
- межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 38,8 | 38,8 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 38,8 | 38,8 | |
- осуществление государственных полномочий РА в сфере административных отношений | 01 | 13 | 5210203 | 38,8 | 38,8 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210203 | 500 | 38,8 | 38,8 |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 32389,0 | 29901,0 | |
- долгосрочная целевая программа "О противодействии коррупции" в МО "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы | 01 | 13 | 7951300 | 2509,0 | - | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951300 | 500 | 2509,0 | - |
- долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в МО "Город Майкоп" на 2012 - 2015 годы" | 01 | 13 | 7952700 | 29880,0 | 29901,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7952700 | 500 | 29880,0 | 29901,0 |
- условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 9990000 | 50000,0 | 88000,0 | |
- прочие расходы | 01 | 13 | 9990000 | 013 | 50000,0 | 88000,0 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13060,0 | 13073,0 | |||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 13060,0 | 13073,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 12360,0 | 12373,0 | |
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 12360,0 | 12373,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 12360,0 | 12373,0 |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | 620,0 | |
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | 620,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 | 620,0 |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | 80,0 | |
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | 80,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | 80,0 |
- национальная экономика | 04 | 44317,0 | 39323,0 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4557,0 | 4557,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 4557,0 | 4557,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы" | 04 | 05 | 7950300 | 4557,0 | 4557,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 4462,0 | 4462,0 |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 | 95,0 |
- транспорт | 04 | 08 | 19160,0 | 19160,0 | ||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 11160,0 | 11160,0 | |
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 11160,0 | 11160,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 11160,0 | 11160,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 11160,0 | 11160,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 8000,0 | 8000,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 04 | 08 | 7952900 | 8000,0 | 8000,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 7952900 | 006 | 8000,0 | 8000,0 |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 20600,0 | 15606,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 7600,0 | 7606,0 | |
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 7600,0 | 7606,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 7600,0 | 7606,0 |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 5000,0 | 5000,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 5000,0 | 5000,0 |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 3000,0 | 3000,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 3000,0 | 3000,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3000,0 | 3000,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 5000,0 | - | |
- долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7950400 | 5000,0 | - | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 5000,0 | - |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 273616,0 | 347026,0 | |||
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 78517,0 | 140717,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 75300,0 | 136000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 75300,0 | 136000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муницип. образований | 05 | 02 | 1020102 | 75300,0 | 136000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 5300,0 | 6000,0 |
- бюджетные инвестиции (за счет кредита банка, полученного в 2012 году) | 05 | 02 | 1020102 | 817 | 70000,0 | 130000,0 |
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1717,0 | 1717,0 | |
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1717,0 | 1717,0 | |
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1717,0 | 1717,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1717,0 | 1717,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 1500,0 | 3000,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 02 | 7953000 | 1500,0 | 3000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7953000 | 003 | 1500,0 | 3000,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 169496,0 | 181121,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 1020000 | - | 7000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 1020100 | - | 7000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | - | 7000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 1020102 | 003 | - | 7000,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 169496,0 | 171221,0 | |
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 41595,0 | 43142,0 | |
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 30939,0 | 32486,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 30939,0 | 32486,0 |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 10656,0 | 10656,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 10656,0 | 10656,0 |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 27835,0 | 27988,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 27835,0 | 27988,0 |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 26450,0 | 26450,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 26450,0 | 26450,0 |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4947,0 | 4953,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4947,0 | 4953,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 68669,0 | 68688,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 68669,0 | 68688,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | - | 2900,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7951400 | - | 2900,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7951400 | 003 | - | 2900,0 |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 25603,0 | 25188,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 25603,0 | 25188,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 05 | 05 | 0029900 | 25603,0 | 25188,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 820 | 25603,0 | 25188,0 |
- образование | 07 | 891463,9 | 837786,1 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 379603,0 | 324040,0 | ||
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 322300,0 | 324040,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 07 | 01 | 4209900 | 322300,0 | 324040,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 01 | 4209901 | 24773,0 | 24852,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209901 | 820 | 24773,0 | 24852,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 01 | 4209902 | 293311,0 | 294972,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209902 | 821 | 293311,0 | 294972,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 01 | 4209903 | 3156,0 | 3156,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209903 | 822 | 3156,0 | 3156,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 01 | 4209905 | 88,0 | 88,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209905 | 822 | 88,0 | 88,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 01 | 4209906 | 21,0 | 21,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209906 | 822 | 21,0 | 21,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 01 | 4209907 | 951,0 | 951,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209907 | 822 | 951,0 | 951,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 57303,0 | - | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7951000 | 53103,0 | - | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 53103,0 | - |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950200 | 4200,0 | - | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950200 | 822 | 4200,0 | - |
- общее образование | 07 | 02 | 474356,0 | 476186,0 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 52384,0 | 78016,0 | |
- обеспеч-е деят-ти подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 52384,0 | 78016,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4219902 | 52026,0 | 77658,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219902 | 500 | - | 23944,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4219902 | 821 | 52026,0 | 53714,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4219903 | 98,0 | 98,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219903 | 822 | 98,0 | 98,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4219905 | 60,0 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219905 | 822 | 60,0 | 60,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4219906 | 140,0 | 140,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219906 | 822 | 140,0 | 140,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4219908 | 60,0 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219908 | 822 | 60,0 | 60,0 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 86432,0 | 86572,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 86432,0 | 86572,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4239902 | 85766,0 | 85906,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 85766,0 | 85906,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4239903 | 274,0 | 274,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 274,0 | 274,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4239905 | 9,0 | 9,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 9,0 | 9,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4239906 | 36,0 | 36,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239906 | 822 | 36,0 | 36,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239907 | 332,0 | 332,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 332,0 | 332,0 |
- субсидии на выплаты стипендий Главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4239908 | 15,0 | 15,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239908 | 822 | 15,0 | 15,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 1470,0 | 2396,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 07 | 02 | 4339900 | 1470,0 | 2396,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4339900 | 500 | - | 893,0 |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4339900 | 820 | 1470,0 | 1503,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 02 | 5210000 | 307351,0 | 307351,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 5210200 | 307351,0 | 307351,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 07 | 02 | 5210207 | 9870,0 | 9870,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5210207 | 820 | 9870,0 | 9870,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 07 | 02 | 5210208 | 297481,0 | 297481,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5210208 | 820 | 8365,0 | 8365,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 5210208 | 821 | 287517,0 | 287517,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 5210208 | 822 | 1599,0 | 1599,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 26719,0 | 1851,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7950200 | 2500,0 | 1851,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950200 | 822 | 2500,0 | 1851,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 02 | 7950700 | 24219,0 | - | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7950700 | 500 | 24219,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 6425,0 | 6438,0 | ||
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 2977,0 | 4990,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | - | 2000,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4310100 | 500 | - | 2000,0 |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 07 | 07 | 4319900 | 2977,0 | 2990,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 820 | 2977,0 | 2990,0 |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | 1448,0 | |
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | 1448,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | 1448,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 3128,0 | - | |
- долгосрочная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)" | 07 | 07 | 7950500 | 2000,0 | - | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950500 | 500 | 2000,0 | - |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 07 | 7950700 | 1128,0 | - | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950700 | 500 | 1128,0 | |
- другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 31079,9 | 31122,1 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 5396,0 | 5399,0 | |
- центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 5396,0 | 5399,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5396,0 | 5399,0 |
- мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | 280,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | 280,0 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 | 280,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопед. пункты | 07 | 09 | 4520000 | 22392,0 | 22428,0 | |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 07 | 09 | 4529900 | 22392,0 | 22428,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 09 | 4529901 | 15875,0 | 15888,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 820 | 15875,0 | 15888,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 09 | 4529902 | 6250,0 | 6273,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 09 | 4529902 | 821 | 6250,0 | 6273,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 4529903 | 250,0 | 250,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529903 | 822 | 250,0 | 250,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 09 | 4529905 | 1,0 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529905 | 822 | 1,0 | 1,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 09 | 4529907 | 16,0 | 16,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529907 | 822 | 16,0 | 16,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 09 | 5210000 | 3011,9 | 3015,1 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 09 | 5210200 | 3011,9 | 3015,1 | |
- осуществление государственных полномочий РА по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 07 | 09 | 5210204 | 1294,3 | 1295,8 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5210204 | 500 | 1294,3 | 1295,8 |
- осуществление государственных полномочий РА по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 07 | 09 | 5210212 | 1717,6 | 1719,3 | |
- вып-е функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5210212 | 500 | 1717,6 | 1719,3 |
- культура и кинематография | 08 | 65172,0 | 67351,0 | |||
- культура | 08 | 01 | 52404,0 | 54574,0 | ||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | 51736,0 | 54234,0 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400100 | 22151,0 | 23004,0 | |
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 08 | 01 | 4400101 | 22151,0 | 23004,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 22151,0 | 23004,0 |
- обеспечение деят-ти подведомственных учрежд-й | 08 | 01 | 4409900 | 18792,0 | 19920,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 08 | 01 | 4409902 | 18479,0 | 18482,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 4409902 | 821 | 18479,0 | 18482,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 08 | 01 | 4409903 | 312,0 | 312,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 4409903 | 822 | 312,0 | 312,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 08 | 01 | 4409904 | - | 1125,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 4409904 | 822 | - | 1125,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 08 | 01 | 4409905 | 1,0 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 4409905 | 822 | 1,0 | 1,0 |
- библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 10793,0 | 11310,0 | |
