Приложение к Решению от 25.02.2012 г № 411-РС

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Город майкоп" на 2012 год тыс. руб.


Наименование показателя Код показателя Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 83660,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 83660,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 83660,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 124123,9
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 710 124123,9
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 -124123,9
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 -124123,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 18474,1
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2081095,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2081095,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2081095,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -2081095,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2099569,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2099569,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2099569,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 2099569,2
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 313,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 313,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 313,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 04 0000 640 313,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 102447,9