Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 1850517,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 217248,2 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1105,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1105,0 | |
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1105,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1105,0 |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 10412,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 10412,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6963,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6963,0 |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 1124,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1124,0 |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 2325,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2325,0 |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 56417,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 56417,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 56417,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 56417,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15837,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 15837,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 14868,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 14868,0 |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 01 | 06 | 0022500 | 969,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 969,0 |
- обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 15,0 | ||
- проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 15,0 | |
- государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 0200400 | 15,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200400 | 500 | 15,0 |
- резервные фонды | 01 | 11 | 9916,4 | ||
- резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 9916,4 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 9916,4 | |
- прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 9916,4 |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 123545,8 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 10456,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 10456,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10456,0 |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | |
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1780,0 |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 62551,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 62551,0 | |
- прочие расходы | 01 | 13 | 0920301 | 2281,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2281,0 |
- средства для реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей | 01 | 13 | 0920303 | 21000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920303 | 500 | 21000,0 |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 01 | 13 | 0920305 | 37750,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 37750,0 |
- прочие расходы (расходы по аттестации рабочих мест органов местного самоуправления) | 01 | 13 | 0920306 | 551,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 551,0 |
- премия имени братьев Соловьевых | 01 | 13 | 0920311 | 69,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920311 | 500 | 69,0 |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 16354,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 16354,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 820 | 16354,0 |
- межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 38,8 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 38,8 | |
- осуществление государственных полномочий РА в сфере административных отношений | 01 | 13 | 5210203 | 38,8 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210203 | 500 | 38,8 |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 32366,0 | |
- долгосрочная целевая программа "О противодействии коррупции" в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы | 01 | 13 | 7951300 | 2509,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951300 | 500 | 2509,0 |
- долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2015 годы" | 01 | 13 | 7952700 | 29857,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7952700 | 500 | 29857,0 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 12867,0 | |||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 12867,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 11867,0 | |
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 11867,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11867,0 |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | |
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 300,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 03 | 09 | 7952800 | 300,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7952800 | 500 | 300,0 |
- национальная экономика | 04 | 36312,0 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4557,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 4557,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы" | 04 | 05 | 7950300 | 4557,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 4462,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 |
- транспорт | 04 | 08 | 11160,0 | ||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 11160,0 | |
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 11160,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 11160,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 11160,0 |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 20595,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 7295,0 | |
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 7295,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 7295,0 |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 5000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 5000,0 |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 3000,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 3000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3000,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 5300,0 | |
- долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7950400 | 5000,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 5000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7951700 | 300,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951700 | 500 | 300,0 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 274142,6 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 57394,1 | ||
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 57074,1 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 42512,5 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 42512,5 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 42512,5 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 14561,6 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 3048,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 3048,0 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 11513,6 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 11513,6 |
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 320,0 | |
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 320,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 320,0 |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 8062,5 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 5088,5 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 5088,5 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 5088,5 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 5088,5 |
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1717,0 | |
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1717,0 | |
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1717,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1717,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 1257,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей МО "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 02 | 7953000 | 1257,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7953000 | 003 | 1257,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 183963,0 | ||
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 183263,0 | |
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 54085,0 | |
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 29326,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 29326,0 |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 24759,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 24759,0 |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 28140,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 27677,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000200 | 810 | 463,0 |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 27450,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 26450,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000300 | 810 | 1000,0 |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4941,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4941,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 68647,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 68647,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 700,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7951400 | 700,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7951400 | 500 | 700,0 |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 24723,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 24723,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 24723,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 820 | 24723,0 |
- образование | 07 | 898578,6 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 382960,0 | ||
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 308568,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 308568,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 01 | 4209901 | 24043,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209901 | 820 | 24043,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 01 | 4209902 | 280331,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209902 | 821 | 280331,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 01 | 4209903 | 3156,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209903 | 822 | 3156,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 01 | 4209905 | 88,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209905 | 822 | 88,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 01 | 4209906 | 21,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209906 | 822 | 21,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 01 | 4209907 | 929,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209907 | 822 | 929,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 74392,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7951000 | 70992,0 | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 52992,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7951000 | 822 | 18000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950200 | 3400,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950200 | 822 | 3400,0 |
- общее образование | 07 | 02 | 473692,0 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 55623,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 55623,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4219902 | 50265,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4219902 | 821 | 50265,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4219903 | 98,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219903 | 822 | 98,0 |
- капитальный ремонт учреждений | 07 | 02 | 4219904 | 5000,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219904 | 822 | 5000,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4219905 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219905 | 822 | 60,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4219906 | 140,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219906 | 822 | 140,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4219908 | 60,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219908 | 822 | 60,0 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 82794,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 82794,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 02 | 4239902 | 82144,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 4239902 | 821 | 82144,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 4239903 | 258,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239903 | 822 | 258,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 02 | 4239905 | 9,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239905 | 822 | 9,0 |
- компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений | 07 | 02 | 4239906 | 36,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239906 | 822 | 36,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 02 | 4239907 | 332,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239907 | 822 | 332,0 |
- субсидии на выплаты стипендий главы МО "Город Майкоп" "Юные дарования" и лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных учреждений города | 07 | 02 | 4239908 | 15,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239908 | 822 | 15,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 1435,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339900 | 1435,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4339900 | 820 | 1435,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 02 | 5210000 | 307351,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 5210200 | 307351,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 07 | 02 | 5210207 | 9870,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5210207 | 820 | 9870,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 07 | 02 | 5210208 | 297481,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5210208 | 820 | 8365,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 5210208 | 821 | 287517,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 5210208 | 822 | 1599,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 26489,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7950200 | 1600,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950200 | 822 | 1600,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 02 | 7950700 | 23719,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7950700 | 500 | 23719,0 |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 07 | 02 | 7951100 | 470,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951100 | 822 | 470,0 |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 07 | 02 | 7951200 | 300,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951200 | 822 | 300,0 |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 07 | 02 | 7951400 | 400,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951400 | 822 | 400,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8150,0 | ||
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 2889,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4319900 | 2889,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 820 | 2889,0 |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | |
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 4941,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)" | 07 | 07 | 7950500 | 2000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950500 | 500 | 2000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 07 | 7950700 | 1025,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950700 | 500 | 1025,0 |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.)" | 07 | 07 | 7951600 | 1916,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7951600 | 500 | 622,0 |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 07 | 7951600 | 820 | 30,0 |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 07 | 7951600 | 822 | 1264,0 |
- другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 33776,6 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 5168,0 | |
- центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 5168,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5168,0 |
- мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 21564,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 21564,0 | |
- обеспечение деятельности казенных учреждений | 07 | 09 | 4529901 | 15280,0 | |
- выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 820 | 15280,0 |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 07 | 09 | 4529902 | 6017,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 09 | 4529902 | 821 | 6017,0 |
- увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 4529903 | 250,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529903 | 822 | 250,0 |
- ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 07 | 09 | 4529905 | 1,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529905 | 822 | 1,0 |
- ежемесячная денежная компенсация педработникам МОУ на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 07 | 09 | 4529907 | 16,0 | |
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 4529907 | 822 | 16,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 09 | 5210000 | 2883,1 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 09 | 5210200 | 2883,1 | |
- осуществление государственных полномочий РА по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 07 | 09 | 5210204 | 1238,6 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5210204 | 500 | 1238,6 |
- осуществление государственных полномочий РА по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 07 | 09 | 5210212 | 1644,5 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5210212 | 500 | 1644,5 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 3881,5 | |
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы" | 07 | 09 | 7951400 | 893,5 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7951400 | 500 | 893,5 |
- ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7952600 | 2988,0 | |
- субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 7952600 | 019 | 2988,0 |
- культура и кинематография | 08 | 66648,0 | |||
- культура | 08 | 01 | 54236,0 | ||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | 52568,0 | |
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400100 | 22086,0 | |
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 08 | 01 | 4400101 | 22086,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 22086,0 |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 20206,0 | |
- финансовое обеспечение муниципального задания | 08 | 01 | 4409902 | 17893,0 | |
