N п/п | Вид социальной услуги | Периодичность (в год, месяц, неделю) | Кратность предоставления услуги (раз) | Время, рекомендуемое для оказания услуги (часы, минуты -средний показатель) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Социально-бытовые услуги |
1.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания (весом до 7 кг за посещение), горячих обедов за счет средств клиента | в неделю | 2 | 1 час 15мин. |
1.2. | Содействие в приготовлении пищи: | | | |
1.2.1. | подготовка продуктов питания к приготовлению | в неделю | 2 | 40 мин. |
1.2.2. | помощь в приготовлении горячего блюда | в неделю | 2 | 40 мин. |
1.2.3. | разогрев готовых блюд | в неделю | 3 | 20 мин. |
1.2.4. | мытье посуды | в неделю | 2 | 20 мин. |
1.2.5. | кормление ослабленных больных | в неделю | 5 | 30 мин. |
1.3. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости за счет средств клиента (весом до 7 кг за посещение) | в месяц | 2 | 1 час 15мин. |
1.4. | Доставка воды до 30 л проживающим в жилых помещениях без центрального водоснабжения | в неделю | 3 | 40 мин. |
1.5. | Содействие в обеспечении топливом проживающих в жилых помещениях без центрального отопления | в год | 2 | 2 часа |
1.6. | Топка печи | в неделю октябрь - апрель | 3 | 1 час |
1.7. | Сдача вещей (общим весом сухого белья до 7 кг за посещение) в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка | в месяц | 2 | 1 час 30мин. |
1.8. | Содействие в организации ремонта и уборке жилых помещений: | | | |
1.8.1. | оформление и доставка заявлений (заявок) в жилищно-коммунальные службы | в год | 2 | 1 час |
1.8.2. | влажная уборка жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели, подоконных досок), туалетной и ванной комнат, кухни, коридора | в месяц | 3 | 1 час 30мин. |
1.8.3. | сухая уборка помещений в пределах социальной нормы площади жилых помещений (удаление пыли с пола, мебели, подоконных досок), туалетной и ванной комнат, кухни, коридора | в неделю | 1 | 30 мин. |
1.8.4. | вынос мусора | в неделю | 2 | 15 мин. |
1.9. | Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг за счет средств клиента (заполнение квитанций, внесение платы) | в месяц | 1 | 1 час 40мин. |
1.10. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению в пределах района проживания | в месяц | 1 | 1 час 20мин. |
1.11. | Сопровождение вне дома, в том числе к врачу | в месяц | 1 | 2 часа |
1.12. | Оказание помощи в написании и прочтении писем | в месяц | 2 | 1 час |
1.13. | Уборка от снега, листьев дорожек к индивидуальному домовладению, туалету, бане | в неделю октябрь - апрель | 1 | 30 мин. |
1.14. | Помощь в уходе за детьми, нетрудоспособными или тяжело и длительно болеющими членами семьи | в неделю | 2 | 1 час |
1.15. | Содействие в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания | в год | 1 | 2 часа |
1.16. | Содействие в получении предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея мер социальной поддержки | в год | 2 | 3 часа |
1.17. | Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | в год | 4 | 2 часа |
1.18. | Содействие в предоставлении транспорта при необходимости перевоза клиентов в стационарные учреждения социального обслуживания, в учреждения для лечения, если по состоянию здоровья им противопоказано пользование общественным транспортом | в год | 1 | 2 часа |
1.19. | Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или их нежелании заняться погребением) | при наступлении факта | | 8 часов |
2. Социально-медицинские услуги |
2.1. | Оказание помощи в получении предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея социально-медицинских услуг | в месяц | 1 | 2 часа |
2.2. | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях | в месяц | 1 | 2 часа |
2.3. | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе санитарно-гигиенические услуги: | | | |
2.3.1. | помывка в ванной под душем (в бане) | в неделю | 1 | 40 мин. |
2.3.2. | смена постельного белья | в месяц | 3 | 15 мин. |
2.3.3. | смена нательного белья | в неделю | 1 | 15 мин. |
2.3.4. | несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах | в месяц | 1 | 30 мин. |
2.3.5. | причесывание | в неделю | 3 | 10 мин. |
2.3.6. | обтирание | в неделю | 2 | 20 мин. |
2.3.7. | обмывание | в неделю | 1 | 30 мин. |
2.4. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (запись на прием к врачу, оформление посыльного листа, направление документов в бюро медико-социальной экспертизы, сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы для проведения медико-социальной экспертизы) | в год | 1 | 3 часа |
2.5. | Содействие в получении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи, технических средств ухода и реабилитации (запись на прием к врачу, составление и подача заявления на обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации) | в год | 1 раз по каждому виду помощи | 2 часа |
2.6. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка, доставка на дом) | в месяц | 3 | 50 мин. |
2.7. | Содействие в госпитализации, сопровождение в лечебно-профилактические учреждения | в год | 2 | 2 часа |
2.8. | Оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения и посещение их в лечебных учреждениях в случае госпитализации | в месяц | 2 | 3 часа |
2.9. | Наблюдение за состоянием здоровья: | | | |
2.9.1. | измерение температуры тела | в неделю | 2 | 10 мин. |
2.9.2. | измерение артериального давления | в неделю | 3 | 10 мин. |
2.10. | Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного вида: | | | |
2.10.1. | прием лекарств | в неделю | 4 | 5 мин. |
2.10.2. | закапывание капель | в неделю | 4 | 5 мин. |
2.10.3. | наложение компрессов | в неделю | 3 | 30 мин. |
2.10.4. | выполнение перевязок | в неделю | 3 | 25 мин. |
2.10.5. | обработка пролежней, раневых поверхностей | в неделю | 3 | 40 мин. |
2.10.6. | выполнение очистительных клизм | в неделю | 1 | 1 час 30мин. |
2.10.7. | забор материалов для проведения лабораторных исследований | в месяц | 1 | 30 мин. |
2.10.8. | оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями | в неделю | 2 | 30 мин. |
2.10.9. | оказание помощи в выполнении физических упражнений | в неделю | 3 | 15 мин. |
2.11. | Проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов возрастной адаптации, обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними | в месяц | 1 | 30 мин. |
3. Социально-психологические услуги |
3.1. | Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | в неделю | 2 | 30 мин. |
4. Социально-экономические услуги |
4.1. | Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея (составление, подача заявлений, помощь в оформлении документов) | в год | 4 | 2 часа |
5. Социально-правовые услуги |
5.1. | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | в год | 4 | 30 мин. |
5.2. | Помощь в оформлении документов | в год | 4 | 1 час |
5.3. | Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением | в год | 4 | 1 час |
5.4. | Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат | в месяц | 1 | 1 час |
5.5. | Оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки и преимуществ, социальных выплат | в год | 4 | 1 час |
5.6. | Содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в физическом и психическом насилии, совершенном над престарелыми людьми и инвалидами | при наступлении факта | | 2 часа |
5.7. | Содействие в получении страхового медицинского полиса | в год | 1 | 1 час |
5.8. | Содействие в консультировании по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и т.д.) | в год | 4 | 40 мин. |