N п/п | Наименование муниципального района/городского округа | Удельный показатель кадастровой стоимости земель по видам использования (рублей/кв. м) | ||||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | Среднее | ||
1 | Гиагинский район | 11,6074 | 43,9497 | 50,4160 | 29,1410 | 3,2488 | 12,1662 | |
2 | Кошехабльский район | 10,2514 | 37,5444 | 28,7130 | 44,8900 | 2,6360 | 3,2488 | 10,3733 |
3 | Красногвардейский район | 10,1150 | 35,0822 | 29,6670 | 29,8699 | 3,2488 | 10,4861 | |
4 | Майкопский район | 6,6261 | 33,7166 | 35,2035 | 28,9228 | 2,6360 | 3,2488 | 5,5675 |
5 | Тахтамукайский район | 5,1584 | 18,9863 | 57,7282 | 28,6557 | 2,6360 | 3,2488 | 6,8410 |
6 | Теучежский район | 5,7298 | 34,0647 | 24,3016 | 30,0574 | 3,2488 | 6,0422 | |
7 | Шовгеновский район | 10,9881 | 30,9664 | 25,2855 | 3,2488 | 11,3628 | ||
8 | город Майкоп | 4,4491 | 88,5419 | 28,1328 | 2,6360 | 3,2488 | 5,8233 | |
9 | город Адыгейск | 4,3088 | 44,8900 | 3,2488 | 4,3024 | |||
Среднее по Республике Адыгея | 8,8827 | 26,6550 | 42,2804 | 28,2526 | 2,6360 | 3,2488 | 8,9687 |
--------------------------------
<*> Виды разрешенного использования утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 445 "Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения"