Приложение к Постановлению от 16.12.2011 г № 266 Перечень

Перечень имущества, закрепляемого за автономным учреждением на праве оперативного управления, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества таблица № 1 объекты недвижимости


Инвентарный номер Наименование имущества Количество (в штуках) Год ввода в эксплуатацию (передачи) Балансовая стоимость (в рублях)
399 Прачечная 1 1963 184681,48
400 Гараж 1 1963 231036,80
401 Детский спальный корпус 1 1960 1979714,39
402 Физиотерапевтическое отделение 1 1958 2414722,27
403 Школа 1 1999 72457,93
404 Столовая 1 2002 13019634,71
405 Спальный корпус 1 1970 8853079,74
700 Лечебный корпус N 3 1 2010 42508800,00
753 Прачечная литер У и крытая стоянка д/автомашин 1 2010 4778339,00
911 Кафе летнее с открытой площадкой 1 2010 721705,00
714 Зал лечебной физкультуры с пристройкой 1 2010 2217783,73
406 Навес/сушилка д/белья/ 1 1963 37070,83
408 Забор-ограда металлич. возле детского корпуса 1 1990 39628,62
409 Детский павильон 1 1999 260437,00
895 Забор железобетонный по ул. Свердлова 1 2005 219144,00
230 Водопад декоративная композиция 1 2007 59000,00
286 Забор - профнастил при въезде/ул. Псекупская 1 2007 56304,30
292 Оросительная система 1 2007 144733,00
301 Беседка металлопластиковая /белая/ 1 2007 162400,00
474 Забор из металлопрофиля /вдоль корпуса N 3/ 1 2007 180197,54
407 Ворота металлические 1 2004 10453,10
Всего 78151323,44

Таблица N 2
Особо ценное движимое имущество
Наименование особо ценного движимого имущества Местонахождение Инвентарный номер Балансовая стоимость (в рублях)
1. Машины и оборудование, балансовая стоимость которых превышает 50 тысяч рублей
1.1. Лифт малый грузовой 100 кг улица Ленина, дом 5 468 87984,00
1.2. Сплит General ASN 488 145298,16
1.3. Отопительная система 431 130536,00
1.4. Шкаф холодильный МАРИ холод МАШ 516 87469,92
1.5. Комплекс АРМЕД-3М 810 151200,00
1.6. Аппарат АЭЛТУ-02 ЯРИЛОСинхро 811 107100,00
1.7. Стиральная машина ВЯЗЬМА А25 666 154781,25
1.8. Гладильная машина 667 117562,50
1.9. Компьютер PENTIUM 4 677 52650,00
1.10. Система видеонаблюдения 818 600727,00
1.11. Лифт малый грузовой 100 кг 838 87984,00
1.12. Медицинский кислородный концентратор 1007 79104,00
1.13. Мини-АТС и селекторная связь 77 203859,91
1.14. Ванна сухая углекислая "РЕАБОКС" 118 198790,00
1.15. Электростанция 9,6 кВт 352 101600,00
1.16. Котел напольный SLIM 1,490 369 78518,47
1.17. Котел напольный SLIM 1,490 370 75861,30
1.18. Мини-АТС 373 135799,00
1.19. Снегоуборщик 451 57150,00
1.20. Спелеоклиматическая камера 516 1415220,00
1.21. Машина посудомоечная FI-120 608 162938,00
1.22. Объединенный массажный комплекс "ОМК-1М" 812 248000,00
1.23. Электростанция HI-TAChI Е57 813 65500,00
1.24. Тестомес серии S модель IMPS16TR400TS 817 59424,00
1.25. Аппарат УЗТ-1,01 852 51300,00
1.26. Аппарат КВЧ-терапии "Стелла-2" 976 99000,00
1.27. Система умягчения RFS1411SEM 979 57000,00
Итого 4812357,51
2. Транспортные средства независимо от балансовой стоимости
2.1. Автобус ПАЗ-32051 улица Ленина, дом 5 5 539449,60
2.2. Автомобиль ВАЗ-21103/02-011 416 277007,32
2.3. Микроавтобус ГАЗ-32213 1006 311700,00
2.4. Автомобиль OPEL VECTRA 185 703188,00
2.5. Автобус IVECO DAILY 718 1600000,00
2.6. Автомобиль УАЗ-220692 860 154444,48
Итого 3585789,4
3. Производственный и хозяйственный инвентарь, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей
3.1. Металлопластиковые конструкции улица Ленина, дом 5 528 59126,32
3.2. Дверь автоматическая 2-створчатая 638 146600,00
Итого 205726,32
4. Иное движимое имущество балансовой стоимостью менее 50 тысяч рублей, без которого осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено
4.1. Насос циркулярный улица Ленина, дом 5 22 12578,72
4.2. Счетчик газовый 23 3504,60
4.3 Счетчик 3-фазный 26 1612,00
4.4. Облучатель ОРК-21 112 2293,92
4.5. Плита электрическая 292 31085,52
4.6. Стол физиотерапевтический массаж. профилакт. 418 18256,25
4.7. Стиральная машина Аристон 437 17657,46
4.8. Шкаф холодильный ШХС-0,7 484 26569,16
4.9. Шкаф пекарный ШПЭСМ-3 493 21390,27
4.10. Мясорубка МИМ-300 496 10101,54
4.11. Аппарат гастрономической нарезки 500 21646,32
4.12. Шкаф жарочный 514 46982,00
4.13. Электросковородка 518 39630,96
4.14. Картофелечистка 520 33752,88
4.15. Мясорубка электрическая МИМ300 522 26541,48
4.16. Аппарат УВЧ-30 558 1782,98
4.17. Аквадистиллятор АЭ-10 571 15856,68
4.18. Холодильник Саратов 589 6517,38
4.19. Холодильник Свияга 591 88863,00
4.20. Амплипульс-6 592 14764,05
4.21. Аппарат Полюс-2 594 17084,76
4.22. Аппарат УВЧ 80-04 595 19544,79
4.23. Физиотерапевтический прибор ДТГЭ 599 10971,64
4.24. Аппарат маг. инф. лазер терапии РИКТА 612 29097,52
4.25. Пылесос YAX-2000 636 8477,04
4.26. Кондиционер AZ-09F7 KE SAM 656 26568,84
4.27. Кондиционер AW-0,5 EOLE SAM 659 14478,96
4.28. Ванна для подводного душа-массажа 762 44695,92
4.29. Аппарат ПОТОК 806 5128,20
4.30. Аппарат ПОТОК 810 5128,20
4.31. Аппарат ПОТОК 811 5128,20
4.32. Стол физиотерапевтический массажный 821 17303,75
4.33. Стол физиотерапевтический массажный 822 17303,75
4.34. Кондиционер AZ-9A7KESAM 865 26570,13
4.35. Кондиционер AW-05EOLESAM 866 14480,25
4.36. Сплит GENERAL ASN 876 36324,54
4.37. Холодильник "Стинол" 906 19740,88
4.38. Аппарат УЗТ-1,02С 982 15748,32
4.39. Сплит-система Siat 61 13081,00
4.40. Холодильник ВЕКО DSE33000 110 14728,80
4.41. Сплит-система Siat SA07 CHS 139 13081,00
4.42. Сплит-система Siat SA07 CHS 140 13081,00
4.43. Сплит-система Siat SA07 CHS 141 13081,00
4.44. Сплит-система Siat SA07 CHS 142 13081,00
4.45. Сплит-система Siat SA07 CHS 143 13081,00
4.46. Пылесос Томас 191 14995,00
4.47. Холодильник Эленберг 195 158400,00
4.48. Системный блок 250 12152,00
4.49. Системный блок 251 12152,00
4.50. Системный блок 252 12152,00
4.51. Системный Р4925 260 23409,00
4.52. Телевизор Самсунг ЖК 274 36999,00
4.53. Холодильник Самсунг 276 36999,00
4.54. Шкаф холодильный 700-М 325 28900,00
4.55. Морозильный ларь ЛН 326 16600,00
4.56. Пылесос Томас 340 14995,00
4.57. Системный блок Р4925 342 23409,00
4.58. Телевизор Самсунг ЖК 349 11999,00
4.59. Мармит 2-х блюд 363 32370,00
4.60. Морозильный ларь 365 7700,00
4.61. Телевизор Филипс ЖК 458 14072,00
4.62. Телевизор Филипс ЖК 459 14072,00
4.63. Телевизор Филипс ЖК 460 14072,00
4.64. Телевизор Филипс ЖК 461 14072,00
4.65. Телевизор Филипс ЖК 462 14072,00
4.66. Телевизор Филипс ЖК 463 14072,00
4.67. Телевизор Филипс ЖК 464 14072,00
4.68. "ОМЕГА" Фитнес-центр 509 38815,08
4.69. Пылесос профессиональный 1,889-121 685 13537,90
4.70. Пылесос профессиональный 1,889-121 686 13537,90
4.71. Пылесос щеточный 1,033-301 687 18400,00
4.72. Воздуходув 815 14200,00
4.73. Блинница электрическая серии 350ЕД 816 30905,00
4.74. Ларь-витрина низкотемперат. ЛВН-300 818 15801,00
4.75. Шкаф холодильный ШХ-07 820 35175,00
4.76. Сплит-система Панасоник 861 11499,00
4.77. Облучательрециркулятор 977 8100,00
4.78. Двери металлические 486 16070,40
4.79. Душ циркулярный "Модерн" 116 50000,00
4.80. Ванна акриловая Лагуна 197 13788,32
4.81. Стол массажный N 7 214 17550,00
4.82. Ванна акриловая гидромассажная с панелью 221 21894,35
4.83. Стол разделочный 1500 x 600 407 4520,00
4.84. Светильник уличный торшерный 483 18900,00
Итого 1793045,701
Всего 10396918,931