N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2085534,6 | ||||||
1 | Финансовое управление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 24141,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 17128,0 | ||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 11031,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 11031,0 | ||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 11031,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11031,0 | |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 2104,3 | |||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 2104,3 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 2104,3 | ||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 2104,3 | |
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 3992,7 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 3992,7 | ||
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 3992,7 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 482,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 482,8 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 3509,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 3509,9 | |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 13,5 | |||
- благоустройство | 901 | 05 | 03 | 13,5 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные поступления | 901 | 05 | 03 | 5200000 | 13,5 | ||
- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 13,5 | ||
- по итогам республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 807 | 13,5 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 00 | 7000,0 | |||
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 7000,0 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 7000,0 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 7000,0 | ||
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 7000,0 | |
2 | Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 754945,6 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 3067,9 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 3067,9 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 3067,9 | ||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 3067,9 | ||
- прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 3067,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2830,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 812 | 237,9 | |
- образование | 902 | 07 | 717980,7 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 247072,1 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 96,2 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 96,2 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 96,2 | |
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 238030,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 238030,9 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 234321,7 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 2719,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 812 | 989,7 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 8945,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 1900,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 001 | 1900,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 2945,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 001 | 2945,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 4100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 001 | 4100,0 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 441889,6 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 439,8 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 439,8 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 439,8 | |
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 83981,8 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 83981,8 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 74346,6 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 805 | 6886,9 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 812 | 2748,3 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 24437,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 24437,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 24187,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 250,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 2354,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 2354,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 2354,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 25506,0 | ||
- модернизация региональных систем общего образования | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 25506,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 25506,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10300,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10300,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10300,0 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 284430,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 284430,0 | ||
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 10230,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 001 | 10230,0 | |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 274200,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 808 | 267462,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (специальные коррекционные учреждения) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 809 | 6738,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 10441,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 3100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 3100,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 5704,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 001 | 5704,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 455,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 455,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 580,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 001 | 580,0 | |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 602,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 001 | 602,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 5161,0 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 902 | 07 | 07 | 4320000 | 3348,0 | ||
- оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 3348,0 | ||
- иные субсидии | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 018 | 3348,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 1813,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1500,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 001 | 1500,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 г.г.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 313,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 001 | 313,0 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 23858,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 46,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 46,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 46,0 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4864,0 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4864,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4864,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 18668,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 18668,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 18668,0 | |
- социальная политика | 902 | 10 | 33897,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2710,9 | |||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 2710,9 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 2710,9 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 2710,9 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 2710,9 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 31186,1 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 30970,1 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 9374,3 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 9374,3 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 21595,8 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 4100,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 4100,0 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 17495,8 | ||
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 17495,8 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 17495,8 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | ||
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 005 | 216,0 | |
3 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 105579,4 | ||||
- образование | 905 | 07 | 37830,6 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 37830,6 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 37427,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 37427,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 36830,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 450,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 812 | 147,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 07 | 02 | 7950000 | 403,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 403,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 403,0 | |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 67463,8 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 56121,8 | |||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 39423,2 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 22208,9 | ||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 21778,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 21478,9 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 811 | 300,0 | |
- республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея" на 2010 - 2014 годы | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 430,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 001 | 430,0 | |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 100,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 17114,3 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 16655,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 805 | 435,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 812 | 23,8 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 10163,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 10163,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 9567,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 805 | 335,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 812 | 261,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 6535,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 497,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 001 | 497,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 5635,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 006 | 5635,0 | |
ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 403,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 001 | 403,0 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 11342,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 1730,0 | ||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 1730,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1730,0 | |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | ||
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 5416,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 5416,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 5416,0 | |
- социальная политика | 905 | 10 | 285,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 285,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 285,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 905 | 10 | 03 | 5210200 | 285,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 285,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 285,0 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 29137,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 125,7 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 125,7 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 906 | 01 | 13 | 0920000 | 125,7 | ||
- выполнение других обязательств государства | 906 | 01 | 13 | 0920300 | 125,7 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 125,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 125,7 | |
- образование | 906 | 07 | 18095,0 | ||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 16844,0 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 16544,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 16544,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 16424,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 120,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 02 | 7950000 | 300,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 300,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 300,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 1251,0 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 931,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 г.г.) | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 931,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 500 | 931,0 | |
- физическая культура и спорт | 906 | 11 | 10916,8 | ||||
- физическая культура | 906 | 11 | 01 | 6001,0 | |||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 11 | 01 | 4820000 | 6001,0 | ||
- субсидии АУ "СОЦ "Майкоп" | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 6001,0 | ||
- субсидии некоммерческим организациям | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 019 | 6001,0 | |
- массовый спорт | 906 | 11 | 02 | 1800,0 | |||
- физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 906 | 11 | 02 | 5120000 | 1800,0 | ||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 1800,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 500 | 1800,0 | |
- другие вопросы в области физической культуры и спорта | 906 | 11 | 05 | 3115,8 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020000 | 1459,8 | ||
- центральный аппарат | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 1459,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 500 | 1459,8 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 11 | 05 | 4520000 | 1656,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 1656,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 001 | 1656,0 | |
5 | Управление по делам ГОЧС Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 30064,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 41,1 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 41,1 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 13 | 0920000 | 41,1 | ||
- выполнение других обязательств государства | 907 | 01 | 13 | 0920300 | 41,1 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 907 | 01 | 13 | 0920304 | 41,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 41,1 | |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 12699,8 | ||||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 12699,8 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 11701,1 | ||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 11701,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11701,1 | |
- резервные фонды | 907 | 03 | 09 | 0700000 | 388,7 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 388,7 | ||
- прочие расходы | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 013 | 388,7 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 530,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 530,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 530,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- социальная политика | 907 | 10 | 17323,6 | ||||
- социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 17323,6 | |||
- резервные фонды | 907 | 10 | 03 | 0700000 | 290,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 290,0 | ||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 013 | 290,0 | |
- социальная помощь | 907 | 10 | 03 | 5050000 | 2494,2 | ||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 2494,2 | ||
- оказание материальной помощи гражданам | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 2494,2 | ||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 005 | 773,4 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 811 | 1720,8 | |
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 10 | 03 | 7950000 | 14539,4 | ||
Программа "Переселение граждан, проживающих по улице Приречной N 59 - 71 (нечетная сторона) станицы Ханской муниципального образования "Город Майкоп" - собственников жилых помещений, находящихся в опасной зоне, подверженной | 907 | 10 | 03 | 7952400 | 14539,4 | ||
негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций" на 2011 год | |||||||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 7952400 | 005 | 14539,4 | |
6 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 18033,9 | ||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 12811,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 12811,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0020000 | 10476,0 | ||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 13 | 0020400 | 10476,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10476,0 | |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | ||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | ||
