Бюджетные ассигнования по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов Субъект бюджетного планирования________________________________________________ (наименование) в тыс. руб.
Наименование направления расходов | РЗ ПР ЦСР ВР | 2011 год | Действующие расходные обязательства | Принимаемые расходные обязательства | Итого | |||||||
Утверждено положением о бюджете* | Ожидаемое исполнение | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) | 2014 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) | 2014 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) | 2014 год (проект) | ||
Субвенции | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
……………… | ||||||||||||
Субсидии | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
……………… | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
……………… |
* графа заполняется по данным положения о бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2014 годов (с учетом всех принятых изменений на дату представления данной формы)