N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2015013,6 | ||||||
1 | Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 28175,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 21175,3 | ||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 10770,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 10770,0 | ||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 10770,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 10770,0 | |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 2301,8 | |||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 2301,8 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 2301,8 | ||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 2301,8 | |
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 8103,5 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 8103,5 | ||
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 8103,5 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 7203,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 7203,5 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 00 | 7000,0 | |||
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 7000,0 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 7000,0 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 7000,0 | ||
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 7000,0 | |
2 | Комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 712527,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 3067,9 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 3067,9 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 3067,9 | ||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 3067,9 | ||
- прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 3067,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2830,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 812 | 237,9 | |
- образование | 902 | 07 | 675562,6 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 251487,1 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 96,2 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 96,2 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 96,2 | |
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 242445,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 242445,9 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 238836,7 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 2719,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 812 | 889,7 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 8945,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 1900,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 001 | 1900,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 2945,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 001 | 2945,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 4100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 001 | 4100,0 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 395132,5 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 439,8 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 439,8 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 439,8 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 80050,7 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 80050,7 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 71325,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 805 | 6255,9 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 812 | 2469,8 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 24437,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 24437,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 24187,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 250,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 2312,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 2312,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 2312,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10300,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10300,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10300,0 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 267232,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 267232,0 | ||
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 10230,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 001 | 10230,0 | |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 257002,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 808 | 250919,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (специальные коррекционные учреждения) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 809 | 6083,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 10361,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 3100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 3100,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 5704,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 001 | 5704,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 455,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 455,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 500,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 001 | 500,0 | |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 602,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 001 | 602,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 5161,0 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 902 | 07 | 07 | 4320000 | 3348,0 | ||
- оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 3348,0 | ||
- иные субсидии | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 018 | 3348,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 1813,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1500,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 001 | 1500,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 313,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 001 | 313,0 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 23782,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 46,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 46,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 46,0 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4793,0 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4793,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4793,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 18663,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 18663,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 18663,0 | |
- социальная политика | 902 | 10 | 33897,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2710,9 | |||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 2710,9 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 2710,9 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 2710,9 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 2710,9 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 31186,1 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 30970,1 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 9374,3 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 9374,3 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 21595,8 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 4100,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 4100,0 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 17495,8 | ||
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 17495,8 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 17495,8 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | ||
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 005 | 216,0 | |
3 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 105579,4 | ||||
- образование | 905 | 07 | 37830,6 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 37830,6 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 37427,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 37427,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 36830,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 450,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 812 | 147,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 07 | 02 | 7950000 | 403,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 403,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 403,0 | |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 67463,8 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 56121,8 | |||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 39423,2 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 22208,9 | ||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 21778,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 21478,9 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 811 | 300,0 | |
- республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея" на 2010 - 2014 годы | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 430,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 001 | 430,0 | |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 100,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 17114,3 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 16655,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 805 | 435,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 812 | 23,8 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 10566,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 10566,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 9970,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 805 | 335,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 812 | 261,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 6132,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 497,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 001 | 497,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 5635,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 006 | 5635,0 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 11342,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 1730,0 | ||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 1730,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1730,0 | |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | ||
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 5416,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 5416,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 5416,0 | |
- социальная политика | 905 | 10 | 285,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 285,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 285,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 905 | 10 | 03 | 5210200 | 285,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 285,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 285,0 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 29017,5 | ||||
- образование | 906 | 07 | 18075,0 | ||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 16824,0 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 16524,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 16524,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 16424,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 100,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 02 | 7950000 | 300,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 300,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 300,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 1251,0 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 931,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.) | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 931,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 500 | 931,0 | |
- физическая культура и спорт | 906 | 11 | 10942,5 | ||||
- физическая культура | 906 | 11 | 01 | 6001,0 | |||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 11 | 01 | 4820000 | 6001,0 | ||
- субсидии АУ "СОЦ "Майкоп" | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 6001,0 | ||
- субсидии некоммерческим организациям | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 019 | 6001,0 | |
- массовый спорт | 906 | 11 | 02 | 1700,0 | |||
- физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 906 | 11 | 02 | 5120000 | 1700,0 | ||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 1700,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 500 | 1700,0 | |
- другие вопросы в области физической культуры и спорта | 906 | 11 | 05 | 3241,5 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020000 | 1585,5 | ||
- центральный аппарат | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 1585,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 500 | 1585,5 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 11 | 05 | 4520000 | 1656,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 1656,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 001 | 1656,0 | |
5 | Управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 29855,3 | ||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 12531,7 | ||||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 12531,7 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 11533,0 | ||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 11533,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11533,0 | |
- резервные фонды | 907 | 03 | 09 | 0700000 | 388,7 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 388,7 | ||
- прочие расходы | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 013 | 388,7 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 530,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 530,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 530,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- социальная политика | 907 | 10 | 17323,6 | ||||
- социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 17323,6 | |||
- резервные фонды | 907 | 10 | 03 | 0700000 | 290,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 290,0 | ||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 013 | 290,0 | |
- социальная помощь | 907 | 10 | 03 | 5050000 | 17033,6 | ||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 17033,6 | ||
- оказание материальной помощи гражданам | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 17033,6 | ||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 005 | 15312,8 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 811 | 1720,8 | |
6 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 19097,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 12796,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 12796,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0020000 | 10476,0 | ||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 13 | 0020400 | 10476,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10476,0 | |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | ||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1780,0 | |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 13 | 0920000 | 540,0 | ||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 13 | 0920300 | 540,0 | ||
- прочие расходы | 908 | 01 | 13 | 0920301 | 540,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 540,0 | |
- национальная экономика | 908 | 04 | 2800,0 | ||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 2800,0 | |||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 2800,0 | ||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 2800,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 2800,0 | |
- жилищно- коммунальное хозяйство | 908 | 05 | 3501,5 | ||||
- жилищное хозяйство | 908 | 05 | 01 | 3501,5 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 908 | 05 | 01 | 1020000 | 3501,5 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 908 | 05 | 01 | 1020100 | 3501,5 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 908 | 05 | 01 | 1020102 | 3501,5 | ||
- бюджетные инвестиции | 908 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 3501,5 | |
7 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 178465,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 3700,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 3700,0 | |||
- целевые программы муниципальных образований | 909 | 01 | 13 | 7950000 | 3700,0 | ||
- долгосрочная целевая программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы | 909 | 01 | 13 | 7950100 | 2500,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 13 | 7950100 | 003 | 2500,0 | |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы | 909 | 01 | 13 | 7951400 | 1200,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 13 | 7951400 | 003 | 1200,0 | |
- национальная экономика | 909 | 04 | 42073,7 | ||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 42073,7 | |||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 3150000 | 42073,7 | ||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 3150200 | 42073,7 | ||
- строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 2103,7 | ||
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 815 | 2103,7 | |
