Субъект бюджетного планирования ____________________________________ (наименование)
N п/п | Наименование публичного нормативного обязательства | Нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное обязательство | Численность получателей (чел.) | Размер выплат (рублей) | Действующие обязательства на ___ год | Итого проект бюджета по действующим обязательствам на _______ год (тыс. руб.) | Проект бюджета по принимаемым обязательствам на _______ год (тыс. руб.) | Итого проект бюджета по действующим и принимаемым обязательствам на _______ год (тыс. руб.) | ||||
Объем выплат (262) | Расходы на доставку | |||||||||||
банковский % (226) | почтовые расходы (221) | итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 = 6 + 7 | 9 = 5 + 8 | 10 | |||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Всего |
--------------------------------
<*> форма заполняется раздельно на 2012, 2013 и 2014 годы
Руководитель _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Тел. "___"_______________ _____ г.