N п/п | Профессиональноквалификационная группа | Квалификационный уровень | Численность | Среднемесячный фонд заработной платы работников списочного состава (без начислений) всего | в том числе : | Расходы на оплату труда работников несписочного состава | Расходы на оплату - всего | ||||||||||
оклад | повышающие к-ты стимулирующего характера | другие выплаты | доплата до МРОТ | повышающие к-ты компенсационного характера | |||||||||||||
к1 (наименование коэффициента) | к2 (наименование коэффициента) | к3 (наименование коэффициента) | к4 ((наименование коэффициента) | к1 (наименование коэффициента) | к2 (наименование коэффициента) | к3 (наименование коэффициента) | к4 (наименование коэффициента) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Казенные учреждения | |||||||||||||||||
Бюджетные учреждения | |||||||||||||||||
Автономные учреждения | |||||||||||||||||
Всего |
--------------------------------
<*> форма заполняется раздельно на 2012, 2013 и 2014 годы
Руководитель _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи)