Приложение к Закону от 05.07.2011 г № 12 Классификация

Расходы республиканского бюджета республики адыгея за 2010 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в тысячах рублей)


Наименование Рз ПР Утвержденный бюджет Уточненный план Фактическое исполнение Процент исполнения к уточненному плану
ВСЕГО 10862709,2 10868054,2 10673752,3 98,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 511201,8 507194,9 496388,0 97,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 59349,3 59349,3 58800,7 99,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 51438,7 51438,7 50888,9 98,9
Судебная система 01 05 35254,7 35254,7 35135,3 99,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 43191,5 43191,5 41083,1 95,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16370,0 16370,0 16221,7 99,1
Фундаментальные исследования 01 10 21313,6 21313,6 20794,8 97,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 19737,1 19737,1 19707,2 99,8
Резервные фонды 01 12 4851,8 317,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 259695,1 260222,4 253756,3 97,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205,0 205,0 204,8 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 205,0 205,0 204,8 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 473373,9 473373,9 468743,8 99,0
Органы внутренних дел 03 02 431904,9 431904,9 428506,0 99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 39177,0 39177,0 38473,1 98,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2292,0 2292,0 1764,7 77,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1606487,3 1606487,3 1584635,9 98,6
Общеэкономические вопросы 04 01 231253,8 231253,8 230015,7 99,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 631495,7 631495,7 629271,1 99,6
Водные ресурсы 04 06 23535,5 23535,5 23331,3 99,1
Лесное хозяйство 04 07 50520,1 50520,1 50468,1 99,9
Транспорт 04 08 36638,7 36638,7 35958,7 98,1
Дорожное хозяйство 04 09 454319,6 454319,6 452310,4 99,6
Связь и информатика 04 10 10788,5 10788,5 9911,0 91,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 167935,4 167935,4 153369,6 91,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 299969,7 299969,7 296612,2 98,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 299969,7 299969,7 296612,2 98,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 7251,7 7251,7 7141,1 98,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7251,7 7251,7 7141,1 98,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 752970,1 752970,1 733781,1 97,5
Общее образование 07 02 313733,1 313733,1 303060,7 96,6
Начальное профессиональное образование 07 03 161845,8 161845,8 157924,2 97,6
Среднее профессиональное образование 07 04 85876,8 85876,8 84854,5 98,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 14720,8 14720,8 14034,3 95,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 106708,7 106708,7 105931,7 99,3
Другие вопросы в области образования 07 09 70084,9 70084,9 67975,7 97,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 284158,9 284158,9 279013,9 98,2
Культура 08 01 198893,4 198893,4 194984,4 98,0
Кинематография 08 02 3757,1 3757,1 3757,1 100,0
Телевидение и радиовещание 08 03 7215,6 7215,6 7215,6 100,0
Периодическая печать и издательства 08 04 44039,8 44039,8 43335,8 98,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 30253,0 30253,0 29721,0 98,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 1036580,5 1037489,0 1023841,8 98,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 556163,2 556163,2 548878,7 98,7
Амбулаторная помощь 09 02 26381,7 26381,7 24839,6 94,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 23998,0 23998,0 23776,4 99,1
Физическая культура и спорт 09 08 245275,5 245275,5 243555,6 99,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 184762,1 185670,6 182791,5 98,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1874187,7 1880009,6 1780180,3 94,7
Пенсионное обеспечение 10 01 39643,3 39643,3 39440,3 99,5
Социальное обслуживание населения 10 02 361754,2 361754,2 349275,3 96,6
Социальное обеспечение населения 10 03 1344293,1 1350115,0 1271060,7 94,1
Охрана семьи и детства 10 04 26252,2 26252,2 24799,6 94,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 102244,9 102244,9 95604,4 93,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 4016322,6 4018944,1 4003209,4 99,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 741682,1 741682,1 741682,1 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 867707,5 867707,5 866860,1 99,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1522912,5 1522912,5 1512648,2 99,3
Иные межбюджетные трансферты 11 04 25596,0 28217,5 28181,1 99,9
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 858424,5 858424,5 853837,9 99,5