Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 1950009,0 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 195046,8 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1121,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1121,0 | |
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1121,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1121,0 |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 10652,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 10652,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 6971,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 6971,0 |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 1140,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1140,0 |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 2541,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2541,0 |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 55638,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 55638,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 55638,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 55638,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15345,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 15345,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 14362,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 14362,0 |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 983,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 983,0 |
- обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 15,0 | ||
- проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 15,0 | |
- государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 0200400 | 15,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200400 | 500 | 15,0 |
- резервные фонды | 01 | 11 | 6708,9 | ||
- резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 6708,9 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 6708,9 | |
- прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 6708,9 |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 105566,9 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 894,3 | |
- осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014300 | 894,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0014300 | 500 | 894,3 |
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 10476,0 | |
- центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 10476,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 10476,0 |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1780,0 | |
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1780,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1780,0 |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 70311,5 | |
- выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 70311,5 | |
- прочие расходы | 01 | 13 | 0920301 | 32915,5 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 32490,7 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 01 | 13 | 0920301 | 805 | 10,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 01 | 13 | 0920301 | 812 | 414,8 |
- материально-техническое обеспечение ОВД | 01 | 13 | 0920302 | 7000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920302 | 500 | 7000,0 |
- средства для реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей | 01 | 13 | 0920303 | 11979,6 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920303 | 500 | 11979,6 |
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 01 | 13 | 0920304 | 900,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 900,0 |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 01 | 13 | 0920305 | 17516,4 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 17516,4 |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 15613,3 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 15613,3 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 15408,0 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 01 | 13 | 0939900 | 811 | 205,3 |
- межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 38,8 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 38,8 | |
- осуществление государственных полномочий РА в сфере административных отношений | 01 | 13 | 5210203 | 38,8 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210203 | 500 | 38,8 |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 6453,0 | |
- долгосрочная целевая программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы | 01 | 13 | 7950100 | 4753,0 | |
- бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 7950100 | 003 | 2500,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950100 | 500 | 2253,0 |
- долгосрочная целевая программа "О противодействии коррупции" в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы | 01 | 13 | 7951300 | 500,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951300 | 500 | 500,0 |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы | 01 | 13 | 7951400 | 1200,0 | |
- бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 7951400 | 003 | 1200,0 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13049,7 | |||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 13049,7 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 11533,0 | |
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 11533,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11533,0 |
- резервные фонды | 03 | 09 | 0700000 | 816,7 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700500 | 816,7 | |
- прочие расходы | 03 | 09 | 0700500 | 013 | 816,7 |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 620,0 | |
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 620,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 620,0 |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 |
- национальная экономика | 04 | 78702,9 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4557,0 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 4557,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы" | 04 | 05 | 7950300 | 4557,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 4350,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 207,0 |
- транспорт | 04 | 08 | 8926,0 | ||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 8926,0 | |
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 8926,0 | |
- субсидии на поддержку автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3170101 | 766,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 766,0 |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 8160,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 8160,0 |
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 42073,7 | ||
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 42073,7 | |
- поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 42073,7 | |
- строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 2103,7 | |
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 04 | 09 | 3150201 | 815 | 2103,7 |
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 04 | 09 | 3150206 | 39970,0 | |
- ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий за счет средств федерального бюджета | 04 | 09 | 3150206 | 814 | 39970,0 |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 23146,2 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 7249,0 | |
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 7249,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 7249,0 |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 3000,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 3000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3000,0 |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 5969,2 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 5000,0 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 04 | 12 | 3380000 | 811 | 969,2 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 6928,0 | |
- долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7950400 | 5000,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 5000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7951700 | 1928,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951700 | 500 | 1928,0 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 374420,6 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 34690,1 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 05 | 01 | 0920000 | 1292,0 | |
- выполнение других обязательств государства | 05 | 01 | 0920300 | 1292,0 | |
- Республиканская целевая программа "Установка детских игровых площадок" на 2010 - 2011 годы" | 05 | 01 | 0920390 | 1292,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0920390 | 006 | 1292,0 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 29119,1 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 18411,7 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 18411,7 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 18411,7 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 10707,4 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 2707,4 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 2707,4 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 8000,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 8000,0 |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 2187,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 2187,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 1020102 | 2187,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 2187,0 |
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 800,0 | |
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 800,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 800,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 1292,0 | |
- ведомственная целевая программа "Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2011 годы" | 05 | 01 | 7952000 | 1292,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7952000 | 006 | 1292,0 |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 37013,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 35000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 35000,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 35000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 35000,0 |
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 2013,0 | |
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 2013,0 | |
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1563,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1563,0 |
- капремонт коммунальных сетей | 05 | 02 | 3510502 | 450,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 02 | 3510502 | 001 | 450,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 280743,3 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 1020000 | 1461,4 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 1020100 | 1461,4 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | 1461,4 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 1000,0 |
- бюджетные инвестиции (по наказам избирателей) | 05 | 03 | 1020102 | 812 | 461,4 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 03 | 5200000 | 79940,0 | |
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 05 | 03 | 5202700 | 79940,0 | |
- ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий за счет средств федерального бюджета | 05 | 03 | 5202700 | 814 | 79940,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 195134,5 | |
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 45869,0 | |
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 35213,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 35213,0 |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 10656,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 10656,0 |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 50876,5 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 37067,8 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000200 | 805 | 205,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000200 | 810 | 2100,0 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 05 | 03 | 6000200 | 811 | 124,9 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 05 | 03 | 6000200 | 812 | 5330,5 |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2010 году | 05 | 03 | 6000200 | 813 | 6048,3 |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 27550,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 25050,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления (на реализацию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000300 | 810 | 2500,0 |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4932,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 4932,0 |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 65907,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 65907,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 4207,4 | |
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по муниципальному образованию "Город Майкоп" на 2011 год" | 05 | 03 | 7952200 | 4207,4 | |
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 05 | 03 | 7952200 | 815 | 4207,4 |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 21974,2 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 21774,2 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 21774,2 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 21774,2 |
- целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 200,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 05 | 05 | 7950200 | 200,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 7950200 | 001 | 200,0 |
- образование | 07 | 837258,4 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 353412,4 | ||
- резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 181,6 | |
- резервные фонды органов местного самоуправления | 07 | 01 | 0700500 | 181,6 | |
- прочие расходы | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 181,6 |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 4270,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 4270,0 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 4270,0 | |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 4270,0 |
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 246711,2 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 246711,2 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 244181,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 1880,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 07 | 01 | 4209900 | 812 | 650,2 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 102249,6 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950200 | 1900,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 7950200 | 001 | 1900,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 01 | 7950700 | 2945,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 7950700 | 001 | 2945,0 |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7951000 | 97404,6 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 7951000 | 001 | 8800,0 |
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7951000 | 003 | 88604,6 |
- общее образование | 07 | 02 | 446050,0 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 77441,4 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 77441,4 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 73225,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4219900 | 805 | 3329,5 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 07 | 02 | 4219900 | 812 | 886,9 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 77993,6 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 77993,6 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 77496,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 350,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 07 | 02 | 4239900 | 812 | 147,6 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 1972,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339900 | 1972,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 1972,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 10300,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 10300,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10300,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 02 | 5210000 | 267232,0 | |
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 5210200 | 267232,0 | |
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 07 | 02 | 5210207 | 10230,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5210207 | 001 | 10230,0 |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 07 | 02 | 5210208 | 257002,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 07 | 02 | 5210208 | 808 | 250919,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (специальные коррекционные учреждения) | 07 | 02 | 5210208 | 809 | 6083,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 11111,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7950200 | 3850,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 3850,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 02 | 7950700 | 5704,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7950700 | 001 | 5704,0 |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 07 | 02 | 7951100 | 455,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 455,0 |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 07 | 02 | 7951200 | 500,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7951200 | 001 | 500,0 |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы" | 07 | 02 | 7951400 | 602,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7951400 | 001 | 602,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 12139,0 | ||
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 3167,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4319900 | 3167,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 3132,0 |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 07 | 07 | 4319900 | 812 | 35,0 |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 3668,0 | |
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 3668,0 | |
- иные субсидии | 07 | 07 | 4320200 | 018 | 3348,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 5304,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 07 | 07 | 7950200 | 200,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 7950200 | 001 | 200,0 |
- долгосрочная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)" | 07 | 07 | 7950500 | 2000,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950500 | 500 | 2000,0 |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 07 | 07 | 7950700 | 1500,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 7950700 | 001 | 1500,0 |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 г.г.)" | 07 | 07 | 7951600 | 1604,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 7951600 | 001 | 373,0 |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7951600 | 500 | 1231,0 |
- другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 25657,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 4793,0 | |
- центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 4793,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4793,0 |
- мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 280,0 | |
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 280,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,0 |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 17803,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 17803,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 17803,0 |
- межбюджетные трансферты | 07 | 09 | 5210000 | 2781,0 | |
