Приложение к Распоряжению от 09.02.2004 г № 28-Р

Годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в 2004 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) II квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) III квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) IV квартал (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей) Итого (в тысячах кубических метров) Сумма (в тысячах рублей)
Комитет Республики Адыгея по делам печати, информации и общественно-политическому прогнозированию 57,86 76,953 52,06 69,24 51,37 68,32 59,61 79,28 220,9 293,79
Министерство образования и науки Республики Адыгея 373,6 496,89 299,3 398,1 247,1 328,64 358,6 476,9 1278,6 1700,53
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 850,814 1131,58 810,45 1077,9 807,693 1074,23 855,605 1137,95 3324,561 4421,66
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 529,539 704,29 447,426 595,08 450,394 599,03 592,307 787,76 2019,666 2686,16
Министерство культуры Республики Адыгея 449,2 597,436 314,1 417,753 262,4 348,99 452,2 601,43 1477,9 1965,61
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 218,9 291,137 200,6 226,798 197,5 262,675 208,0 276,64 825,0 1097,25
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея 7 9,31 6 7,98 6 7,98 7,5 9,975 26,5 35,245
Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, Кабинет Министров Республики Адыгея, Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея 347,0 461,51 274,0 364,42 224,0 297,92 306,0 406,98 1151,0 1530,83
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 29 38,57 36 47,88 36 47,88 34 45,22 135 179,55
Конституционный Суд Республики Адыгея 4,5 5,985 3,6 4,788 3,6 4,788 4,5 5,985 16,2 21,546
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 20,32 27,026 17,79 23,66 28,63 38,08 23,01 30,6 89,75 119,37
Военный комиссариат Республики Адыгея 46,25 61,51 37,38 49,72 34,17 45,45 46,2 61,45 164 218,12
Государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 2,1 2,793 2,1 2,793 2,1 2,793 2,1 2,793 8,4 11,172
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 9,684 12,88 7,525 10,00 8,877 11,81 10,314 13,72 36,4 48,41
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 51,42 68,38 28,42 37,8 28,42 37,8 51,42 68,38 159,68 212,36
Отдел Государственной противопожарной службы Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея 59 78,47 48 63,84 48 63,84 60 79,8 215 285,95
Государственное учреждение "Республики Адыгея Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева" 7,4 9,842 7,3 9,709 7,3 9,709 8 10,64 30 39,9
Унитарное предприятие "Адыггостранссигнал" Государственного специализированного монтажноэксплуатационного предприятия Министерства внутренних дел Российской Федерации (дочернее предприятие) 202,5 269,325 183,5 244,055 183,5 244,055 189,5 252,035 759,0 1009,47
Управление ветеринарии Республики Адыгея 58,8 78,204 37,3 49,609 35,3 46,949 57,0 75,81 188,4 250,572
Итого 3324,88 4422,09 2812,85 3741,1 2662,36 3540,94 3325,9 3325,9 12126,0 16127,53