Приложение к Постановлению от 14.02.2011 г № 22 Стандарт

Размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2011 год


Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (в рублях)
одиноко проживающего в семье из 2 человек в семье из 3 человек в семье из 4 человек в семье из 5 и более человек
I квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1771,77 1438,91 1355,69 1300,21 1216,99
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1685,31 1273,11 1170,06 1101,36 998,31
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1449,23 1210,98 1151,41 1111,70 1052,14
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1515,79 1154,35 1063,99 1003,75 913,39
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1844,75 1507,87 1423,65 1367,50 1283,28
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1439,59 1064,71 970,99 908,51 814,79
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1567,03 1192,15 1098,43 1035,95 942,23
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1435,54 1060,66 966,94 904,46 810,74
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 1097,70 755,93 659,72 602,75 537,14
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 1093,31 751,54 655,33 598,37 532,76
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1666,23 1268,27 1168,78 1102,45 1002,96
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1517,15 1150,22 1058,49 997,33 905,60
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1516,74 1155,63 1065,35 1005,16 914,89
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1535,11 1168,51 1076,86 1015,76 924,11
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1531,35 1164,75 1073,10 1012,0 920,35
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1579,99 1213,39 1121,74 1060,74 968,99
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1531,35 1164,75 1073,10 1012,0 920,35
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1586,92 1095,38 907,38 833,35 729,86
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1520,96 1154,36 1062,71 1001,61 909,96
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1531,35 1164,75 1073,10 1012,0 920,35
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1531,35 1164,75 1073,10 1012,0 920,35
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1490,22 1136,97 1048,65 989,78 901,46
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1549,40 1167,09 1073,16 1010,0 912,77
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1607,29 1204,35 1105,40 1038,83 936,33
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,42 741,71
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1521,92 1146,44 1052,57 989,99 896,12
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,42 741,71
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1533,92 1158,44 1064,57 1001,99 908,12
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,42 747,71
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 1521,92 1146,44 1052,57 989,99 896,12
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1456,14 1109,46 1022,79 965,01 878,34
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1942,43 1362,22 1204,76 1108,07 985,22
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 2134,81 1685,23 1572,83 1497,90 1385,51
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1669,33 1237,75 1129,85 1057,92 950,03
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 2044,83 1638,62 1537,07 1469,36 1367,81
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1975,74 1568,16 1466,26 1398,33 1296,44
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 989,32 691,13 636,08 635,38 779,34
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 877,24 584,33 470,59 425,86 374,93
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1240,68 911,71 789,02 738,29 678,35
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 1147,73 864,65 793,88 746,70 675,93
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1292,77 985,69 908,92 857,74 780,97
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 1136,73 853,65 782,88 735,70 664,93
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 1147,73 817,64 731,20 676,18 600,71
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1399,27 1050,19 962,92 904,74 817,47
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1370,27 1039,19 956,42 901,24 818,47
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1365,63 1058,55 981,78 930,60 853,80
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1388,76 1073,55 994,75 942,22 863,41
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1647,85 1279,96 1187,99 1126,67 1034,70
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1754,01 1439,81 1361,26 1308,90 1230,35
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1590,27 1322,84 1255,98 1211,41 1144,55
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1481,37 1118,49 1027,77 967,29 876,57
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 1490,24 1127,36 1036,64 976,16 885,44
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 1490,24 1127,36 1036,64 976,16 885,44
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1566,60 1203,72 1113,0 1052,52 961,80
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 1490,24 1127,36 1036,64 976,16 885,44
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1599,38 1215,14 1119,08 1055,04 958,98
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1463,45 1126,49 1042,25 986,09 901,85
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1665,57 1330,75 1247,04 1191,24 1071,11
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1319,58 1018,37 943,07 892,87 817,57
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1423,03 1074,07 986,83 928,67 841,43
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1490,73 1141,77 1054,53 996,37 909,13
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1100,57 856,68 795,70 755,06 694,08
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 1340,33 1009,25 926,48 871,30 788,53
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 1340,33 1009,25 926,48 871,30 788,53
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 1476,76 1020,72 841,59 773,48 678,87
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 1340,33 1009,25 926,48 871,30 788,53
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1340,33 1009,25 926,48 871,30 788,53
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 1476,73 1020,72 841,59 773,48 678,87
II - IV квартал
1. Муниципальное образование "Город Майкоп"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1775,71 1442,84 1359,62 1304,15 1220,93
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1768,16 1329,08 1219,31 1146,13 1036,36
2. Муниципальное образование "Город Адыгейск"
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1453,16 1214,91 1155,35 1115,64 1056,08
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
1598,64 1210,32 1113,24 1048,52 951,44
3. Гиагинский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1848,68 1511,80 1427,58 1371,44 1287,22
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Айрюмовское сельское поселение" 1522,44 1120,68 1020,24 953,28 852,84
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение" 1649,88 1248,12 1147,68 1080,72 980,28
Муниципальное образование "Дондуковское сельское поселение" 1518,39 1116,63 1016,19 949,23 848,79
Муниципальное образование "Келермесское сельское поселение" 1097,70 755,93 659,72 602,75 537,14
Муниципальное образование "Сергиевское сельское поселение" 1093,31 751,54 655,33 598,37 532,76
4. Кошехабльский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1675,15 1277,19 1177,70 1111,38 1011,89
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1526,08 1159,15 1067,41 1006,26 914,53
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1525,67 1164,56 1074,28 1014,09 923,81
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Блечепсинское сельское поселение" 1617,96 1224,48 1126,11 1060,53 962,16
Муниципальное образование "Вольненское сельское поселение" 1614,20 1220,72 1122,35 1056,77 958,40
Муниципальное образование "Дмитриевское сельское поселение" 1662,83 1269,35 1170,98 1105,40 1007,03
Муниципальное образование "Егерухайское сельское поселение" 1614,20 1220,72 1122,35 1056,77 958,40
Муниципальное образование "Игнатьевское сельское поселение" 1586,92 1095,38 907,38 833,35 729,86
Муниципальное образование "Кошехабльское сельское поселение" 1603,81 1210,33 1111,96 1046,38 948,01
Муниципальное образование "Майское сельское поселение" 1614,20 1220,72 1122,35 1056,77 958,40
Муниципальное образование "Натырбовское сельское поселение" 1614,20 1220,72 1122,35 1056,77 958,40
Муниципальное образование "Ходзенское сельское поселение" 1614,20 1220,72 1122,35 1056,77 958,40
5. Красногвардейский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1558,23 1176,02 1082,09 1018,92 921,70
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1616,22 1213,29 1114,32 1047,76 945,26
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Белосельское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,43 741,71
Муниципальное образование "Большесидоровское сельское поселение" 1604,77 1202,41 1101,82 1034,76 934,17
Муниципальное образование "Еленовское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,42 741,71
Муниципальное образование "Красногвардейское сельское поселение" 1616,77 1214,41 1113,82 1046,76 946,17
Муниципальное образование "Садовское сельское поселение" 1613,57 1113,16 922,93 847,42 741,71
Муниципальное образование "Уляпское сельское поселение" 1604,77 1202,41 1101,82 1034,73 934,17
Муниципальное образование "Хатукайское сельское поселение" 1538,99 1165,43 1072,04 1009,78 916,39
6. Майкопский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1942,43 1362,22 1204,78 1108,07 985,32
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 2143,74 1694,16 1581,76 1506,83 1394,44
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1678,26 1246,68 1138,78 1066,85 958,96
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 2048,77 1642,56 1541,00 1473,30 1371,75
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1979,68 1572,09 1470,20 1402,27 1300,37
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Абадзехское сельское поселение" 1007,18 708,99 653,94 653,23 797,19
Муниципальное образование "Даховское сельское поселение" 877,24 584,33 470,59 425,86 374,93
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение" 1240,68 911,77 789,02 738,29 678,36
Муниципальное образование "Кировское сельское поселение" 1230,58 920,62 843,13 791,47 713,98
Муниципальное образование "Краснооктябрьское сельское поселение" 1375,62 1041,66 958,17 902,51 819,02
Муниципальное образование "Красноульское сельское поселение" 1219,58 909,62 832,13 780,47 702,98
Муниципальное образование "Кужорское сельское поселение" 1230,58 869,14 774,49 714,25 631,61
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 1482,12 1106,16 1012,17 949,51 855,52
Муниципальное образование "Тимирязевское сельское поселение" 1453,12 1095,16 1005,67 946,01 856,52
Муниципальное образование "Тульское городское поселение" 1448,48 1114,52 1031,03 975,37 891,88
7. Тахтамукайский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1397,68 1082,48 1003,68 951,15 872,34
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1656,77 1288,89 1196,92 1135,60 1043,63
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1757,94 1443,75 1365,20 1312,83 1234,28
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1594,20 1326,77 1259,91 1215,34 1148,48
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Афипсипское сельское поселение" 1564,22 1174,46 1077,02 1012,02 914,62
Муниципальное образование "Козетское сельское поселение" 1573,09 1183,33 1085,89 1020,93 923,49
Муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" 1573,09 1183,33 1085,89 1020,93 923,49
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение" 1649,48 1259,69 1162,25 1097,29 999,85
Муниципальное образование "Шенджийское сельское поселение" 1573,09 1183,33 1085,89 1020,93 923,49
Муниципальное образование "Энемское городское поселение" 1682,23 1271,11 1168,33 1099,81 997,03
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение" 1546,30 1182,46 1091,50 1030,86 939,90
8. Теучежский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1669,51 1334,68 1250,98 1195,17 1075,05
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1328,51 1027,30 952,0 901,80 826,50
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Ассоколайское сельское поселение" 1505,88 1130,04 1036,08 973,44 879,48
Муниципальное образование "Вочепшийское сельское поселение" 1505,88 1130,04 1036,08 973,44 879,48
Муниципальное образование "Габукайское сельское поселение" 1505,88 1130,04 1036,08 973,44 879,48
Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселение" 1505,88 1130,04 1036,08 973,44 879,48
Муниципальное образование "Понежукайское сельское поселение" 1505,88 1130,04 1036,08 973,44 879,48
Муниципальное образование "Пчегатлукайское сельское поселение" 1328,51 1027,30 952,0 901,80 826,50
Муниципальное образование "Тлюстенхабльское городское поселение" 1573,58 1197,74 1103,78 1041,14 947,18
9. Шовгеновский район
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1109,50 865,61 804,63 763,98 703,01
Для граждан, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном системой централизованного теплоснабжения
Муниципальное образование "Джерокайское сельское поселение" 1423,18 1065,22 975,73 916,07 826,58
Муниципальное образование "Дукмасовское сельское поселение" 1423,18 1065,22 975,73 916,07 826,58
Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" 1476,73 1020,72 841,59 773,48 678,87
Муниципальное образование "Мамхегское сельское поселение" 1423,18 1065,22 975,73 916,07 826,58
Муниципальное образование "Хакуринохабльское сельское поселение" 1423,18 1065,22 975,23 916,07 826,58
Муниципальное образование "Хатажукайское сельское поселение" 1476,73 1020,72 841,59 773,48 678,87