Постановление ЦИК Республики Адыгея от 09.02.2011 г № 65/424-5

О графиках распределения эфирного времени на каналах телевидения и радио ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Адыгея», определенных в результате жеребьевки между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов при проведении выборов депутатов Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 13 марта 2011 года


В соответствии с пунктом 23 статьи 25 и пунктом 11 статьи 57 Закона Республики Адыгея "О выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея" и на основании протоколов жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на каналах телевидения и радио ФГУП "ВГТРК" ГТРК "Адыгея", Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:
1.Утвердить графики распределения эфирного времени на каналах телевидения и радио ФГУП "ВГТРК" ГТРК "Адыгея", определенные в результате жеребьевки между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов при проведении выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, назначенных на 13 марта 2011 года (прилагается).
2.Направить настоящее постановление для опубликования в республиканские газеты "Советская Адыгея", "Адыгэ макъ" и разместить на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея в сети Интернет.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Адыгея
Ю.ХУТ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Адыгея
Ф.ХАЦАЦ
ГРАФИК
ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА - ХАСЭ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "РОССИЯ 1"
N п/п Наименование избирательного объединения Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Дата и время выхода в эфир иных агитационных материалов
1 Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22.02.2011 11.30 - 11.50 15.02.2011 20.30 - 20.50
24.02.2011 11.30 - 11.50 21.02.2011 11.30 - 11.50
25.02.2011 11.30 - 11.50 21.02.2011 11.30 - 11.50
28.02.2011 11.30 - 11.50 25.02.2011 20.30 - 20.50
01.03.2011 11.30 - 11.50 28.02.2011 20.30 - 20.50
02.03.2011 11.30 - 11.50 01.03.2011 20.30 - 20.50
03.03.2011 11.30 - 11.50 05.03.2011 11.30 - 11.50
04.03.2011 11.30 - 11.50 05.03.2011 11.30 - 11.50
09.03.2011 11.30 - 11.50
10.03.2011 11.30 - 11.50
11.03.2011 11.30 - 11.50
11.03.2011 20.30 - 20.50
2 "Адыгейское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации" 22.02.2011 11.30 - 11.50 14.02.2011 11.30 - 11.50
24.02.2011 11.30 - 11.50 15.02.2011 11.30 - 11.50
25.02.2011 11.30 - 11.50 15.02.2011 20.30 - 20.50
28.02.2011 11.30 - 11.50 17.02.2011 20.30 - 20.50
01.03.2011 11.30 - 11.50 18.02.2011 20.30 - 20.50
02.03.2011 11.30 - 11.50 04.03.2011 20.30 - 20.50
03.03.2011 11.30 - 11.50 05.03.2011 11.30 - 11.50
04.03.2011 11.30 - 11.50 05.03.2011 11.30 - 11.50
05.03.2011 20.30 - 20.50
09.03.2011 11.30 - 11.50
09.03.2011 11.30 - 11.50
10.03.2011 11.30 - 11.50
3 Адыгейское региональное отделение политической партии "Либеральнодемократическая партия России" 22.02.2011 11.30 - 11.50 14.02.2011 20.30 - 20.50
24.02.2011 11.30 - 11.50 16.02.2011 11.30 - 11.50
25.02.2011 11.30 - 11.50 17.02.2011 11.30 - 11.50
28.02.2011 11.30 - 11.50 17.02.2011 11.30 - 11.50
01.03.2011 11.30 - 11.50 18.02.2011 11.30 - 11.50
02.03.2011 11.30 - 11.50 24.02.2011 20.30 - 20.50
03.03.2011 11.30 - 11.50 22.02.2011 20.30 - 20.50
04.03.2011 11.30 - 11.50 02.03.2011 20.30 - 20.50
03.03.2011 20.30 - 20.50
05.03.2011 11.30 - 11.50
10.03.2011 11.30 - 11.50
11.03.2011 11.30 - 11.50
4 Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Адыгея 22.02.2011 11.30 - 11.50 14.02.2011 11.30 - 11.50
24.02.2011 11.30 - 11.50 14.02.2011 20.30 - 20.50
25.02.2011 11.30 - 11.50 15.02.2011 11.30 - 11.50
28.02.2011 11.30 - 11.50 16.02.2011 11.30 - 11.50
01.03.2011 11.30 - 11.50 16.02.2011 20.30 - 20.50
02.03.2011 11.30 - 11.50 18.02.2011 11.30 - 11.50
03.03.2011 11.30 - 11.50 21.02.2011 20.30 - 20.50
04.03.2011 11.30 - 11.50 09.03.2011 11.30 - 11.50
09.03.2011 11.30 - 11.50
09.03.2011 20.30 - 20.50
10.03.2011 20.30 - 20.50
11.03.2011 11.30 - 11.50

ГРАФИК
ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА - ХАСЭ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА РАДИОКАНАЛЕ "РАДИО РОССИЯ"
N п/п Наименование избирательного объединения Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Дата и время выхода в эфир иных агитационных материалов
1 Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22.02.2011 12.10 - 13.00 15.02.2011 16.10 - 17.00
24.02.2011 12.10 - 13.00 16.02.2011 16.10. - 17.00
25.02.2011 12.10 - 13.00 17.02.2011 16.10. - 17.00
28.02.2011 12.10 - 13.00 18.02.2011 16.10. - 17.00
01.03.2011 12.10 - 13.00 24.02.2011 16.10. - 17.00
02.03.2011 12.10 - 13.00 25.02.2011 16.10. - 17.00
03.03.2011 12.10 - 13.00 28.02.2011 16.10. - 17.00
04.03.2011 12.10 - 13.00 03.03.2011 16.10. - 17.00
09.03.2011 12.10 - 13.00 03.03.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 12.10 - 13.00 04.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 12.10 - 13.00 09.03.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 16.10. - 17.00
2 "Адыгейское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации" 22.02.2011 12.10 - 13.00 14.02.2011 16.10 - 17.00
24.02.2011 12.10 - 13.00 16.02.2011 16.10. - 17.00
25.02.2011 12.10 - 13.00 18.02.2011 16.10. - 17.00
28.02.2011 12.10 - 13.00 24.02.2011 16.10. - 17.00
01.03.2011 12.10 - 13.00 25.02.2011 16.10. - 17.00
02.03.2011 12.10 - 13.00 28.02.2011 16.10. - 17.00
03.03.2011 12.10 - 13.00 28.02.2011 16.10. - 17.00
04.03.2011 12.10 - 13.00 01.03.2011 16.10. - 17.00
09.03.2011 12.10 - 13.00 04.03.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 12.10 - 13.00 07.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 12.10 - 13.00 09.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 16.10. - 17.00
3 Адыгейское региональное отделение политической партии "Либеральнодемократическая партия России" 22.02.2011 12.10 - 13.00 15.02.2011 16.10 - 17.00
24.02.2011 12.10 - 13.00 17.02.2011 16.10. - 17.00
25.02.2011 12.10 - 13.00 21.02.2011 16.10. - 17.00
28.02.2011 12.10 - 13.00 21.02.2011 16.10. - 17.00
01.03.2011 12.10 - 13.00 21.02.2011 16.10. - 17.00
02.03.2011 12.10 - 13.00 22.02.2011 16.10. - 17.00
03.03.2011 12.10 - 13.00 22.02.2011 16.10. - 17.00
04.03.2011 12.10 - 13.00 22.02.2011 16.10. - 17.00
09.03.2011 12.10 - 13.00 25.02.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 12.10 - 13.00 01.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 12.10 - 13.00 07.03.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 16.10. - 17.00
4 Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Адыгея 22.02.2011 12.10 - 13.00 14.02.2011 16.10 - 17.00
24.02.2011 12.10 - 13.00 15.02.2011 16.10. - 17.00
25.02.2011 12.10 - 13.00 18.02.2011 16.10. - 17.00
28.02.2011 12.10 - 13.00 22.02.2011 16.10. - 17.00
01.03.2011 12.10 - 13.00 01.03.2011 16.10. - 17.00
02.03.2011 12.10 - 13.00 02.03.2011 16.10. - 17.00
03.03.2011 12.10 - 13.00 02.03.2011 16.10. - 17.00
04.03.2011 12.10 - 13.00 03.03.2011 16.10. - 17.00
09.03.2011 12.10 - 13.00 04.03.2011 16.10. - 17.00
10.03.2011 12.10 - 13.00 07.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 12.10 - 13.00 09.03.2011 16.10. - 17.00
11.03.2011 16.10. - 17.00

ГРАФИК
ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА -
ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "РОССИЯ 1"
N п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата и время выхода в эфир
Одномандатный избирательный округ N 1 г. Адыгейска
1 Джанхот Аслан Теучежевич 04.03.2011 - 07.35 - 07.41 10.03.2011 - 08.35 - 08.41
2 Мамий Алий Салатчериевич 15.02.2011 - 10.30 - 10.50 03.03.2011 - 16.30 - 16.50
3 Мкртчян Армен Робертович 18.02.2011 - 08.35 - 08.41 10.03.2011 - 08.35 - 08.41
4 Цикуниб Русланбек Джахфарович 24.02.2011 - 16.30 - 16.50 03.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 2 Гиагинского района
5 Болтнев Алексей Николаевич 15.02.2011 - 14.30 - 14.50 03.03.2011 - 07.35 - 07.41
6 Василенко Борис Васильевич 15.02.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 08.35 - 08.41
7 Викленко Ирина Анатольевна 14.02.2011 - 16.30 - 16.50 09.03.2011 - 16.30 - 16.50
8 Данилин Алексей Иванович 22.02.2011 - 08.35 - 08.41 28.02.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 3 Гиагинского района
9 Болоков Магомет Адамович 14.02.2011 - 14.30 - 14.50 14.02.2011 - 16.30 - 16.50
10 Солдатов Юрий Георгиевич 15.02.2011 - 07.35 - 07.41 09.03.2011 - 16.30 - 16.50
11 Шелестов Михаил Яковлевич 14.02.2011 - 14.30 - 14.50 09.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 4 Кошехабльского района
12 Ашев Мухамед Джумальдинович 02.03.2011 - 14.30 - 14.50 03.03.2011 - 14.30 - 14.50
13 Вороков Схатбий Ибрагимович 28.02.2011 - 07.35 - 07.41 01.03.2011 - 16.30 - 16.50
14 Тхаркахов Каншаобий Хаджиретович 04.03.2011 - 08.35 - 08.41 10.03.2011 - 14.30 - 14.50
15 Хамирзов Азамат Султанович 25.02.2011 - 08.35 - 08.41 04.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 5 Кошехабльского района
16 Нажев Алий Нурбиевич 15.02.2011 - 08.35 - 08.41 03.03.2011 - 14.30 - 14.50
17 Самогов Нурбий Амербиевич 16.02.2011 - 16.30 - 16.50 28.02.2011 - 14.30 - 14.50
18 Тхаркахов Мухарбий Хаджиретович 03.03.2011 - 16.30 - 16.50 10.03.2011 - 07.35 - 07.41
19 Этлешев Ибрагим Аслангериевич 17.02.2011 - 11.30 - 11.50 18.02.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 6 Красногвардейского района
20 Биржев Хаджимус Хаджириевич 03.03.2011 - 14.30 - 14.50 03.03.2011 - 14.30 - 14.50
21 Маркарян Валентина Гивиевна 09.03.2011 - 14.30 - 14.50 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
22 Серова Ольга Алексеевна 22.02.2011 - 16.30 - 16.50 04.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 7 Красногвардейского района
23 Кумпилов Тембот Каральбиевич 15.02.2011 - 07.35 - 07.41 22.02.2011 - 07.35 - 07.41
24 Нагиев Аслан Касимович 17.02.2011 - 16.30 - 16.50 16.02.2011 - 11.30 - 11.50
25 Тлишев Ахмед Батырович 17.02.2011 - 08.35 - 08.41 11.03.2011 - 07.35 - 07.41
Одномандатный избирательный округ N 8 Майкопского района
26 Абрамян Артем Игоревич 18.02.2011 - 16.30 - 16.50 21.02.2011 - 07.35 - 07.41
27 Бота Александр Юрьевич 01.03.2011 - 07.35 - 07.41 10.03.2011 - 16.30 - 16.50
28 Караманьян Рита Айковна 18.02.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 07.35 - 07.41
29 Плотников Дмитрий Николаевич 17.02.2011 - 11.30 - 11.50 04.03.2011 - 14.30 - 14.50
30 Саркисян Рубен Грантович 18.02.2011 - 08.35 - 08.41 10.03.2011 - 14.30 - 14.50
31 Срмикян Арарат Сагателович 21.02.2011 - 08.35 - 08.41 25.02.2011 - 07.35 - 07.41
32 Ткачев Николай Алексеевич 25.02.2011 - 16.30 - 16.50 01.03.2011 - 07.35 - 07.41
33 Черненко Виктор Иванович 21.02.2011 - 14.30 - 14.50 04.03.2011 - 16.30 - 16.50
34 Чолокьян Артур Александрович 11.03.2011 - 08.35 - 08.41 11.03.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 9 Майкопского района
35 Аксенов Виталий Романович 21.02.2011 - 16.30 - 16.50 24.02.2011 - 07.35 - 07.41
36 Белов Александр Дмитриевич 15.02.2011 - 08.35 - 08.41 11.03.2011 - 14.30 - 14.50
37 Буланников Виктор Павлович 22.02.2011 - 14.30 - 14.50 05.03.2011 - 16.30 - 16.50
38 Иванов Сергей Александрович 05.03.2011 - 16.30 - 16.50 11.03.2011 - 07.35 - 07.41
39 Картамышев Николай Валерьевич 14.02.2011 - 07.35 - 07.41 15.02.2011 - 08.35 - 08.41
40 Семенец Андрей Павлович 18.02.2011 - 11.30 - 11.50 02.03.2011 - 14.30 - 14.50
41 Шубин Игорь Владимирович 05.03.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 07.35 - 07.41
Одномандатный избирательный округ N 10 Майкопского района
42 Безусько Татьяна Сергеевна 09.03.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 16.30 - 16.50
43 Карякина Галина Ивановна 21.02.2011 - 16.30 - 16.50 01.03.2011 - 16.30 - 16.50
44 Колесников Александр Михайлович 18.02.2011 - 16.30 - 16.50 05.03.2011 - 07.35 - 07.41
45 Кричевцова Оксана Викторовна 18.02.2011 - 16.30 - 16.50 21.02.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 11 Майкопского района
46 Агошков Евгений Викторович 17.02.2011 - 11.30 - 11.50 11.03.2011 - 08.35 - 08.41
47 Дарвина Ирина Викторовна 17.02.2011 - 16.30 - 16.50 21.02.2011 - 16.30 - 16.50
48 Марченко Александр Васильевич 28.02.2011 - 16.30 - 16.50 05.03.2011 - 16.30 - 16.50
49 Меркулов Владимир Александрович 14.02.2011 - 11.30 - 11.50 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
50 Тахмазян Вагинак Ардашович 17.02.2011 - 07.35 - 07.41 17.02.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 12 г. Майкопа
51 Андреев Игорь Евгеньевич 21.02.2011 - 08.35 - 08.41 22.02.2011 - 16.30 - 16.50
52 Бердников Игорь Иванович 28.02.2011 - 08.35 - 08.41 04.03.2011 - 14.30 - 14.50
53 Сапиев Вячеслав Дольчериевич 24.02.2011 - 08.35 - 08.41 01.03.2011 - 14.30 - 14.50
54 Эрлих Игорь Александрович 17.02.2011 - 08.35 - 08.41 21.02.2011 - 11.30 - 11.50
Одномандатный избирательный округ N 13 г. Майкопа
55 Багов Мурат Маюрович 28.02.2011 - 16.30 - 16.50 01.03.2011 - 16.30 - 16.50
56 Бормотов Иван Васильевич 05.03.2011 - 07.35 - 07.41 11.03.2011 - 07.35 - 07.41
57 Лузин Александр Васильевич 15.02.2011 - 16.30 - 16.50 18.02.2011 - 08.35 - 08.41
58 Панеш Каплан Мугдинович 14.02.2011 - 14.30 - 14.50 02.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 14 г. Майкопа
59 Азашиков Айдамир Мусикович 18.02.2011 - 16.30 - 16.50 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
60 Афанасьев Иван Лазаревич 18.02.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 14.30 - 14.50
61 Гадагатль Айдэмыр Аскерович 15.02.2011 - 07.35 - 07.41 04.03.2011 - 16.30 - 16.50
62 Иванов Анатолий Георгиевич 24.02.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 16.30 - 16.50
63 Рябушкина Нина Яковлевна 16.02.2011 - 16.30 - 16.50 09.03.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 15 г. Майкопа
64 Блягоз Арамбий Мугдинович 18.02.2011 - 07.35 - 07.41 22.02.2011 - 14.30 - 14.50
65 Борчаковская Тамара Григорьевна 21.02.2011 - 07.35 - 07.41 03.03.2011 - 08.35 - 08.41
66 Верещагин Сергей Николаевич 25.02.2011 - 07.35 - 07.41 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
67 Вороков Рамазан Хаджебечирович 15.02.2011 - 16.30 - 16.50 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
68 Гетманов Андрей Леонидович 14.02.2011 - 16.30 - 16.50 24.02.2011 - 08.35 - 08.41
69 Мачуков Олег Керимович 14.02.2011 - 07.35 - 07.41 16.02.2011 - 07.35 - 07.41
70 Наток Мурат Махмудович 16.02.2011 - 16.30 - 16.50 18.02.2011 - 07.35 - 07.41
71 Педченко Алексей Иванович 16.02.2011 - 08.35 - 08.41 24.02.2011 - 14.30 - 14.50
72 Удычак Татьяна Валерьевна 16.02.2011 - 08.35 - 08.41 25.02.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 16 г. Майкопа
73 Афанасьев Лазарь Иванович 16.02.2011 - 16.30 - 16.50 28.02.2011 - 16.30 - 16.50
74 Блягоз Хазрет Рамазанович 16.02.2011 - 11.30 - 11.50 28.02.2011 - 14.30 - 14.50
75 Дудинов Геннадий Борисович 18.02.2011 - 14.30 - 14.50 25.02.2011 - 14.30 - 14.50
76 Карпов Василий Михайлович 17.02.2011 - 14.30 - 14.50 18.02.2011 - 16.30 - 16.50
77 Монастырский Станислав Иосифович 17.02.2011 - 16.30 - 16.50 03.03.2011 - 08.35 - 08.41
78 Шу Заурбек Юсуфович 25.02.2011 - 16.30 - 16.50 10.03.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 17 г. Майкопа
79 Баранов Валерий Николаевич 15.02.2011 - 11.30 - 11.50 17.02.2011 - 16.30 - 16.50
80 Изместьева Людмила Борисовна 21.02.2011 - 14.30 - 14.50 25.02.2011 - 08.35 - 08.41
81 Наток Мос Шамсудинович 01.03.2011 - 08.35 - 08.41 09.03.2011 - 08.35 - 08.41
82 Овчинников Владимир Николаевич 02.03.2011 - 07.35 - 07.41 09.03.2011 - 14.30 - 14.50
83 Сахно Владимир Алексеевич 25.02.2011 - 16.30 - 16.50 05.03.2011 - 16.30 - 16.50
84 Сиюхов Станислав Хаджимусович 15.02.2011 - 11.30 - 11.50 09.03.2011 - 08.35 - 08.41
Одномандатный избирательный округ N 18 г. Майкопа
85 Керашев Анзаур Асланбекович 17.02.2011 - 14.30 - 14.50 01.03.2011 - 16.30 - 16.50
86 Коновалова Нина Николаевна 24.02.2011 - 14.30 - 14.50 05.03.2011 - 08.35 - 08.41
87 Леонтьев Андрей Михайлович 14.02.2011 - 08.35 - 08.41 02.03.2011 - 07.35 - 07.41
88 Суворов Денис Александрович 16.02.2011 - 14.30 - 14.50 11.03.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 19 г. Майкопа
89 Дедов Виктор Викторович 16.02.2011 - 11.30 - 11.50 02.03.2011 - 16.30 - 16.50
90 Кулов Аскарбий Хаджибачирович 16.02.2011 - 07.35 - 07.41 02.03.2011 - 16.30 - 16.50
91 Романов Павел Анатольевич 15.02.2011 - 16.30 - 16.50 16.02.2011 - 11.30 - 11.50
92 Семенчук Александр Федорович 25.02.2011 - 16.30 - 16.50 03.03.2011 - 16.30 - 16.50
93 Хагундоков Руслан Мухарбиевич 15.02.2011 - 16.30 - 16.50 16.02.2011 - 08.35 - 08.41
Одномандатный избирательный округ N 20 г. Майкопа
94 Кириченко Николай Васильевич 15.02.2011 - 14.30 - 14.50 28.02.2011 - 08.35 - 08.41
95 Москаленко Елена Александровна 02.03.2011 - 16.30 - 16.50 11.03.2011 - 16.30 - 16.50
96 Погодин Сергей Петрович 14.02.2011 - 14.30 - 14.50 05.03.2011 - 08.35 - 08.41
97 Саркисов Александр Сергеевич 09.03.2011 - 07.35 - 07.41 09.03.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 21 г. Майкопа
98 Василиади Павел Георгиевич 14.02.2011 - 16.30 - 16.50 24.02.2011 - 07.35 - 07.41
99 Карпенко Александр Иванович 14.02.2011 - 08.35 - 08.41 05.03.2011 - 14.30 - 14.50
100 Сапиев Юрий Аскарбиевич 18.02.2011 - 11.30 - 11.50 22.02.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 22 Тахтамукайского района
101 Жамурзова Минсура Меджидовна 17.02.2011 - 08.35 - 08.41 01.03.2011 - 14.30 - 14.50
102 Мирза Джанбеч Рамазанович 24.02.2011 - 16.30 - 16.50 02.03.2011 - 16.30 - 16.50
103 Наш Мурат Гучипсович 24.02.2011 - 16.30 - 16.50 09.03.2011 - 16.30 - 16.50
104 Татлок Казбек Мадинович 16.02.2011 - 07.35 - 07.41 04.03.2011 - 08.35 - 08.41
Одномандатный избирательный округ N 23 Тахтамукайского района
105 Мажара Татьяна Михайловна 14.02.2011 - 07.35 - 07.41 24.02.2011 - 16.30 - 16.50
106 Мелихова Нафсет Чемалевна 14.02.2011 - 16.30 - 16.50 04.03.2011 - 14.30 - 14.50
107 Пченушай Рустам Юрьевич 22.02.2011 - 16.30 - 16.50 01.03.2011 - 14.30 - 14.50
108 Рыжих Роман Геннадьевич 22.02.2011 - 16.30 - 16.50 28.02.2011 - 14.30 - 14.50
109 Чермит Мугдин Мадинович 22.02.2011 - 08.35 - 08.41 28.02.2011 - 16.30 - 16.50
Одномандатный избирательный округ N 24 Тахтамукайского района
110 Абальмасов Александр Викторович 17.02.2011 - 14.30 - 14.50 22.02.2011 - 14.30 - 14.50
111 Бойко Сергей Ростиславович 16.02.2011 - 16.30 - 16.50 05.03.2011 - 14.30 - 14.50
112 Деревянко Владимир Викторович 21.02.2011 - 11.30 - 11.50 04.03.2011 - 07.35 - 07.41
113 Дзетль Аскер Бечмизович 15.02.2011 - 11.30 - 11.50 11.03.2011 - 08.35 - 08.41
114 Зоря Юлия Сергеевна 21.02.2011 - 07.35 - 07.41 01.03.2011 - 16.30 - 16.50
115 Калакуток Тимур Александрович 21.02.2011 - 11.30 - 11.50 03.03.2011 - 07.35 - 07.41
116 Поляков Сергей Анатольевич 01.03.2011 - 16.30 - 16.50 04.03.2011 - 14.30 - 14.50
117 Схапцежук Альбек Рамазанович 15.02.2011 - 14.30 - 14.50 02.03.2011 - 14.30 - 14.50
118 Федяшов Константин Евгеньевич 21.02.2011 - 16.30 - 16.50 05.03.2011 - 08.35 - 08.41
Одномандатный избирательный округ N 25 Тахтамукайского района
119 Китыз Аслан Муссович 16.02.2011 - 14.30 - 14.50 21.02.2011 - 16.30 - 16.50
120 Схаляхо Азмет Мезбечевич 22.02.2011 - 16.30 - 16.50 25.02.2011 - 14.30 - 14.50
121 Чекалина Нина Павловна 14.02.2011 - 11.30 - 11.50 02.03.2011 - 14.30 - 14.50
Одномандатный избирательный округ N 26 Теучежского района
122 Едиджи Пшимаф Асланович 21.02.2011 - 14.30 - 14.50 10.03.2011 - 16.30 - 16.50
123 Панеш Руслан Арамбиевич 14.02.2011 - 08.35 - 08.41 14.02.2011 - 11.30 - 11.50
124 Хабаху Байзет Ибрагимович 22.02.2011 - 07.35 - 07.41 02.03.2011 - 08.35 - 08.41
125 Хабаху Юрий Гиссович 21.02.2011 - 08.35 - 08.41 02.03.2011 - 08.35 - 08.41
126 Хуако Вячеслав Абубочирович 24.02.2011 - 14.30 - 14.50 05.03.2011 - 14.30 - 14.50
127 Яхутль Юрий Кадырович 01.03.2011 - 08.35 - 08.41 09.03.2011 - 07.35 - 07.41
Одномандатный избирательный округ N 27 Шовгеновского района
128 Аутлев Вячеслав Рамазанович 28.02.2011 - 14.30 - 14.50 04.03.2011 - 16.30 - 16.50
129 Меретуков Айдамир Махмудович 28.02.2011 - 16.30 - 16.50 01.03.2011 - 14.30 - 14.50
130 Тюльпаров Магомет Капланович 28.02.2011 - 07.35 - 07.41 03.03.2011 - 16.30 - 16.50
131 Хачецуков Хаджимос Абубочирович 16.02.2011 - 14.30 - 14.50 18.02.2011 - 07.35 - 07.41

ГРАФИК
ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ,
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА -
ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА РАДИОКАНАЛЕ "РАДИО РОССИИ"
N п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата и время выхода в эфир
Одномандатный избирательный округ N 1 г. Адыгейска
1 Джанхот Аслан Теучежевич 03.03.2011 - 16.10 - 17.00
2 Мамий Алий Салатчериевич 21.02.2011 - 16.10 - 17.00
3 Мкртчян Армен Робертович 24.02.2011 - 16.10 - 17.00
4 Цикуниб Русланбек Джахфарович 22.02.2011 - 16.10 - 17.00
Одномандатный избирательный округ N 2 Гиагинского района
5 Болтнев Алексей Николаевич 25.02.2011 - 16.10 - 17.00
6 Василенко Борис Васильевич 24.02.2011 - 16.10 - 17.00
7 Викленко Ирина Анатольевна 15.02.2011 - 16.10 - 17.00
8 Данилин Алексей Иванович 21.02.2011 - 16.10 - 17.00
Одномандатный избирательный округ N 3 Гиагинского района
9 Болоков Магомет Адамович 22.02.2011 - 16.10 - 17.00
10 Солдатов Юрий Георгиевич 28.02.2011 - 16.10 - 17.00
11 Шелестов Михаил Яковлевич 18.02.2011 - 16.10 - 17.00
Одномандатный избирательный округ N 4 Кошехабльского района
12 Ашев Мухамед Джумальдинович 15.02.2011 - 16.10 - 17.00
