"1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1908740,8 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 671022,1 тысячи рублей, и межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 849722,0 тысячи рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1923010,7 тысячи рублей;";
"3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 14269,9 тысячи рублей за счет уменьшения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда.";
"Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда, формируемый для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2011 год в сумме 42891,0 тысячи рублей, на 2012 год в сумме 34051,9 тысячи рублей, на 2013 год в сумме 34181,5 тысячи рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным фондом.";
"Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:";
"Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
182 | 1 05 01042 01 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 02020 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)" |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
182 | 1 05 01042 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
395 | 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
395 | 2 19 06014 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
395 | 2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
395 | 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
395 | 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
395 | 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) |
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418 План
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418 План
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418 План
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418
2011-02-05 Приложение к Закону от 10 марта 2011 года № 418 План