N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО | 2136782,5 | ||||||
1 | Финансовое управление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 18539,5 | ||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 12334,6 | ||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 11031,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 11031,0 | ||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 11031,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11031,0 | |
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0,7 | |||
- резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 0,7 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 0,7 | ||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 0,7 | |
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 1302,9 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 1302,9 | ||
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 1302,9 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 250,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 250,0 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 1052,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 1052,9 | |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 13,5 | |||
- благоустройство | 901 | 05 | 03 | 13,5 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные поступления | 901 | 05 | 03 | 5200000 | 13,5 | ||
- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 13,5 | ||
- по итогам республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА | 901 | 05 | 03 | 5201500 | 807 | 13,5 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 00 | 6191,4 | |||
- обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 901 | 13 | 01 | 6191,4 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 13 | 01 | 0650000 | 6191,4 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 6191,4 | ||
- прочие расходы | 901 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 6191,4 | |
2 | Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 751251,3 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 2585,0 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 2585,0 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | 2585,0 | ||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | 2585,0 | ||
- прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 2585,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 2347,1 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по наказам избирателей) | 902 | 01 | 13 | 0920301 | 812 | 237,9 | |
- образование | 902 | 07 | 717445,1 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 244820,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 96,2 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 96,2 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 96,2 | |
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 235448,8 | ||
- реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 902 | 07 | 01 | 4200100 | 1696,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4200100 | 001 | 1696,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 233752,8 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 229821,7 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 2804,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 812 | 1126,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 01 | 7950000 | 9275,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 2230,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950200 | 001 | 2230,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 2945,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7950700 | 001 | 2945,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы" | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 4100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 7951000 | 001 | 4100,0 | |
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 441967,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 486,9 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 486,9 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 486,9 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 86471,1 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 86471,1 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 74422,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 805 | 7996,9 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 812 | 4052,2 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 22858,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 22858,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 22608,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 250,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 2354,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 2354,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 2354,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 02 | 4360000 | 25506,0 | ||
- модернизация региональных систем общего образования | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 25506,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4362100 | 001 | 25506,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10100,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10100,0 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 07 | 02 | 5210000 | 284080,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 07 | 02 | 5210200 | 284080,0 | ||
- содержание специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 9880,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5210207 | 001 | 9880,0 | |
- субвенции на общеобразовательные учреждения | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 274200,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 808 | 267462,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (специальные коррекционные учреждения) | 902 | 07 | 02 | 5210208 | 809 | 6738,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 02 | 7950000 | 10111,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 2770,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 2770,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 5704,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7950700 | 001 | 5704,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 455,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951100 | 001 | 455,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 580,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951200 | 001 | 580,0 | |
- долгосрочная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 602,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 7951400 | 001 | 602,0 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 5161,0 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 902 | 07 | 07 | 4320000 | 3348,0 | ||
- оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 3348,0 | ||
- иные субсидии | 902 | 07 | 07 | 4320200 | 018 | 3348,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 1813,0 | ||
- долгосрочная целевая программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 1500,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7950700 | 001 | 1500,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.)" | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 313,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 07 | 7951600 | 001 | 313,0 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 25497,1 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 123,2 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 123,2 | ||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 123,2 | |
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4864,0 | ||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4864,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4864,0 | |
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 380,0 | ||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 380,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 380,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 19647,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 19647,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 19647,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 482,9 | ||
- ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 годы" | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 482,9 | ||
- субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 09 | 7952600 | 019 | 482,9 | |
- социальная политика | 902 | 10 | 31221,2 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 3250,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 3250,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 03 | 5210200 | 3250,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 3250,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 3250,0 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 27971,2 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 27755,2 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 8436,1 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 8436,1 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 19319,1 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 3598,8 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 3598,8 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 15720,3 | ||
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 15720,3 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 15720,3 | |
- межбюджетные трансферты | 902 | 10 | 04 | 5210000 | 216,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 10 | 04 | 5210200 | 216,0 | ||
- социальная защита детей-сирот (проезд) | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 216,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5210210 | 005 | 216,0 | |
3 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 112720,5 | ||||
- образование | 905 | 07 | 37807,5 | ||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 37807,5 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 37527,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 37527,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 36830,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 550,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 812 | 147,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 07 | 02 | 7950000 | 279,9 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 279,9 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 279,9 | |
- культура и кинематография | 905 | 08 | 74657,0 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 63276,8 | |||
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 46981,7 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400100 | 29691,8 | ||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 29261,8 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 006 | 28961,8 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 905 | 08 | 01 | 4400101 | 811 | 300,0 | |
- республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея" на 2010 - 2014 годы | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 430,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400120 | 001 | 430,0 | |
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 100,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 100,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 17189,9 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 16632,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 805 | 435,5 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 812 | 122,4 | |
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 10428,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 10428,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 9831,6 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 805 | 335,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по наказам избирателей) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 812 | 261,6 | |
- целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 7950000 | 5866,9 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 340,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7950200 | 001 | 340,0 | |
- долгосрочная целевая программа "Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 5123,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 7951500 | 006 | 5123,9 | |
- ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 403,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 7952300 | 001 | 403,0 | |
- другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 | 04 | 11380,2 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020000 | 1730,0 | ||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 1730,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 1730,0 | |
- учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400000 | 4196,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 04 | 4400100 | 4196,0 | ||
- проведение городских мероприятий в области культуры | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 4196,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 04 | 4400102 | 500 | 4196,0 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 04 | 4520000 | 5454,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 5454,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 5454,2 | |
- социальная политика | 905 | 10 | 256,0 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 256,0 | |||
- межбюджетные трансферты | 905 | 10 | 03 | 5210000 | 256,0 | ||
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 905 | 10 | 03 | 5210200 | 256,0 | ||
- субвенция на оплату ЖКУ специалистам села | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 256,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5210201 | 005 | 256,0 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 29912,7 | ||||
- общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 125,7 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 125,7 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 906 | 01 | 13 | 0920000 | 125,7 | ||
- выполнение других обязательств государства | 906 | 01 | 13 | 0920300 | 125,7 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 125,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 125,7 | |
- образование | 906 | 07 | 18394,9 | ||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 17144,0 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 16915,4 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 16915,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 16495,4 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета - Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 420,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 02 | 7950000 | 228,6 | ||
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 228,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 7950200 | 001 | 228,6 | |
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 1250,9 | |||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | |
- целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 07 | 7950000 | 930,9 | ||
- долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.) | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 930,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 7951600 | 500 | 930,9 | |
- физическая культура и спорт | 906 | 11 | 11392,1 | ||||
- физическая культура | 906 | 11 | 01 | 6396,9 | |||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 11 | 01 | 4820000 | 6396,9 | ||
- субсидии АУ "СОЦ "Майкоп" | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 6396,9 | ||
- субсидии некоммерческим организациям | 906 | 11 | 01 | 4820001 | 019 | 6396,9 | |
- массовый спорт | 906 | 11 | 02 | 1900,0 | |||
- резервные фонды | 906 | 11 | 02 | 0700000 | 100,0 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 906 | 11 | 02 | 0700500 | 100,0 | ||
- прочие расходы | 906 | 11 | 02 | 0700500 | 013 | 100,0 | |
- физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 906 | 11 | 02 | 5120000 | 1800,0 | ||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 1800,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 02 | 5129700 | 500 | 1800,0 | |
- другие вопросы в области физической культуры и спорта | 906 | 11 | 05 | 3095,2 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020000 | 1439,8 | ||
- центральный аппарат | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 1439,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 11 | 05 | 0020400 | 500 | 1439,8 | |
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 11 | 05 | 4520000 | 1655,4 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 1655,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 11 | 05 | 4529900 | 001 | 1655,4 | |
5 | Управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 30913,8 | ||||
- общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 55,1 | ||||
- другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 55,1 | |||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 13 | 0920000 | 55,1 | ||
- выполнение других обязательств государства | 907 | 01 | 13 | 0920300 | 55,1 | ||
- единовременное вознаграждение при выходе на пенсию муниципальных служащих | 907 | 01 | 13 | 0920304 | 55,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 0920304 | 500 | 55,1 | |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 12825,5 | ||||
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 12825,5 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 11687,1 | ||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 11687,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 11687,1 | |
- резервные фонды | 907 | 03 | 09 | 0700000 | 528,4 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 528,4 | ||
- прочие расходы | 907 | 03 | 09 | 0700500 | 013 | 528,4 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 530,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 530,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 530,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- социальная политика | 907 | 10 | 18033,2 | ||||
- социальное обеспечение населения | 907 | 10 | 03 | 18033,2 | |||
- резервные фонды | 907 | 10 | 03 | 0700000 | 999,6 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 999,6 | ||
- прочие расходы | 907 | 10 | 03 | 0700500 | 013 | 999,6 | |
- социальная помощь | 907 | 10 | 03 | 5050000 | 2494,2 | ||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 03 | 5053300 | 2494,2 | ||
- оказание материальной помощи гражданам | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 2494,2 | ||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 5053302 | 005 | 2494,2 | |
- целевые программы муниципальных образований | 907 | 10 | 03 | 7950000 | 14539,4 | ||
- ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих по улице Приречной NN 59 - 71 (нечетная сторона) станицы Ханской муниципального образования "Город Майкоп" - собственников жилых помещений, находящихся в опасной зоне, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций" на 2011 год | 907 | 10 | 03 | 7952400 | 14539,4 | ||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 03 | 7952400 | 005 | 12818,6 | |
- расходы за счет бюджетного кредита, полученного в 2009 году | 907 | 10 | 03 | 7952400 | 811 | 1720,8 | |
