N п/п | Тарифы на горячую воду (руб./куб. м) | ||
с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | ||
1 | ООО "Теплоэнерго" | ||
Горячее водоснабжение, в том числе: | 119,77 | 111,06 | |
стоимость нагрева | 108,95 | 100,24 | |
стоимость холодной воды | 10,82 | 10,82 | |
ООО "Теплоэнерго-1" | |||
Горячее водоснабжение, в том числе: | 107,94 | 100,76 | |
стоимость нагрева | 96,91 | 89,73 | |
стоимость холодной воды | 11,03 | 11,03 |
--------------------------------
Примечание: <*> предприятие не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.