Код администратора доходов | КБК | Наименование администратора доходов |
072 | | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости |
| 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору |
| 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
100 | | Федеральное казначейство |
| 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
141 | | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека |
| 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
177 | | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
182 | | Федеральная налоговая служба |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
| 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам |
| 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ |
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
| 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках( за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
| 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
| 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый ( в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
| 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
| 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
| 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
| 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
| 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
| 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
| 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
| 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
| 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
| 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
| 1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями , за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
| 1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
| 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
| 1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
| 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами |
| 1 09 03010 05 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 1 09 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 1 09 03030 05 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
| 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
| 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
| 1 09 04050 05 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
| 1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы( по отмененным федеральным налогам и сборам) |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
| 1 09 07010 00 0000 110 | Налог на рекламу |
| 1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
| 1 09 07030 00 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
| 1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 1 09 07040 05 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
| 1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
| 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
| 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | | МВД Республики Адыгея |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
| 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
192 | | Федеральная миграционная служба |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
498 | | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
806 | | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Адыгея (Гостехнадзор Республики Адыгея) |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
808 | | Министерство финансов Республики Адыгея |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты |
| 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
000 | | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами, в том числе прочими администраторами |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
И.о. зам.главы администрации по экономическим вопросам