Код главного администратора доходов | КБК | Наименование главного администратора доходов |
909 | | Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» |
| 909 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
| 909 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 909 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 909 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
| 909 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
| 909 1 11 09045 05 0000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 909 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 909 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 909 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 909 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 909 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
| 909 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
| 909 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
| 909 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 909 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 909 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| 909 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
| 909 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 909 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
| 909 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 909 2 02 02036 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
| 909 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| 909 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
| 909 2 02 02079 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
| 909 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 909 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
| 909 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
| 909 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 909 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 909 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
| 909 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
| 909 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 909 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
950 | | Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» |
| 950 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
| 950 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 950 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
| 950 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 950 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 950 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 950 2 02 01008 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
| 950 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 950 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 950 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 950 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
951 | | Тахтамукайская муниципальная центральная районная больница |
| 951 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 951 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
| 951 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 951 2 02 02097 05 0000 151 | Субсидии на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиаторами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиаторов участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
| 951 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
| 951 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
956 | | Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» |
| 956 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 956 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
| 956 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 956 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 956 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 956 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 956 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 956 2 02 02022 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ |
| 956 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
957 | | Муниципальное учреждение «Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Тахтамукайский район»» |
| 957 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 957 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
| 957 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 957 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
И.о. зам. главы администрации по экономическим вопросам