Приложение к Распоряжению от 28.12.2004 г № 388-Р

Годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в 2005 году для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета республики адыгея


Наименование потребителя I квартал (в тысячах кВт.час) Сумма (в тысячах рублей) II квартал (в тысячах кВт.час) Сумма (в тысячах рублей) III квартал (в тысячах кВт.час) Сумма (в тысячах рублей) IV квартал (в тысячах кВт.час) Сумма (в тысячах рублей) Всего (в тысячах кВт.час) Сумма (в тысячах рублей)
Министерство образования и науки Республики Адыгея 395,4 719,628 301,7 549,094 207,7 378,014 399,2 726,544 1304,0 2373,28
Министерство здравоохранения Республики Адыгея 926,474 1686,183 859,12 1563,6 850,78 1548,42 938,85 1708,7 3575,224 6506,9
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 579,762 1055,167 468,209 852,14 461,313 839,59 654,057 1190,38 2163,341 3937,28
Министерство культуры и печати Республики Адыгея 476,46 867,16 365,56 665,32 320,37 583,07 464,21 844,86 1626,6 2960,41
Министерство внутренних дел Республики Адыгея 257,2 468,104 170,5 310,31 190,6 346,89 205,6 374,192 823,9 1499,5
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея 7,0 12,74 6,0 10,92 6,0 10,92 7,5 13,65 26,5 48,23
Администрация Президента Республики Адыгея, Государственный Совет Хасэ Республики Адыгея 320,0 582,4 254,0 462,28 214,0 389,48 290,0 527,8 1078,0 1961,96
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 13,0 23,66 16,0 29,12 16,0 29,12 15,0 27,3 60,0 109,2
Конституционный Суд Республики Адыгея 4,0 7,28 3,4 6,188 3,4 6,188 4,0 7,28 14,8 26,936
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Адыгея 28,5 51,87 23,7 43,134 26,4 48,048 31,3 56,966 109,9 200,018
государственное учреждение "Национальный архив Республики Адыгея" 2,1 3,822 2,1 3,822 2,1 3,822 2,1 3,822 8,4 15,288
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 84,59 153,954 84,59 153,954 84,59 153,954 84,59 153,954 338,36 615,816
Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и делам молодежи 51,42 93,584 28,42 51,72 28,42 51,72 51,42 93,584 159,68 290,609
унитарное предприятие "Адыггостранссигнал" Государственного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Министерства внутренних дел Российской Федерации (дочернее предприятие) 217,5 395,85 198,5 361,27 198,5 361,27 204,5 372,19 819,0 1490,58
Управление ветеринарии Республики Адыгея 53,3 97,006 37,8 68,796 39,8 72,436 55,5 101,01 186,4 339,248
Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея 14,25 25,935 12,15 22,113 12,15 22,113 14,25 25,935 52,8 96,096
Итого 3431,036 6244,427 2831,749 5153,778 2662,123 4845,06 3422,077 6228,178 12347,0 22471,5