Приложение к Постановлению от 27.09.2010 г № 176 Баланс

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности республики адыгея на период до 2020 года миллионов рублей


Наименование расходов Государственный заказчик мероприятия 2010 2020 годы, всего Разбивка по годам
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Общие расходы на реализацию Программы
Всего 2337,16 22,00 28,10 1312,98 262,11 259,11 245,32 36,49 46,58 41,69 41,29 41,49
в том числе:
- федеральный бюджет 623,81 0 8,85 260,84 117,51 80,58 74,08 15,89 18,385 15,89 15,89 15,89
- республиканский бюджет 694,47 15,5 17,1 274,57 112,82 75,54 68,24 90,7 12,195 9,6 9,1 9,1
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 25,04 0 0,4 24,64 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 1074,85 6,5 1,75 752,93 31,78 102,99 103 10,9 16 16,2 16,3 16,5
2. Государственная сфера
Всего 727,15 18 2,25 140,19 187,24 187,24 187,24 0 4,99 0 0 0
в том числе: 0,00 -
- федеральный бюджет 328,34 0 0 116,19 93,27 58,19 58,19 0 2,495 0 0 0
- республиканский бюджет 251,30 11,5 2,25 24,00 93,97 58,54 58,54 0 2,495 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 147,52 6,5 0 - 0 70,51 70,51 0 0 0 0 0
2.1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов государственного сектора, в том числе установка автоматизированных систем учета потребления энергоресурсов
Всего 13,10 11,5 0 1,60 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 13,10 11,5 0 1,60 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Проведение обязательных энергетических обследований государственных учреждений, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Адыгея
Всего 58,64 0 2,25 51,40 0 0 0 0 4,99 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 52,50 0 0 50,00 0 0 0 0 2,495 0 0 0
- республиканский бюджет 6,15 0 2,25 1,40 0 0 0 0 2,495 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Утепление зданий и реконструкция инженерных коммуникаций зданий
Всего 488,35 6,5 0 58,79 141,02 141,02 141,02 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 186,51 0 0 46,19 70,16 35,08 35,08 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 154,32 0 0 12,60 70,86 35,43 35,43 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 147,52 6,5 0 - 0 70,51 70,51 0 0 0 0 0
2.4. Установка энергосберегающих ламп освещения и датчиков включения/ выключения светильников
Всего 155,46 0 0 16,80 46,22 46,22 46,22 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 79,33 0 0 10,00 23,11 23,11 23,11 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 76,13 0 0 6,80 23,11 23,11 23,11 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Технические мероприятия по замене приборов учета тепловой энергии в организациях, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея
Всего 11,60 0 0 11,60 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 10,00 0 0 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 1,60 0 0 1,60 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Жилищный фонд
Всего 934,36 0,5 2,3 913,86 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
в том числе: 0,00 -
- федеральный бюджет 84,61 0 0,85 79,41 0,85 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
- республиканский бюджет 78,25 0,5 1,45 67,85 1,45 1 1 1 1 1 1 1
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 15,60 0 0 15,60 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 755,90 0 0 751,00 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3.1. Организация работ по ежеквартальному сбору и анализу информации об энергопотреблении жилых домов, включая частные жилые дома Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 14,70 0 0,8 7,50 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 3,60 0 0,4 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
- республиканский бюджет 11,00 0 0,4 7,40 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,10 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Организация работ по проведению энергетических обследований Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 23,71 0 0,9 15,61 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 1,60 0 0,45 - 0,45 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- республиканский бюджет 16,71 0 0,45 15,11 0,45 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,50 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 4,90 0 0 - 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3.3. Организация работ по ранжированию многоквартирных домов по уровню энергоэффективности Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 1,20 0 0,1 1,00 0,1 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,20 0 0,1 - 0,1 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Контроль за соответствием проектирования и строительства многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности, установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея (исполнители) не требует бюджетного финансирования
Всего 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Контроль за своевременным размещением на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности и за достоверностью указанной информации Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея (исполнитель) не требует бюджетного финансирования
Всего 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6. Обеспечение выполнения техникоэкономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в жилищном секторе в целях привлечения внебюджетного финансирования Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 28,10 0,5 0,5 23,10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 17,10 0 0 17,10 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 9,00 0,5 0,5 4,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 2,00 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7. Обеспечение оказания государственной социальной помощи на установку индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов малообеспеченным гражданам Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
Всего 51,52 0 0 51,52 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 30,52 0 0 30,52 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 10,00 0 0 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 10,00 0 0 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8. Мероприятия по предпроектной подготовке проектов и технологическому обеспечению мероприятий в области энергосбережения
Всего 773,79 0 0 773,79 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 18,79 0 0 18,79 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 4,00 0 0 4,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 750,00 0 0 750,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9. Обеспечение реализации мероприятий по проведению научноисследовательских работ в области энергосбережения
Всего 25,67 0 0 25,67 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 10,00 0 0 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 14,67 0 0 14,67 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10. Обеспечение формирования организационноправового и методического обеспечения в области энергосбережения
Всего 15,67 0 0 15,67 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 3,00 0 0 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 12,67 0 0 12,67 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Коммунальная инфраструктура
Всего 247,34 0,5 6,05 170,04 25,08 22,08 22,09 0,5 0,5 0,5 0 0
в том числе: 0,00 -
- федеральный бюджет 45,00 0 1,5 42,00 1,5 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 128,44 0,5 2,4 121,04 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,40 0 0,4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 7,40 0 0,4 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 66,50 0 1,75 - 21,58 21,58 21,59 0 0 0 0 0
4.1. Проведение энергетического аудита, анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 11,50 0 5 5,50 3 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 3,00 0 1,5 - 1,5 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 8,00 0 1,5 5,00 1,5 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,50 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Обеспечение выполнения техникоэкономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в коммунальной инфраструктуре, в том числе на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, в целях привлечения внебюджетного финансирования Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 14,00 0,5 0,5 10,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 12,00 0,5 0,5 8,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 2,00 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3. Выявление и организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов органы местного самоуправления (получатели субсидий)
Всего 1,30 0 0,8 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,40 0 0,4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,90 0 0,4 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Переход от централизованного теплоснабжения населенных пунктов к автономным котельным Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 82,20 0 1,75 15,70 21,58 21,58 21,59 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 13,70 0 0 13,70 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 2,00 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 66,50 0 1,75 - 21,58 21,58 21,59 0 0 0 0 0
4.5. Анализ инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций на предмет соответствия требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (исполнитель) не требует финансирования
Всего 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6. Регулирование цен (тарифов) в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введения социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введения цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (исполнитель) не требует финансирования
Всего 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7. Установка столбов наружного освещения с энергоэффективными светильниками на въездах в населенные пункты Республики Адыгея
Всего 65,00 0 0 65,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 35,00 0 0 35,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 30,00 0 0 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8. Мероприятия по предпроектной подготовке проектов и технологическому обеспечению мероприятий в области энергосбережения
Всего 28,50 0 0 28,50 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 26,50 0 0 26,50 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9. Обеспечение реализации мероприятий по проведению научноисследовательских работ в области энергосбережения
Всего 17,00 0 0 17,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 5,00 0 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 11,00 0 0 11,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4.10. Обеспечение формирования организационноправового и методического обеспечения в области энергосбережения
Всего 27,84 0 0 27,84 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 26,84 0 0 26,84 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
Всего 129,23 0 0 25,23 10,5 10,6 10,3 10,3 15,4 15,5 15,6 15,8
в том числе: 0,00 -
- федеральный бюджет 14,99 0 0 14,99 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 10,72 0 0 9,72 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 103,53 0 0 0,53 10,2 10,2 10,2 10,2 15,3 15,5 15,6 15,8
5.1. Развитие системы логистики в планировании работы транспорта Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 0,50 0 0 - 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,50 0 0 - 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 100,00 0 0 - 10 10 10 10 15 15 15 15
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 100,00 0 0 - 10 10 10 10 15 15 15 15
5.3. Переоборудование транспортных средств в целях замещения природным газом бензина, используемого в качестве моторного топлива Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 3,50 0 0 - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,50 0 0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 3,00 0 0 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8
5.4. Мероприятия по энергоэффективной модернизации парка троллейбусов г. Майкопа
Всего 25,23 0 0 25,23 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 14,99 0 0 14,99 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 9,72 0 0 9,72 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,53 0 0 0,53 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Повышение энергетической эффективности в промышленности
6.1. Субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным на энергоэффективное перевооружение производства юридические лица - получатели субсидий
Всего 44,00 0 10 14,00 10 10 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 15,00 0 5 - 5 5 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 29,00 0 5 14,00 5 5 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Повышение энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего 178,02 0 0 2,10 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 126,12 0 0 3,00 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39
- республиканский бюджет 54,30 0 0 1,50 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,89 0 0 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 1,10 0 0 1,10 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1. Разработка и реализация специальных программ энергосбережения для субъектов малого и среднего предпринимательства Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 5,36 0 0 - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 3,76 0 0 - 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
- республиканский бюджет 1,60 0 0 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. Разработка и реализация специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам, связанным с энергосбережением Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Всего 14,63 0 0 3,99 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 9,44 0 0 2,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
- республиканский бюджет 4,70 0 0 1,50 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,39 0 0 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,10 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией на этих предприятиях работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 53,78 0 0 0,50 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 37,28 0 0 - 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
- республиканский бюджет 16,00 0 0 - 2 2 2 2 2 2 2 2
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,50 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 108,64 0 0 2,00 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 75,64 0 0 1,00 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33
- республиканский бюджет 32,00 0 0 - 4 4 4 4 4 4 4 4
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 1,00 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
Всего 19,52 0,5 0,5 17,52 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00 -
- федеральный бюджет 2,25 0 0 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 17,97 0,5 0,5 15,97 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные 0,00 -
трансферты 2,00 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,30 0 0 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1. Обеспечение выполнения техникоэкономических обоснований по расширению использования ВИЭ с целью привлечения внебюджетных источников финансирования Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
Всего 13,00 0,5 0,5 11,00 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 11,00 0,5 0,5 9,00 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 2,00 0 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2. Размещение энергоемких производств (теплицы, перерабатывающие предприятия и другие) в непосредственной близости к геотермальным источникам энергии Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея (исполнитель) не требует финансирования
Всего 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- республиканский бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0,00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
