Приложение к Закону от 07.07.2010 г № 356 Классификация

Расходы республиканского бюджета республики адыгея за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в тысячах рублей)


Наименование Рз ПР Утвержденный бюджет Уточненный план Фактическое исполнение Процент исполнения к уточненному плану
ВСЕГО 11676841,6 11694848,8 11403786,1 97,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 552493,3 552493,3 522744,8 94,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 68917,0 68917,0 66177,7 96,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 48529,0 48529,0 46686,8 96,2
Судебная система 01 05 33220,3 33220,3 32893,0 99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 37209,7 37209,7 36631,1 98,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12250,6 12250,6 10841,6 88,5
Фундаментальные исследования 01 10 30577,3 30577,3 29604,9 96,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 11612,6 11612,6 11571,5 99,6
Резервные фонды 01 12 8933,3 8933,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 301243,5 301243,5 288338,2 95,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 867,0 867,0 557,1 64,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 867,0 867,0 557,1 64,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 466388,2 466388,2 459601,3 98,5
Органы внутренних дел 03 02 426103,1 426103,1 423169,8 99,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 40285,1 40285,1 36431,5 90,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1989819,9 1993728,2 1935087,3 97,1
Общеэкономические вопросы 04 01 175326,0 175326,0 173514,9 99,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 640692,4 642000,7 633390,3 98,7
Водные ресурсы 04 06 102216,9 102216,9 102032,3 99,8
Лесное хозяйство 04 07 57790,2 60390,2 57720,4 95,6
Транспорт 04 08 43239,7 43239,7 43127,2 99,7
Дорожное хозяйство 04 09 774776,4 774776,4 735733,0 95,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 195778,3 195778,3 189569,2 96,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1398748,0 1398748,0 1385800,0 99,1
Жилищное хозяйство 05 01 7258,0 7258,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9863,0 9863,0 9151,8 92,8
Благоустройство 05 03 11000,0 11000,0 10895,7 99,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1370627,0 1370627,0 1365752,5 99,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 6730,4 6730,4 6578,3 97,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6730,4 6730,4 6578,3 97,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 675417,2 675417,2 655172,0 97,0
Дошкольное образование 07 01 4756,5 4756,5 4756,5 100,0
Общее образование 07 02 445728,6 445728,6 429553,7 96,4
Начальное профессиональное образование 07 03 39925,4 39925,4 39362,7 98,6
Среднее профессиональное образование 07 04 79016,3 79016,3 77186,6 97,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 12965,3 12965,3 12590,7 97,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29733,6 29733,6 29659,8 99,8
Другие вопросы в области образования 07 09 63291,5 63291,5 62062,0 98,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 285750,0 285750,0 277277,2 97,0
Культура 08 01 201559,6 201559,6 194871,4 96,7
Кинематография 08 02 3247,6 3247,6 3247,6 100,0
Телевидение и радиовещание 08 03 7595,4 7595,4 7595,4 100,0
Периодическая печать и издательства 08 04 44840,3 44840,3 44541,9 99,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 28507,1 28507,1 27020,9 94,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 1056168,8 1056168,8 1023132,9 96,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 509607,3 509607,3 497053,1 97,5
Амбулаторная помощь 09 02 28131,8 28131,8 27521,8 97,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 19502,0 19502,0 18172,9 93,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 500,0 500,0 280,4 56,1
Физическая культура и спорт 09 08 222094,6 222094,6 217675,7 98,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 276333,1 276333,1 262429,0 95,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1693806,3 1707905,2 1598387,0 93,6
Пенсионное обеспечение 10 01 32185,0 32185,0 32121,6 99,8
Социальное обслуживание населения 10 02 364048,0 364048,0 347554,7 95,5
Социальное обеспечение населения 10 03 1196267,9 1210366,8 1124928,7 92,9
Охрана семьи и детства 10 04 23420,7 23420,7 22059,8 94,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 77884,7 77884,7 71722,2 92,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 3550652,5 3550652,5 3539448,2 99,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 803333,5 803333,5 803333,5 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 533285,6 533285,6 533285,6 100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1416740,0 1416740,0 1408584,0 99,4
Иные межбюджетные трансферты 11 04 43607,2 43607,2 43607,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 753686,2 753686,2 750637,9 99,6