Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 78 Отчет

Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2009 год


(тыс.руб.)
Наименование показателя Код показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -85 -85
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -85 -85
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -85 -85
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 75477 38918
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -512159 -530415
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 00 00 0000 500 -512159 -530415
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -512159 -530415
Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -512159 -530415
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 587636 569333
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 587636 569333
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 587636 569333
Уменьшение прочих остатков денежных средств муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 587636 569333
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 85 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 85 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 85 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 05 0000 640 85 0
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 75477 38833

Зам. главы администрации по экон. вопросам
И.Гунажокова
Руководитель МУ "Финансовое управление"
М.Совмиз