Приложение к Постановлению от 18.01.2010 г № 2 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих переходу на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в 2010 году


Адрес многоквартирного дома Вид коммунального ресурса Количество приборов учета (в единицах) Средства на установку приборов учета (в тысячах рублей)
всего в том числе
средства Фонда республиканский бюджет Республики Адыгея местный бюджет прочие
потребители прочие инвесторы
Муниципальное образование "Город Майкоп"
1. Город Майкоп, улица Пролетарская, 385 ТС 1 388,180 345,686 13,925 9,160 19,409 0
2. Город Майкоп, улица Пролетарская, 387 ТС 1 388,180 345,686 13,925 9,160 19,409 0
3. Город Майкоп, улица Пролетарская, 401 ТС 1 122,630 109,206 4,399 2,894 6,132 0
4. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 9 ТС 1 498,735 444,138 17,890 11,769 24,937 0
5. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 19 ТС 1 353,230 314,562 12,671 8,336 17,662 0
6. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 3 ТС 1 395,673 352,359 14,193 9,337 19,784 0
7. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 3 ТС 1 303,080 269,902 10,872 7,152 15,154 0
ГВС 1 62,552 55,704 2,244 1,476 3,128 0
8. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 1 ТС 1 240,443 214,122 8,625 5,674 12,022 0
9. Город Майкоп, улица Первомайская, 216 ТС 1 315,034 280,547 11,301 7,434 15,752 0
10. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 30 ТС 1 443,216 394,697 15,899 10,459 22,161 0
11. Город Майкоп, улица Ленина, 6 ТС 1 173,673 154,661 6,230 4,098 8,684 0
12. Город Майкоп, улица Жуковского, 20 ТС 1 424,994 378,470 15,245 10,029 21,250 0
13. Город Майкоп, улица Пролетарская, 227 ТС 1 111,407 99,211 3,996 2,629 5,570 0
14. Город Майкоп, улица Хакурате, 235 ТС 1 217,025 193,267 7,785 5,121 10,851 0
15. Город Майкоп, улица Калинина, 217 ТС 1 403,015 358,897 14,457 9,510 20,151 0
16. Город Майкоп, улица Хакурате, 231 ТС 1 421,546 375,399 15,122 9,948 21,077 0
17. Город Майкоп, улица Ветеранов, 232 ТС 1 358,816 319,536 12,871 8,467 17,941 0
18. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 65 ТС 1 201,215 179,188 7,218 4,748 10,061 0
19. Город Майкоп, улица Адыгейская, 186 ТС 1 185,478 165,174 6,653 4,377 9,274 0
ГВС 1 146,800 130,730 5,266 3,464 7,340 0
20. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 58 ТС 1 309,719 275,814 11,110 7,309 15,486 0
21. Город Майкоп, улица Жуковского, 59 ТС 1 218,266 194,372 7,830 5,151 10,913 0
22. Город Майкоп, улица Некрасова, 256 ТС 1 434,901 387,292 15,601 10,263 21,745 0
23. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 53 ТС 1 418,461 372,652 15,011 9,875 20,923 0
24. Город Майкоп, улица Адыгейская, 184 ТС 1 185,478 165,174 6,653 4,377 9,274 0
ГВС 1 146,800 130,730 5,266 3,464 7,340 0
25. Город Майкоп, улица Ленина, 80 ТС 1 231,956 206,564 8,321 5,474 11,598 0
26. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 52 ТС 1 248,959 221,705 8,931 5,875 12,448 0
27. Город Майкоп, поселок Северный, улица Мелиораторов, 3 ТС 1 308,556 274,778 11,068 7,281 15,428 0
28. Город Майкоп, улица Депутатская, 4 ТС 1 568,758 506,496 20,402 13,422 28,438 0
29. Город Майкоп, улица Депутатская, 2 ТС 1 165,239 147,150 5,927 3,899 8,262 0
30. Город Майкоп, улица Димитрова, 1 ТС 1 162,956 145,117 5,846 3,845 8,148 0
ХВС 1 33,295 29,650 1,194 0,786 1,665 0
31. Город Майкоп, улица Лесная, 8 ТС 1 196,469 174,962 7,048 4,636 9,823 0
32. Город Майкоп, улица Спортивная, 6 ТС 1 214,582 191,092 7,697 5,064 10,729 0
33. Город Майкоп, улица Спортивная, 7 ТС 1 196,469 174,962 7,048 4,636 9,823 0
34. Город Майкоп, улица 2-я Дубзаводская, 1 ТС 1 71,585 63,749 2,568 1,689 3,579 0
ХВС 1 32,031 28,525 1,149 0,756 1,602 0
ГВС 1 384,322 342,250 13,786 9,069 19,216 0
35. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 5 ТС 1 225,599 200,903 8,093 5,324 11,280 0
36. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 4 ТС 1 384,551 342,454 13,795 9,075 19,228 0
ХВС 1 32,214 28,688 1,156 0,760 1,611 0
ГВС 1 71,592 63,755 2,568 1,689 3,580 0
37. Город Майкоп, улица 2-я Короткая, 3 ТС 1 308,313 274,562 11,060 7,276 15,416 0
38. Город Майкоп, 6-ой Переулок, 5 ТС 1 247,680 220,566 8,885 5,845 12,384 0
ГВС 1 77,456 68,977 2,778 1,828 3,873 0
39. Город Майкоп, улица Хакурате, 224 ТС 1 325,100 289,511 11,662 7,672 16,255 0
40. Город Майкоп, улица Шоссейная, 20 ГВС 1 101,211 90,131 3,631 2,388 5,061 0
41. Город Майкоп, улица Чкалова, 77 ТС 1 193,644 172,446 6,946 4,570 9,682 0
42. Город Майкоп, улица 2-я Кирпичная, 8 ТС 1 325,100 289,511 11,662 7,672 16,255 0
43. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 56 ТС 1 309,719 275,814 11,110 7,309 15,486 0
44. Город Майкоп, улица Хакурате, 229 ТС 1 331,679 295,370 11,898 7,827 16,584 0
45. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 54 ТС 1 331,679 295,370 11,898 7,827 16,584 0
46. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 57 ТС 1 331,679 295,370 11,898 7,827 16,584 0
47. Город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 7 ТС 1 415,780 370,265 14,915 9,812 20,789 0
48. Город Майкоп, улица Пролетарская, 403 ТС 1 122,000 108,645 4,376 2,879 6,100 0
49. Город Майкоп, улица Первомайская, 253 ТС 1 208,178 185,389 7,468 4,913 10,409 0
50. Город Майкоп, улица Гоголя, 19а ТС 1 221,993 197,691 7,963 5,239 11,100 0
Итого по муниципальному образованию ТС 49 14160,618 12610,455 507,966 334,166 708,031 0
ХВС 3 97,540 86,862 3,499 2,302 4,877 0
ГВС 7 990,733 882,277 35,539 23,380 49,537 0
всего 59 15248,891 13579,594 547,004 359,848 762,445 0
Муниципальное образование "Город Адыгейск"
1. Город Адыгейск, улица Ленина, 22 ТС 1 185,442 165,142 6,652 4,376 9,272 0
ХВС 1 92,721 82,571 3,326 2,188 4,636 0
ГВС 1 92,721 82,571 3,326 2,188 4,636 0
2. Город Адыгейск, улица Ленина, 24 ТС 1 96,983 86,366 3,479 2,289 4,849 0
ХВС 1 48,492 43,184 1,739 1,144 2,425 0
ГВС 1 48,491 43,183 1,739 1,144 2,425 0
3. Город Адыгейск, улица Ленина, 34 ТС 1 93,206 83,003 3,343 2,200 4,660 0
ХВС 1 46,602 41,500 1,672 1,100 2,330 0
ГВС 1 46,603 41,501 1,672 1,100 2,330 0
4. Город Адыгейск, улица Пролетарская, 13 ТС 1 94,117 83,814 3,376 2,221 4,706 0
ХВС 1 47,059 41,907 1,688 1,111 2,353 0
ГВС 1 47,059 41,907 1,688 1,111 2,353 0
5. Город Адыгейск, улица Хакурате, 1 ТС 1 107,957 96,139 3,873 2,548 5,398 0
ХВС 1 53,978 48,069 1,936 1,274 2,699 0
ГВС 1 53,978 48,069 1,936 1,274 2,699 0
6. Город Адыгейск, улица Хакурате, 3 ТС 1 107,957 96,139 3,873 2,548 5,398 0
ХВС 1 53,978 48,069 1,936 1,274 2,699 0
ГВС 1 53,978 48,069 1,936 1,274 2,699 0
7. Город Адыгейск, улица Хакурате, 5 ТС 1 104,519 93,077 3,749 2,466 5,226 0
ХВС 1 52,260 46,539 1,875 1,233 2,613 0
ГВС 1 52,260 46,539 1,875 1,233 2,613 0
8. Город Адыгейск, улица Хакурате, 7 ТС 1 105,021 93,524 3,767 2,478 5,251 0
ХВС 1 52,510 46,762 1,884 1,239 2,626 0
ГВС 1 52,510 46,762 1,884 1,239 2,626 0
9. Город Адыгейск, улица Хакурате, 9 ТС 1 111,790 99,552 4,010 2,638 5,590 0
ХВС 1 55,895 49,776 2,005 1,319 2,795 0
ГВС 1 55,895 49,776 2,005 1,319 2,795 0
10. Город Адыгейск, хутор Псекупс, улица Железнодорожная, 7 ТС 1 59,367 52,868 2,130 1,401 2,968 0
ХВС 1 29,683 26,434 1,065 0,700 1,484 0
ГВС 1 26,683 23,762 0,957 0,630 1,334 0
Итого по муниципальному образованию ТС 10 1066,359 949,625 38,252 25,164 53,318 0
ХВС 10 533,178 474,811 19,126 12,582 26,659 0
ГВС 10 530,178 472,139 19,018 12,512 26,509 0
всего 30 2129,715 1896,575 76,396 50,258 106,486 0
Муниципальное образование "Кошехабльский район"
1. Аул Кошехабль, улица Дружбы народов, 66 ХВС 1 10,986 9,784 0,394 0,259 0,549 0
2. Аул Кошехабль, улица Степная, 4 ХВС 1 10,187 9,073 0,365 0,240 0,509 0
3. Аул Кошехабль, улица Лабинская, 31 ХВС 1 10,298 9,061 0,405 0,267 0,565 0
4. Аул Кошехабль, улица Лабинская, 33 ХВС 1 10,278 9,041 0,405 0,267 0,565 0
5. Аул Кошехабль, улица Промышленная, 63 ХВС 1 9,086 7,849 0,405 0,267 0,565 0
6. Аул Кошехабль, улица Промышленная, 65 ХВС 1 9,084 7,847 0,405 0,267 0,565 0
Итого по муниципальному образованию ХВС 6 59,919 52,655 2,379 1,567 3,318 0
всего 6 59,919 52,655 2,379 1,567 3,318 0
Муниципальное образование "Красногвардейский район"
1. Аул Хатукай, улица 50 лет Октября, 2 ТС 1 66,946 59,617 2,401 1,580 3,347 0
ХВС 1 11,790 10,499 0,423 0,278 0,590 0
2. Аул Хатукай, улица 50 лет Октября, 3 ЭС 1 4,970 4,426 0,178 0,117 0,249 0
3. Аул Хатукай, улица 50 лет Октября, 4 ХВС 1 13,380 11,915 0,480 0,316 0,669 0
ЭС 1 4,980 4,435 0,179 0,118 0,249 0
4. Аул Хатукай, улица Восточная, 3 ХВС 1 11,380 10,134 0,408 0,269 0,569 0
ЭС 1 4,970 4,426 0,178 0,117 0,249 0
5. Аул Хатукай, улица Восточная, 4 ТС 1 71,997 64,115 2,583 1,699 3,600 0
ХВС 1 8,975 7,993 0,322 0,212 0,449 0
ЭС 1 3,735 3,326 0,134 0,088 0,187 0
6. Аул Хатукай, улица Мира, 10 ХВС 1 13,880 12,361 0,498 0,328 0,694 0
ЭС 1 4,970 4,426 0,178 0,117 0,249 0
7. Аул Хатукай, улица Мира, 4 ХВС 1 11,678 10,400 0,419 0,276 0,584 0
ЭС 1 4,972 4,428 0,178 0,117 0,249 0
8. Аул Хатукай, улица Мира, 8 ХВС 1 13,880 12,361 0,498 0,328 0,694 0
ЭС 1 4,970 4,426 0,178 0,117 0,249 0
9. Аул Хатукай, улица Первомайская, 15 ТС 1 71,997 64,115 2,583 1,699 3,600 0
ХВС 1 13,800 12,289 0,495 0,326 0,690 0
ЭС 1 4,972 4,428 0,178 0,117 0,249 0
10. Село Красногвардейское, улица Горького, 12 ТС 1 71,997 64,115 2,583 1,699 3,600 0
ЭС 1 4,972 4,428 0,178 0,117 0,249 0
11. Село Красногвардейское, улица Горького, 8 ТС 1 71,997 64,115 2,583 1,699 3,600 0
ХВС 1 4,100 3,651 0,147 0,097 0,205 0
ЭС 1 3,703 3,298 0,133 0,087 0,185 0
12. Село Красногвардейское, улица Первомайская, 32 ТС 1 55,725 49,625 1,999 1,315 2,786 0
ХВС 1 11,678 10,400 0,419 0,276 0,584 0
ЭС 1 5,518 4,914 0,198 0,130 0,276 0
13. Село Красногвардейское, улица Первомайская, 36 ТС 1 95,222 84,798 3,416 2,247 4,761 0
ХВС 1 11,678 10,400 0,419 0,276 0,584 0
ЭС 1 5,518 4,914 0,198 0,130 0,276 0
14. Село Красногвардейское, улица Первомайская, 38 ХВС 1 11,678 10,400 0,419 0,276 0,584 0
ЭС 1 5,518 4,914 0,198 0,130 0,276 0
Итого по муниципальному образованию ТС 7 505,881 450,502 18,147 11,938 25,294 0
ХВС 12 137,897 122,801 4,947 3,254 6,895 0
ЭС 13 63,768 56,787 2,287 1,505 3,188 0
всего 32 707,546 630,091 25,381 16,697 35,377 0
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение"
1. Поселок городского типа Каменномостский, улица Гагарина, 14 ХВС 1 2,753 2,452 0,099 0,065 0,138 0
2. Поселок городского типа Каменномостский, улица Гагарина, 42 ХВС 1 1,287 1,146 0,046 0,030 0,064 0
ЭС 2 0,921 0,820 0,033 0,022 0,046 0
Итого по муниципальному образованию ХВС 2 4,040 3,598 0,145 0,095 0,202 0
ЭС 2 0,921 0,820 0,033 0,022 0,046 0
всего 4 4,961 4,418 0,178 0,117 0,248 0
Муниципальное образование "Тульское городское поселение"
1. Поселок городского типа Тульский, улица Ленина, 250 ТС 1 135,887 121,011 4,874 3,207 6,794 0
2. Поселок городского типа Тульский, улица Ленина, 256 ТС 1 274,701 244,629 9,854 6,482 13,735 0
ЭС 1 15,948 14,202 0,572 0,376 0,797 0
3. Поселок городского типа Тульский, улица Мира, 36 ТС 1 174,438 155,342 6,257 4,116 8,722 0
4. Поселок городского типа Тульский, улица Советская, 34 ЭС 1 25,000 0 0 0 25,000 0
5. Поселок городского типа Тульский, улица Танюкова, 2а ТС 1 174,438 155,342 6,257 4,116 8,722 0
Итого по муниципальному образованию ТС 4 759,464 676,325 27,243 17,922 37,973 0
ЭС 2 40,948 14,202 0,572 0,376 25,797 0
всего 6 800,412 690,528 27,815 18,298 63,771 0
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение"
1. Аул Тахтамукай, улица Кузнечная, 8 ХВС 1 7,430 6,617 0,267 0,175 0,372 0
2. Аул Тахтамукай, улица Полевая, 49 ТС 1 0,923 0,822 0,033 0,022 0,046 0
ЭС 1 0,965 0,859 0,035 0,023 0,048 0
3. Поселок Отрадный, улица Павлова, 32 ХВС 1 7,430 6,617 0,267 0,175 0,372 0
Итого по муниципальному образованию ТС 1 0,923 0,822 0,033 0,022 0,046 0
ХВС 2 14,860 13,233 0,533 0,351 0,743 0
ЭС 1 0,965 0,859 0,035 0,023 0,048 0
всего 4 16,748 14,915 0,601 0,395 0,837 0
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение"
1. Поселок городского типа Яблоновский, улица Андрухаева, 51 ЭС 1 15,000 13,358 0,538 0,354 0,750 0
2. Поселок городского типа Яблоновский, улица Гагарина, 131 ТС 1 170,000 151,390 6,098 4,012 8,500 0
ХВС 1 30,000 26,716 1,076 0,708 1,500 0
ГВС 1 40,000 35,621 1,435 0,944 2,000 0
3. Поселок городского типа Яблоновский, улица Железнодорожная, 15 ХВС 1 20,000 17,811 0,717 0,472 1,000 0
ГВС 1 30,000 26,716 1,076 0,708 1,500 0
4. Поселок городского типа Яблоновский, улица Железнодорожная, 17/1 ХВС 1 20,000 17,811 0,717 0,472 1,000 0
ГВС 1 30,000 26,716 1,076 0,708 1,500 0
5. Поселок городского типа Яблоновский, улица Космическая, 23 ТС 1 90,000 80,148 3,228 2,124 4,500 0
ХВС 1 20,000 17,811 0,717 0,472 1,000 0
ГВС 1 30,000 26,716 1,076 0,708 1,500 0
ЭС 1 15,295 13,621 0,549 0,361 0,765 0
6. Поселок городского типа Яблоновский, улица Космическая, 39/2 ТС 1 94,000 83,710 3,372 2,218 4,700 0
ХВС 1 20,000 17,811 0,717 0,472 1,000 0
ГВС 1 30,936 27,549 1,110 0,730 1,547 0
7. Поселок городского типа Яблоновский, улица Лаухина, 17 ТС 1 197,000 175,434 7,067 4,649 9,850 0
ХВС 1 34,000 30,278 1,220 0,802 1,700 0
ГВС 1 40,000 35,621 1,435 0,944 2,000 0
ЭС 1 29,000 25,825 1,040 0,684 1,450 0
Итого по муниципальному образованию ТС 4 551,000 490,682 19,765 13,003 27,550 0
ХВС 6 144,000 128,236 5,166 3,398 7,200 0
ГВС 6 200,936 178,940 7,208 4,742 10,046 0
ЭС 3 59,295 52,804 2,127 1,399 2,965 0
всего 19 955,231 850,662 34,266 22,542 47,761 0
Муниципальное образование "Теучежский район"
1. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Гидростроителей, 9 ХВС 1 20,397 18,164 0,732 0,481 1,020 0
ЭС 1 8,356 7,441 0,300 0,197 0,418 0
2. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Гидростроителей, 17 ТС 1 150,000 133,580 5,380 3,540 7,500 0
ХВС 1 30,000 26,716 1,076 0,708 1,500 0
3. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Ленина, 29а ТС 1 133,282 118,093 5,380 3,145 6,664 0
ХВС 1 19,496 17,362 0,699 0,460 0,975 0
ГВС 1 38,993 34,724 1,399 0,920 1,950 0
ЭС 1 8,356 7,441 0,300 0,197 0,418 0
4. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Ленина, 29б ТС 1 133,282 118,093 5,380 3,145 6,664 0
ХВС 1 19,496 17,362 0,699 0,460 0,975 0
ГВС 1 38,993 34,724 1,399 0,920 1,950 0
ЭС 1 8,356 7,441 0,300 0,197 0,418 0
5. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Ленина, 32 ХВС 1 20,397 18,164 0,732 0,481 1,020 0
ЭС 1 8,356 7,441 0,300 0,197 0,418 0
6. Поселок городского типа Тлюстенхабль, улица Ленина, 34 ХВС 1 20,397 18,164 0,732 0,481 1,020 0
ЭС 1 8,356 7,441 0,300 0,197 0,418 0
7. Аул Понежукай, улица Октябрьская, 27 ТС 1 24,088 21,452 0,864 0,568 1,204 0
ХВС 1 20,397 18,164 0,732 0,481 1,020 0
ЭС 1 8,260 7,356 0,296 0,195 0,413 0
8. Аул Понежукай, улица Октябрьская, 36 ТС 1 34,145 26,252 5,380 0,806 1,707 0
ХВС 1 20,397 18,164 0,732 0,481 1,020 0
ЭС 1 8,260 7,356 0,296 0,195 0,413 0
Итого по муниципальному образованию ТС 5 474,797 417,470 22,384 11,204 23,739 0
ХВС 8 170,977 152,260 6,133 4,035 8,549 0
ГВС 2 77,986 69,449 2,797 1,840 3,899 0
ЭС 7 58,300 51,918 2,091 1,376 2,915
всего 22 782,060 691,097 33,406 18,455 39,102 0
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение"
1. Станица Гиагинская, улица Международная, 31 ХВС 1 11,700 10,419 0,420 0,276 0,585 0
ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
2. Станица Гиагинская, улица Ленина, 148 ХВС 1 11,700 10,419 0,420 0,276 0,585 0
ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
3. Станица Гиагинская, улица Почтовая, 38 ХВС 1 11,700 10,419 0,420 0,276 0,585 0
ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
4. Станица Гиагинская, улица Эскадронная, 74 ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
5. Станица Гиагинская, улица Международная, 20 ХВС 1 11,700 10,419 0,420 0,276 0,585 0
ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
6. Станица Гиагинская, улица Горького, 7 ХВС 1 11,700 10,419 0,420 0,276 0,585 0
ЭС 1 3,200 2,850 0,115 0,076 0,160 0
Итого по муниципальному образованию ХВС 5 58,500 52,096 2,098 1,381 2,925 0
ЭС 6 19,200 17,098 0,689 0,453 0,960 0
всего 11 77,700 69,194 2,787 1,834 3,885 0
Всего по Республике Адыгея
ТС 80 17519,042 15595,881 633,790 413,419 875,951 0
ХВС 54 1220,911 1086,553 44,026 28,964 61,368 0
ГВС 25 1799,833 1602,805 64,563 42,474 89,991 0
ЭС 34 243,397 194,489 7,834 5,154 35,920 0
итого 193 20783,183 18479,729 750,213 490,011 1063,230 0