Приложение к Постановлению от 18.01.2010 г № 2 Программа

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы


Вид коммунального ресурса Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета Средства, затраченные на установку приборов учета (в тысячах рублей)
всего в том числе
средства Фонда республиканский бюджет Республики Адыгея местный бюджет прочие
единицы проценты потребители прочие инвесторы
Муниципальное образование "Город Майкоп"
ТС 49 9 14160,618 12610,455 507,966 334,166 708,031 0
ХВС 3 1 97,540 86,862 3,499 2,302 4,877 0
ГВС 7 2 990,733 882,277 35,539 23,380 49,537 0
Итого по муниципальному образованию 59 11 15248,891 13579,594 547,004 359,848 762,445 0
Муниципальное образование "Город Адыгейск"
ТС 10 18 1066,359 949,625 38,252 25,164 53,318 0
ХВС 10 18 533,178 474,811 19,126 12,582 26,659 0
ГВС 10 18 530,178 472,139 19,018 12,512 26,509 0
Итого по муниципальному образованию 30 55 2129,715 1896,575 76,396 50,258 106,486 0
Муниципальное образование "Кошехабльский район"
ХВС 6 10 59,919 52,655 2,379 1,567 3,318 0
Итого по муниципальному образованию 6 10 59,919 52,655 2,379 1,567 3,318 0
Муниципальное образование "Красногвардейский район"
ТС 7 10 505,881 450,502 18,147 11,938 25,294 0
ХВС 12 17 137,897 122,801 4,947 3,254 6,895 0
ЭС 13 18 63,768 56,787 2,287 1,505 3,188 0
Итого по муниципальному образованию 32 44 707,546 630,090 25,381 16,697 35,377 0
Муниципальное образование "Каменномостское городское поселение"
ХВС 2 4 4,040 3,598 0,145 0,095 0,202 0
ЭС 2 4 0,921 0,820 0,033 0,022 0,046 0
Итого по муниципальному образованию 4 7 4,961 4,418 0,178 0,117 0,248 0
Муниципальное образование "Тульское городское поселение"
ТС 4 11 759,464 676,325 27,243 17,922 37,973 0
ЭС 2 5 40,948 14,202 0,572 0,376 25,797 0
Итого по муниципальному образованию 6 16 800,412 690,528 27,815 18,298 63,771 0
Муниципальное образование "Тахтамукайское сельское поселение"
ТС 1 2 0,923 0,822 0,033 0,022 0,046 0
ХВС 2 5 14,860 13,233 0,533 0,351 0,743 0
ЭС 1 2 0,965 0,859 0,035 0,023 0,048 0
Итого по муниципальному образованию 4 10 16,748 14,914 0,601 0,396 0,837 0
Муниципальное образование "Яблоновское городское поселение"
ТС 4 2 551,000 490,682 19,765 13,003 27,550 0
ХВС 6 4 144,000 128,236 5,166 3,398 7,200 0
ГВС 6 4 200,936 178,940 7,208 4,742 10,046 0
ЭС 3 2 59,295 52,804 2,127 1,399 2,965 0
Итого по муниципальному образованию 19 12 955,231 850,662 34,266 22,542 47,761 0
Муниципальное образование "Теучежский район"
ТС 5 16 474,797 417,470 22,384 11,204 23,739 0
ХВС 8 26 170,977 152,260 6,133 4,035 8,549 0
ГВС 2 6 77,986 69,449 2,797 1,840 3,899 0
ЭС 7 23 58,300 51,918 2,091 1,376 2,915 0
Итого по муниципальному образованию 22 71 782,060 691,097 33,406 18,455 39,102 0
Муниципальное образование "Гиагинское сельское поселение"
ХВС 5 8 58,500 52,096 2,098 1,381 2,925 0
ЭС 6 10 19,200 17,098 0,689 0,453 0,960 0
Итого по муниципальному образованию 11 18 77,700 69,194 2,787 1,834 3,885 0
Всего по Республике Адыгея
ТС 80 5 17519,042 15595,881 633,790 413,419 875,951 0
ХВС 54 4 1220,911 1086,553 44,026 28,964 61,368 0
ГВС 25 2 1799,833 1602,805 64,563 42,474 89,991 0
ЭС 34 3 243,397 194,489 7,834 5,154 35,920 0
Итого 193 13 20783,183 18479,729 750,213 490,011 1063,230 0

Примечание:
ТС - теплоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, ХВС - холодное водоснабжение, ЭС - электроснабжение.