Вид экономической деятельности | На начало 2010 года | Прогноз на 2009 год | ||
оптимистический сценарий | пессимистический сценарий | целевой сценарий | ||
1. Население трудоспособного возраста (в тысячах человек) | 268,00 | X | X | X |
2. Экономически активное население (в тысячах человек) | 207,00 | X | X | X |
3. Занятое население (в тысячах человек) | 153,20 | 153,20 | 150,00 | 152,00 |
4. Безработные (по методологии МОТ) (в процентах) | 7,90 | 7,70 | 11,00 | 7,90 |
5. Численность зарегистрированных безработных (в тысячах человек) | 5,60 | 5,60 | 10,00 | 8,80 |
6. Уровень зарегистрированных безработных (в процентах) | 2,60 | 2,60 | 4,90 | 4,00 |
7. Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках (в тысячах человек) | 1,50 | 2,00 | 4,60 | 3,00 |
8. Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда (в тысячах человек) | X | 1,70 | 3,00 | 2,50 |
9. Высвобождение рабочих мест (в тысячах единиц) | X | 0,45 | 0,30 | 0,40 |
в том числе: выход на пенсию по возрасту (в тысячах человек) | X | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
10. Квоты на иностранную рабочую силу (в тысячах единиц) | X | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
11. Создание рабочих мест (в тысячах единиц) | X | 1,20 | 0,80 | 1,20 |
11.1. В том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов | X | 1,20 | 0,48 | 1,20 |
11.2. По специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | X | |||
11.3. Иное (указать) | X | |||
12. Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости (в тысячах единиц) | 2,00 | 2,20 | 0,75 | 2,00 |
13. Дефицит рабочих мест (в тысячах единиц) | 15,9 | 7,68 | 16,5 | 12,9 |
14. Оценка предпринимаемых мер | ||||
14.1. Досрочный выход на пенсию (человек) | X | 150,00 | 250,00 | 200,00 |
14.2. Организация опережающего профессионального обучения (человек) | X | 889,00 | 600,00 | 889,00 |
по Программе | X | 889,00 | 600,00 | 889,00 |
14.3. Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки (человек) | X | 10011,00 | 7000,00 | 10011,00 |
в том числе: за счет субвенций | X | 4151,00 | 4000,00 | 4151,00 |
по Программе | X | 5860,00 | 3000,00 | 5860,00 |
14.4. Переезд в другую местность (по Программе) (человек) | X | |||
14.5. Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе) (человек) | X | 2000,00, | 0,00 | 2000,00 |
14.6. Другое (человек) | X | |||
в том числе: за счет субвенций (человек) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
по Программе (человек) | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | |
14.7. Всего участников (человек) | X | 12900,00 | 7600,00 | 12900,00 |
в том числе: за счет субвенций (человек) | X | 4151,00 | 4000,00 | 4151,00 |
по Программе (человек) | X | 8749,00 | 3600,00 | 8749,00 |
--------------------------------
<*> - среднегодовой показатель