N п/п | Наименование | Код прям. получ. | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | в т.ч. за счет субвенций и субсидий |
ВСЕГО | 1861509,6 | 685649,2 | ||||||
1 | Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 901 | 11927,8 | |||||
- общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 11927,8 | |||||
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 9131,4 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 9131,4 | |||
- центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 9131,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 9116,9 | ||
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 807 | 14,5 | ||
- обслуживание государственного и муниципального долга | 901 | 01 | 11 | 1115,0 | ||||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 901 | 01 | 11 | 0650000 | 1115,0 | |||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 1115,0 | |||
- прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 1115,0 | ||
- резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 225,6 | ||||
- резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 0700000 | 225,6 | |||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 225,6 | |||
- прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 225,6 | ||
- другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 1455,8 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 1455,8 | |||
- выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 1455,8 | |||
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 901 | 01 | 14 | 0920303 | 1439,1 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 1439,1 | ||
- резервирование средств по актам проверок | 901 | 01 | 14 | 0920304 | 16,7 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920304 | 500 | 16,7 | ||
2 | Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп" | 902 | 557605,0 | 274068,6 | ||||
- общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 2481,3 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 2481,3 | ||||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 0920000 | 2481,3 | |||
- выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 0920300 | 2481,3 | |||
- прочие расходы | 902 | 01 | 14 | 0920301 | 2481,3 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 2181,3 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 01 | 14 | 0920301 | 805 | 300,0 | ||
- образование | 902 | 07 | 518409,1 | 237354,0 | ||||
- дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 173335,5 | ||||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 173335,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 173335,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 171800,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 805 | 1535,0 | ||
- общее образование | 902 | 07 | 02 | 315361,3 | 237354,0 | |||
- резервные фонды | 902 | 07 | 02 | 0700000 | 36,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 36,0 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 36,0 | ||
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 271224,8 | 212251,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 271224,8 | 212215,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 903 | 07 | 02 | 4219901 | 58973,8 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 52776,3 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 902 | 07 | 02 | 4219901 | 805 | 6197,5 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 212251,0 | 212251,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 212251,0 | 212251,0 | |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 17493,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 17493,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 17943,0 | ||
- детские дома | 902 | 07 | 02 | 4240000 | 9201,0 | 9201,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 9201,0 | 9201,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 9201,0 | 9201,0 | |
- специальные (коррекционные) учреждения | 902 | 07 | 02 | 4330000 | 6902,5 | 5398,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4339900 | 6902,5 | 5398,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 902 | 07 | 02 | 4339901 | 1504,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339901 | 001 | 1504,5 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 902 | 07 | 02 | 4339902 | 5398,0 | 5398,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4339902 | 001 | 5398,0 | 5398,0 | |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 10504,0 | 10504,0 | ||
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 10504,0 | 10504,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10504,0 | 10504,0 | |
- другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 29712,3 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020000 | 4058,6 | |||
- центральный аппарат | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 4058,6 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4058,6 | ||
- резервные фонды | 902 | 07 | 09 | 0700000 | 163,4 | |||
- резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 163,4 | |||
- прочие расходы | 902 | 07 | 09 | 0700500 | 013 | 163,4 | ||
- мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 280,4 | |||
- проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 280,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 280,4 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 14887,9 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 14887,9 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 14887,9 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 10322,0 | |||
- программа "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы | 902 | 07 | 09 | 7950700 | 10322,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 7950700 | 001 | 10322,0 | ||
- социальная политика | 902 | 10 | 36714,6 | 36714,6 | ||||
- социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2806,6 | 2806,6 | |||
- детские дошкольные учреждения | 902 | 10 | 03 | 4200000 | 494,0 | 494,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 10 | 03 | 4209900 | 494,0 | 494,0 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 4209900 | 005 | 494,0 | 494,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 10 | 03 | 4210000 | 2312,6 | 2312,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 10 | 03 | 4219900 | 2312,6 | 2312,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 4219900 | 005 | 2312,6 | 2312,6 | |
- охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 33908,0 | 33908,0 | |||
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 04 | 5200000 | 33908,0 | 33908,0 | ||
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 8317,2 | 8317,2 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 8317,2 | 8317,2 | |
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 902 | 10 | 04 | 5201300 | 25590,8 | 25590,8 | ||
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 4206,6 | 4206,6 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 4206,6 | 4206,6 | |
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 21384,2 | 21384,2 | ||
- социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 21384,2 | 21384,2 | |
3 | Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" | 905 | 71569,1 | 456,5 | ||||
- образование | 905 | 07 | 30604,4 | |||||
- общее образование | 905 | 07 | 02 | 30604,5 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 30604,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 30604,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 30074,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 530,0 | |||
- культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 40658,2 | 150,0 | ||||
- культура | 905 | 08 | 01 | 31805,5 | 150,0 | |||
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 15828,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 15828,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы по содержанию) | 905 | 08 | 01 | 4409901 | 15828,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 15148,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4409901 | 805 | 680,0 | ||
- библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 8319,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 8319,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 8244,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 805 | 75,0 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 7658,0 | 150,0 | ||
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 150,0 | 150,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 150,0 | 150,0 | |
- государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4508500 | 7508,0 | |||
- субсидии МУП "Городской парк культуры и отдыха" | 905 | 08 | 01 | 4508501 | 7508,0 | |||
- субсидии юридическим лицам | 905 | 08 | 01 | 4508501 | 006 | 7408,0 | ||
- субсидии юридическим лицам (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 01 | 4508501 | 805 | 100,0 | ||
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 8852,7 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1432,8 | |||
- центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1432,8 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1432,8 | ||
- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 3048,4 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 500 | 2948,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 905 | 08 | 06 | 4500000 | 805 | 100,0 | ||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 4371,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 4371,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 4371,5 | ||
- социальная политика | 905 | 10 | 306,5 | 306,5 | ||||
- социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 306,5 | 306,5 | |||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 10 | 03 | 4230000 | 116,2 | 116,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4239900 | 116,2 | 116,2 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4239900 | 005 | 116,2 | 116,2 | |
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 10 | 03 | 4400000 | 99,0 | 99,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4409900 | 99,0 | 99,0 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4409900 | 005 | 99,0 | 99,0 | |
- библиотеки | 905 | 10 | 03 | 4420000 | 91,3 | 91,3 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 10 | 03 | 4429900 | 91,3 | 91,3 | ||
- социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 4429900 | 005 | 91,3 | 91,3 | |
4 | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" | 906 | 25539,9 | |||||
- образование | 906 | 07 | 16723,2 | |||||
- общее образование | 906 | 07 | 02 | 14981,2 | ||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 906 | 07 | 02 | 4230000 | 14981,2 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 14981,2 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 13594,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 906 | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 1387,0 | ||
- молодежная политика и оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 320,0 | ||||
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 906 | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | |||
- оздоровление детей | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 320,0 | ||
- другие вопросы в области образования | 906 | 07 | 09 | 1422,0 | ||||
- учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 07 | 09 | 4520000 | 1422,0 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 1422,0 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 1422,0 | ||
- здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 8816,7 | |||||
- физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 7387,7 | ||||
- центры спортивной подготовки (сборные команды) | 906 | 09 | 08 | 4820000 | 5707,5 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 5707,5 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3259,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 006 | 2103,5 | ||
- субсидии юридическим лицам (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 906 | 09 | 08 | 4829900 | 805 | 345,0 | ||
- физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 906 | 09 | 08 | 5120000 | 1680,2 | |||
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 09 | 08 | 5129700 | 1680,2 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 1680,2 | ||
- другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1429,0 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1429,0 | |||
- центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1429,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1429,0 | ||
5 | Управление по делам ГО и ЧС при администрации муниципального образования "Город Майкоп" | 907 | 10734,6 | |||||
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 10684,6 | |||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 10684,6 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020000 | 10034,6 | |||
- центральный аппарат | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 10034,6 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 10034,6 | ||
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных | 907 | 03 | 09 | 2180000 | 570,0 | |||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 570,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 570,0 | ||
- мероприятия по гражданской обороне | 907 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 907 | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | ||
- социальная политика | 907 | 10 | 50,0 | |||||
- другие вопросы в области социальной политики | 907 | 10 | 06 | 50,0 | ||||
- мероприятия в области социальной политики | 907 | 10 | 06 | 5053300 | 50,0 | |||
- социальные выплаты | 907 | 10 | 06 | 5053300 | 005 | 50,0 | ||
6 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" | 908 | 23339,1 | |||||
- общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 10206,6 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 10206,6 | ||||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 8423,5 | |||
- центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 8423,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8423,5 | ||
- реализация государственной приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 908 | 01 | 14 | 0900000 | 1570,6 | |||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 1570,6 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 1570,6 | ||
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 212,5 | |||
- выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 212,5 | |||
- прочие расходы | 908 | 01 | 14 | 0920301 | 212,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 212,5 | ||
- национальная экономика | 908 | 04 | 3257,5 | |||||
- другие вопросы в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3257,5 | ||||
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 908 | 04 | 12 | 3400000 | 3257,5 | |||
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 3257,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3257,5 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 908 | 05 | 9875,0 | |||||
- жилищное хозяйство | 908 | 05 | 01 | 9875,0 | ||||
- федеральные целевые программы | 908 | 05 | 01 | 1000000 | 9875,0 | |||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 908 | 05 | 01 | 1040000 | 9875,0 | |||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040400 | 9875,0 | |||
- расходы республиканского бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 4867,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 4867,5 | ||
- расходы местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040402 | 1268,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040402 | 500 | 1268,0 | ||
- расходы федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 908 | 05 | 01 | 1040403 | 3739,5 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 05 | 01 | 1040403 | 500 | 3739,5 | ||
7 | МУ "Управление капитального строительства города Майкопа" муниципального образования "Город Майкоп" | 909 | 373352,1 | 122664,9 | ||||
- общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 2171,4 | |||||
- другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 14 | 2171,4 | ||||
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 909 | 01 | 14 | 0930000 | 172,2 | |||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 172,2 | |||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 172,2 | ||
- целевые программы муниципальных образований | 909 | 01 | 14 | 7950000 | 1999,2 | |||
- Программа общественной безопасности на 2009 год | 909 | 01 | 14 | 7950200 | 1999,2 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 01 | 14 | 7950200 | 003 | 1999,2 | ||
- национальная экономика | 909 | 04 | 40857,3 | 37638,0 | ||||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 40857,3 | 37638,0 | |||
- резервные фонды | 909 | 04 | 09 | 0700000 | 997,3 | |||
- резервные фонды местных администраций | 909 | 04 | 09 | 0700500 | 997,3 | |||
- прочие расходы | 909 | 04 | 09 | 0700500 | 013 | 997,3 | ||
- дорожное хозяйство | 909 | 04 | 09 | 3150000 | 39860,0 | 37638,0 | ||
- поддержка дорожного хозяйства | 909 | 04 | 09 | 3150200 | 39860,0 | 37638,0 | ||
- строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 39860,0 | 37638,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 001 | 37638,0 | 37638,0 | |
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 806 | 1981,0 | ||
- ремонт автомобильных дорог за счет средств бюджетного кредита | 909 | 04 | 09 | 3150201 | 811 | 241,0 | ||
- жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 188982,9 | 78026,9 | ||||
- коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 161792,0 | 78026,9 | |||
- резервные фонды | 909 | 05 | 02 | 0700000 | 431,1 | |||
- резервные фонды местных администраций | 909 | 05 | 02 | 0700500 | 431,1 | |||
- прочие расходы | 909 | 05 | 02 | 0700500 | 013 | 431,1 | ||
- федеральные целевые программы | 909 | 05 | 02 | 1000000 | 4250,5 | 3418,6 | ||
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 909 | 05 | 02 | 1001100 | 4250,5 | 3418,6 | ||
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (республиканский бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1001101 | 1617,1 | 1617,1 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1001101 | 003 | 1617,1 | 1617,1 | |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (местный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1001102 | 831,9 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1001102 | 003 | 831,9 | ||
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (федеральный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1001103 | 1801,5 | 1801,5 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1001103 | 003 | 1801,5 | 1801,5 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 02 | 1020000 | 250,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 909 | 05 | 02 | 1020100 | 250,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 909 | 05 | 02 | 1020102 | 250,0 | |||
- бюджетные инвестиции (по предложения депутатов Госсовета Хасэ) | 909 | 05 | 02 | 1020102 | 805 | 250,0 | ||
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 909 | 05 | 02 | 1040000 | 156860,4 | 74608,3 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 909 | 05 | 02 | 1040300 | 156860,4 | 74608,3 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (республиканский бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040301 | 40700,9 | 34608,3 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040301 | 003 | 40700,9 | 34608,3 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (местный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040302 | 68714,7 | |||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040302 | 003 | 68714,7 | ||
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (федеральный бюджет) | 909 | 05 | 02 | 1040303 | 47444,8 | 40000,0 | ||
- бюджетные инвестиции | 909 | 05 | 02 | 1040303 | 003 | 47444,8 | 40000,0 | |
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 25024,9 | ||||
- резервные фонды | 909 | 05 | 03 | 0700000 | 124,0 | |||
- резервные фонды местных администраций | 909 | 05 | 03 | 0700500 | 124,0 | |||
- прочие расходы | 909 | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 124,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 909 | 05 | 03 | 1020000 | 120,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 909 | 05 | 03 | 1020100 | 120,0 | |||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных | 909 | 05 | 03 | 1020102 | 120,0 | |||
- бюджетные инвестиции (по предложения депутатов Госсовета Хасэ) | 909 | 05 | 03 | 020102 | 805 | 120,0 | ||
- благоустройство | 909 | 05 | 03 | 6000000 | 24780,9 | |||
- уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000100 | 1493,0 | |||
- расходы на уличное освещение | 909 | 05 | 03 | 6000101 | 1493,0 | |||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 909 | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 1493,0 | ||
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 909 | 05 | 03 | 6000200 | 23287,9 | |||
