Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | сумма | в т.ч. за счет субвенций и субсидий |
Всего | 1861509,6 | 685649,2 | ||||
- общегосударственные вопросы | 01 | 133963,4 | 2744,3 | |||
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 781,0 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 781,0 | ||
- глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 781,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 767,0 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 01 | 02 | 0020300 | 807 | 14,0 | |
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7893,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 7893,6 | ||
- центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 5719,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 5719,1 | |
- председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 831,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 831,0 | |
- депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1343,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1343,5 | |
- функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 46850,1 | 2744,3 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 46850,1 | 2744,3 | |
- центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 46850,1 | 2744,3 | |
- содержание администрации МО "Город Майкоп" | 01 | 04 | 0020401 | 44105,8 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 44007,3 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 01 | 04 | 0020401 | 807 | 98,5 | |
- содержание административной комиссии | 01 | 04 | 0020402 | 156,3 | 156,3 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020402 | 500 | 156,3 | 156,3 |
- содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0020403 | 837,0 | 837,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 837,0 | 837,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020404 | 1350,0 | 1350,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020404 | 500 | 1350,0 | 1350,0 |
- содержание комиссии по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | 01 | 04 | 0020405 | 401,0 | 401,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 401,0 | 401,0 |
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 11940,5 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 11940,5 | ||
- центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 10788,2 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 10773,7 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 01 | 06 | 0020400 | 807 | 14,5 | |
- руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 1152,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 1152,3 | |
- обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 1115,0 | |||
- процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 1115,0 | ||
- процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 1115,0 | ||
- прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 1115,0 | |
- резервные фонды | 01 | 12 | 225,6 | |||
- резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 225,6 | ||
- резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 12 | 0700500 | 225,6 | ||
- прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 225,6 | |
- другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 65157,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 8423,5 | ||
- центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 8423,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 8423,5 | |
- резервные фонды | 01 | 14 | 0700000 | 197,8 | ||
- резервные фонды местных администраций | 01 | 14 | 0700500 | 197,8 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 197,8 | |
- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 1570,6 | ||
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 1570,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 1570,6 | |
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 36921,4 | ||
- выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 36921,4 | ||
- прочие расходы | 01 | 14 | 0920301 | 26896,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 25595,2 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 01 | 14 | 0920301 | 805 | 1301,4 | |
- отчисления от штрафов, налагаемых сотрудниками УВД и ГИБДД | 01 | 14 | 0920302 | 8569,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 8569,0 | |
- расходы по предложениям депутатов Госсовета Хасэ | 01 | 14 | 0920303 | 1439,1 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092303 | 500 | 1439,1 | |
- резервирование средств по актам проверок | 01 | 14 | 0920304 | 16,7 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920304 | 500 | 16,7 | |
- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | 13140,1 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0939900 | 13140,1 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 13140,1 | |
- целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 4904,2 | ||
- Программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы | 01 | 14 | 7950100 | 2905,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 2905,0 | |
- Программа общественной безопасности на 2009 год | 01 | 14 | 7950200 | 1999,2 | ||
- бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 7950200 | 003 | 1999,2 | |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10684,6 | ||||
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 10684,6 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | 10034,6 | ||
- центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | 10034,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 10034,6 | |
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 570,0 | ||
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 570,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 570,0 | |
- мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | ||
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 500 | 80,0 | |
- национальная экономика | 04 | 67128,2 | 40668,0 | |||
- сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 914,8 | |||
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 914,8 | ||
- программа развития аграрного сектора города Майкопа в рамках национального проекта "Развития агропромышленного комплекса" на 2006 - 2010 годы | 04 | 05 | 7950300 | 914,8 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 7950300 | 006 | 819,8 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 95,0 | |
- транспорт | 04 | 08 | 6352,0 | |||
- другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 6352,0 | ||
- субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 6352,0 | ||
- субсидии на поддержку автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3170101 | 682,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170101 | 006 | 682,0 | |
- субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" | 04 | 08 | 3170102 | 5670,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 5670,0 | |
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 40857,3 | 37638,0 | ||
- резервные фонды | 04 | 09 | 7000000 | 997,3 | ||
- резервные фонды местных администраций | 04 | 09 | 0700500 | 997,3 | ||
- прочие расходы | 04 | 09 | 0700500 | 013 | 997,3 | |
- дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 39860,0 | 37638,0 | |
- поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 39860,0 | 37638,0 | |
- строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселений (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 39860,0 | 37638,0 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 3150201 | 001 | 37638,0 | 37638,0 |
- ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 04 | 09 | 3150201 | 806 | 1981,0 | |
- ремонт автомобильных дорог за счет бюджетного кредита | 04 | 09 | 3150201 | 811 | 241,0 | |
- другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 19004,1 | 3030,0 | ||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 4756,9 | ||
- центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 4756,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 4756,9 | |
- резервные фонды | 04 | 12 | 0700000 | 199,7 | ||
- резервные фонды местных администраций | 04 | 12 | 0700500 | 199,7 | ||
- прочие расходы | 04 | 12 | 0700500 | 013 | 199,7 | |
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 5000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 5000,0 | |
- реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 6287,5 | 3030,0 | |
- мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 3257,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 3257,5 | |
- малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (республиканский бюджет) | 04 | 12 | 3450102 | 3030,0 | 3030,0 | |
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3450102 | 006 | 3030,0 | 3030,0 |
- целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 2760,0 | ||
- программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы | 04 | 12 | 7950400 | 2760,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950400 | 006 | 2760,0 | |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 507921,0 | 236379,0 | |||
- жилищное хозяйство | 05 | 01 | 169655,1 | 158352,1 | ||
- поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 1428,0 | ||
- капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 1428,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500200 | 006 | 1428,0 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 158352,1 | 158352,1 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 148439,3 | 148439,3 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 148439,3 | 148439,3 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 148439,3 | 148439,3 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 9912,8 | 9912,8 | |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | 9912,8 | 9912,8 | |
- субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 9912,8 | 9912,8 |
- федеральные целевые программы | 05 | 01 | 1000000 | 9875,0 | ||
- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 01 | 1040000 | 9875,0 | ||
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 9875,0 | ||
- расходы республиканского бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040401 | 4867,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040401 | 500 | 4867,5 | |
- расходы местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040402 | 1268,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040402 | 500 | 1268,0 | |
- расходы федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040403 | 3739,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 1040403 | 500 | 3739,5 | |
- коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 163190,9 | 78026,9 | ||
- резервные фонды | 05 | 02 | 0700000 | 431,1 | ||
- резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 0700500 | 431,1 | ||
- прочие расходы | 05 | 02 | 0700500 | 013 | 431,1 | |
- поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1398,9 | ||
- мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1398,9 | ||
- субсидии МУП "Банный комплекс" | 05 | 02 | 3510501 | 1018,0 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510501 | 006 | 1018,0 | |
- субсидии МУП "Ремстройсервис" | 05 | 02 | 3510502 | 380,9 | ||
- субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510502 | 006 | 380,9 | |
- федеральные целевые программы | 05 | 02 | 1000000 | 4250,5 | 3418,6 | |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 05 | 02 | 1001100 | 4250,0 | 3418,6 | |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1001101 | 1617,1 | 1617,1 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001101 | 003 | 1617,1 | 1617,1 |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1001102 | 831,9 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001102 | 003 | 831,9 | |
- федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" (федеральный бюджет) | 05 | 02 | 1001103 | 1801,5 | 1801,5 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1001103 | 003 | 1801,5 | 1801,5 |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 250,0 | ||
- бюджетные инвестиции (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 02 | 1020102 | 805 | 250,0 | |
- федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 05 | 02 | 1040000 | 156860,4 | 74608,3 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 1040300 | 156860,4 | 74608,3 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (республиканский бюджет) | 05 | 02 | 1040301 | 40700,9 | 34608,3 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040301 | 003 | 40700,9 | 34608,3 |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (местный бюджет) | 05 | 02 | 1040302 | 68714,7 | ||
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040302 | 003 | 68714,7 | |
- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (федеральный бюджет) | 05 | 02 | 1040303 | 47444,8 | 40000,0 | |
- бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1040303 | 003 | 47444,8 | 40000,0 |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 167870,8 | ||
- резервные фонды | 05 | 03 | 0700000 | 1445,2 | ||
- резервные фонды местных администраций | 05 | 03 | 0700500 | 1445,2 | ||
- прочие расходы | 05 | 03 | 0700500 | 013 | 1445,2 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 1030000 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 1020100 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | 120,0 | ||
- бюджетные инвестиции (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 1020102 | 805 | 120,0 | |
- благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 166305,6 | ||
- уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 25191,3 | ||
- расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 6000101 | 22181,3 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 22181,3 | |
- расходы на техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 05 | 03 | 6000102 | 3010,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000102 | 500 | 3010,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 61597,5 | ||
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000201 | 31664,6 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000201 | 500 | 29340,8 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000201 | 805 | 1831,0 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 05 | 03 | 6000201 | 807 | 492,8 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (по заявкам депутатов) | 05 | 03 | 6000202 | 4050,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000202 | 500 | 4050,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000203 | 2000,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000203 | 500 | 2000,0 | |
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (за счет бюджетных кредитов) | 05 | 03 | 6000204 | 23882,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000204 | 005 | 23882,9 | |
- озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 22418,5 | ||
- озеленение (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000301 | 19768,5 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000301 | 500 | 19768,5 | |
- озеленение (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000303 | 2650,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000303 | 500 | 2650,0 | |
- организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 4041,4 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 3841,4 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000400 | 805 | 200,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 53056,9 | ||
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (прочие расходы) | 05 | 03 | 6000501 | 52706,9 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 51936,9 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 05 | 03 | 6000501 | 805 | 570,0 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 05 | 03 | 6000501 | 807 | 200,0 | |
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (расходы на реал-ию Закона РА "О статусе столицы РА") | 05 | 03 | 6000503 | 350,0 | ||
- выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 350,0 | |
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 7204,2 | |||
- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 7204,2 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 7204,2 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 7176,0 | |
- расходы по итогам "Республиканского смотра-конкурса работ по благоустройству территорий городов и районов РА за 2008 год" | 05 | 05 | 0029900 | 807 | 28,2 | |
- охрана окружающей среды | 06 | 2152,6 | ||||
- экологический контроль | 06 | 01 | 2152,6 | |||
- мероприятия по экологическому контролю | 06 | 01 | 4050000 | 2152,6 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 01 | 4059900 | 2152,6 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 01 | 4059900 | 001 | 2152,6 | |
- образование | 07 | 598433,2 | 244354,0 | |||
- дошкольное образование | 07 | 01 | 185936,8 | |||
- резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 1711,3 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 01 | 0700500 | 1711,3 | ||
- прочие расходы | 07 | 01 | 0700500 | 013 | 1711,3 | |
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 1411,6 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 1411,6 | ||
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 1411,6 | ||
- бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 1411,6 | |
- детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 182813,9 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 182813,9 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 180228,9 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 01 | 4209900 | 2585,0 | ||
- общее образование | 07 | 02 | 377011,3 | 244354,0 | ||
- резервные фонды | 07 | 02 | 0700000 | 1036,0 | ||
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 07 | 02 | 0700400 | 1000,0 | ||
- резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея) | 07 | 02 | 0700402 | 1000,0 | ||
- прочие расходы | 07 | 02 | 0700402 | 013 | 1000,0 | |
- резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 0700500 | 36,0 | ||
- прочие расходы | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 36,0 | |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 277927,4 | 212251,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 277927,4 | 212251,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 277927,4 | 212251,0 |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4219901 | 65676,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 57888,9 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4219901 | 805 | 7787,5 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4219902 | 212251,0 | 212251,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 212251,0 | 212251,0 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 64440,4 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 64440,4 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 62523,4 | |
- выполнение функций органами местного самоуправления (по предложениям депутатов Госсовета Хасэ) | 07 | 02 | 4239900 | 805 | 1917,0 | |
- детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 9201,0 | 9201,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4249900 | 9201,0 | 9201,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 9201,0 | 9201,0 |
- специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 6902,5 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339900 | 6902,5 | 5398,0 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) | 07 | 02 | 4339901 | 1504,5 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339901 | 001 | 1504,5 | |
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций из республиканского бюджета РА) | 07 | 02 | 4339902 | 5398,0 | 5398,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4339902 | 001 | 5398,0 | 5398,0 |
- мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4360000 | 7000,0 | 7000,0 | |
- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 07 | 02 | 4361500 | 7000,0 | 7000,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4361500 | 001 | 7000,0 | 7000,0 |
- иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 10504,0 | 10504,0 | |
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 10504,0 | 10504,0 | |
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10504,0 | 10504,0 |
- молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 4350,8 | |||
- резервные фонды | 07 | 07 | 0700000 | 115,7 | ||
- резервные фонды местных администраций | 07 | 07 | 0700500 | 115,7 | ||
- прочие расходы | 07 | 07 | 0700500 | 013 | 115,7 | |
- организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 2238,0 | ||
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4319900 | 2238,0 | ||
- выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 2238,0 | |
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 320,0 | ||
- оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 320,0 | ||
